名人、盤聖、王位、日本選手権、JapanOpenをJBL5大タイトルと言います。
名人戦、盤聖戦は半年から一年にも及ぶ長い予選を経て、各地区の代表を選抜し決勝トーナメントでタイトルを争います。
王位戦は5月の連休中に、日本選手権、JapanOpenは10月のバックギャモンフェスティバル時に開催されます。
● 名人戦
| 歴代 | 年度 | 名人 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第15期 | 2009 | 望月正行 | 中村幸男 |
| 第14期 | 2008 | 高橋洋介 | 磯部政明 |
| 第13期 | 2007 | 景山充人 | 西村詩 |
| 第12期 | 2006 | 皆上強志 | 金子真一郎 |
| 第11期 | 2005 | 景山充人 | 市川勝規 |
| 第10期 | 2004 | 市川勝規 | 手塚博久 |
| 第9期 | 2003 | 手塚博久 | 山本雅人 |
| 第8期 | 2002 | 皆上強志 | 望月正行 |
| 第7期 | 2001 | 皆上強志 | 望月正行 |
| 第6期 | 2000 | 長谷川俊介 | 景山充人 |
| 第5期 | 1999 | 山口昌宏 | 皆上強志 |
| 第4期 | 1998 | 山口昌宏 | 藤田実 |
| 第3期 | 1997 | 藤田実 | 長谷川俊介 |
| 第2期 | 1996 | 藤田実 | |
| 第1期 | 1995 | 永井誠一 |
● 盤聖戦
| 歴代 | 年度 | 名人 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第16期 | 2009 | 矢澤亜希子 | 景山充人 |
| 第15期 | 2008 | 田中達也 | 那須雅彦 |
| 第14期 | 2007 | 西川清一 | 中村順子 |
| 第13期 | 2006 | 金子真一郎 | 那須雅彦 |
| 第12期 | 2005 | 武宮正樹 | 阿部亜希子 |
| 第11期 | 2004 | 阿部亜希子 | 矢澤広伸 |
| 第10期 | 2003 | 景山充人 | 山口昌宏 |
| 第9期 | 2002 | 景山充人 | 寺本敦司 |
| 第8期 | 2001 | 景山充人 | 永井誠一 |
| 第7期 | 2000 | 景山充人 | 望月正行 |
| 第6期 | 1999 | 望月正行 | 永井誠一 |
| 第5期 | 1998 | 望月正行 | 永井誠一 |
| 第4期 | 1997 | 永井誠一 | 花山武志 |
| 第3期 | 1996 | 花山武志 | 川島克美 |
| 第2期 | 1995 | 花山武志 | |
| 第1期 | 1994 | 南雲夏彦 |
● 王位戦
| 歴代 | 年度 | 名人 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第16期 | 2009 | 景山充人 | 田中達也 |
| 第15期 | 2008 | 田中達也 | 寺尾俊治 |
| 第14期 | 2007 | 阿部亜希子 | 寺尾俊治 |
| 第13期 | 2006 | 永井一矢 | 永井誠一 |
| 第12期 | 2005 | 片上大輔 | 高橋順 |
| 第11期 | 2004 | 山本雅人 | 望月正行 |
| 第10期 | 2003 | 矢澤広伸 | 望月正行 |
| 第9期 | 2002 | 下平憲治 | 竹内慶人 |
| 第8期 | 2001 | 景山充人 | 河野正幸 |
| 第7期 | 2000 | 西川清一 | 鷹觜勝之 |
| 第6期 | 1999 | 山口昌宏 | 平井康之 |
| 第5期 | 1998 | 皆上強志 | 永井誠一 |
| 第4期 | 1997 | 那須雅彦 | 久永政秀 |
| 第3期 | 1996 | 山本雅人 | 長谷川俊介 |
| 第2期 | 1995 | 永井誠一 | 下平憲治 |
| 第1期 | 1994 | 櫛田陽一 | 荒井和之 |
● 日本選手権
| 歴代 | 年度 | 名人 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第39回 | 2009 | 那須雅彦 | Robin Swaffield |
| 第38回 | 2008 | 西川清一 | 永井一矢 |
| 第37回 | 2007 | 中村順子 | 高橋洋介 |
| 第36回 | 2006 | 中村順子 | 中村幸男 |
| 第35回 | 2005 | 西川清一 | Don Thompson |
| 第34回 | 2004 | 西川清一 | 神裕子 |
| 第33回 | 2003 | 山本雅人 | 嶋田誠 |
| 第32回 | 2002 | 嶋田 誠 | 永井誠一 |
| 第31回 | 2001 | Jordan Lampe | 河野雅幸 |
| 第30回 | 2000 | 山口昌宏 | 田端誠 |
| 第29回 | 1999 | 中村幸男 | 金子真一郎 |
| 第28回 | 1998 | 永井誠一 | Gavin Anderson |
| 第27回 | 1997 | 橋本佳一 | 中村幸男 |
| 第26回 | 1996 | 皆上強志 | 山本雅人 |
| 第25回 | 1995 | 山口昌宏 | 皆上強志 |
| 第24回 | 1994 | 小倉裕二 | 永井誠一 |
| 第23回 | 1993 | 高橋佳成 | 中田弘 |
| 第22回 | 1992 | 下平憲治 | 藤原哲夫 |
| 第21回 | 1991 | 荒井和之 | 嶋田誠 |
| 第20回 | 1990 | 荒井和之 | 加藤英夫 |
| 第19回 | 1989 | 中村幸男 | 磯部政明 |
| 第18回 | 1988 | 瓜谷章 | 下平憲治 |
| 第17回 | 1987 | 石塚裕司 | 千葉和彦 |
| 第16回 | 1986 | 皆上強志 | 河野正幸 |
| 第15回 | 1985 | 篠和裕 | 篠真澄 |
| 第14回 | 1984 | 永井誠一 | 千葉和彦 |
| 第13回 | 1983 | 東芳弘 | 池田圭司 |
| 第12回 | 1982 | 清水栄司 | 嶋田誠 |
| 第11回 | 1981 | 嶋田誠 | ボー・トレソン |
| 第10回 | 1980 | 嶋田誠 | 斉田精一 |
| 第9回 | 1979 | 加藤英夫 | 道下俊憲 |
| 第8回 | 1978 | デビッド・フォックス | |
| 第7回 | 1977秋 | すぎやまこういち | 和田光夫 |
| 第6回 | 1977春 | 岡村啓介 | 加藤英夫 |
| 第5回 | 1976秋 | 白石雅文 | 西角建男 |
| 第4回 | 1976春 | 桶浩一 | 清水栄司 |
| 第3回 | 1975秋 | 佐藤義雄 | |
| 第2回 | 1975春 | 西村英二 | |
| 第1回 | 1974 | 佐藤義雄 |
● ジャパンオープン
| 歴代 | 年度 | 名人 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第15回 | 2009 | 保坂範行 | Jake Jacobs |
| 第14回 | 2008 | 中村順子 | 保坂範行 |
| 第13回 | 2007 | 田中達也 | 光吉知也 |
| 第12回 | 2006 | 仁木一秀 | 水谷晋 |
| 第11回 | 2005 | 鈴木琢光 | 田中達也 |
| 第10回 | 2004 | Ken Fischer | 山口昌宏 |
| 第9回 | 2003 | 深水善道 | 山本雅人 |
| 第8回 | 2002 | Frank Talbot | 西川清一 |
| 第7回 | 2001 | 矢澤広伸 | Edward J.Rogers |
| 第6回 | 2000 | Michael Meyburg | 永井 誠一 |
| 第5回 | 1999 | 鷹觜 勝之 | Robin Sweffield |
| 第4回 | 1998 | 山本雅人 | 下平憲治 |
| 第3回 | 1997 | Mika Laukkanen | 山口昌宏 |
| 第2回 | 1996 | 永井誠一 | 中村幸男 |
| 第1回 | 1995 | Elly Nashe |