| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 18 | 高橋 洋介 | 1117.63 | 1159.72 | 6051 | 874 | 507 | 367 | 58% | 0 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 山本 雅人 | 1132.33 | ▲ | 25 | 1117.63 | 6051 | 札幌 | 2010/04/05 |
| 宇恵 慎哉 | 999.79 | ▼ | 25 | 1103.60 | 6026 | 札幌 | 2010/03/28 |
| 新出 泰士 | 991.18 | ▼ | 25 | 1120.83 | 6001 | 札幌 | 2010/03/11 |
| 矢澤 亜希子 | 1177.19 | ▼ | 11 | 1138.88 | 5976 | その他 | 2009/11/21 |
| 矢澤 亜希子 | 1171.98 | ▼ | 11 | 1144.09 | 5965 | その他 | 2009/11/21 |
| 北嶋 敏和 | 1123.15 | ▲ | 11 | 1149.41 | 5954 | その他 | 2009/11/21 |
| 北嶋 敏和 | 1128.49 | ▲ | 11 | 1144.07 | 5943 | その他 | 2009/11/21 |
| 北嶋 敏和 | 1133.94 | ▼ | 11 | 1138.62 | 5932 | その他 | 2009/11/21 |
| Russell Chris | 937.08 | ▲ | 11 | 1144.29 | 5921 | 札幌 | 2009/11/14 |
| Russell Chris | 940.57 | ▲ | 11 | 1140.80 | 5910 | 札幌 | 2009/11/14 |
| 山本 雅人 | 1108.96 | ▼ | 9 | 1137.24 | 5899 | インターネット | 2009/11/07 |
| 山本 雅人 | 1104.17 | ▲ | 11 | 1142.03 | 5890 | 札幌 | 2009/11/03 |
| 山本 雅人 | 1109.38 | ▼ | 11 | 1136.82 | 5879 | 札幌 | 2009/11/03 |
| 山本 雅人 | 1103.47 | ▲ | 11 | 1142.73 | 5868 | 札幌 | 2009/11/03 |
| 宇恵 慎哉 | 990.25 | ▲ | 11 | 1137.53 | 5857 | 札幌 | 2009/11/02 |
| 宇恵 慎哉 | 994.32 | ▲ | 11 | 1133.46 | 5846 | 札幌 | 2009/11/02 |
| 鈴木 隆三 | 1007.04 | ▲ | 11 | 1129.31 | 5835 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 鈴木 隆三 | 1011.37 | ▲ | 11 | 1124.98 | 5824 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 鈴木 隆三 | 1015.78 | ▼ | 11 | 1120.57 | 5813 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 皆上 強志 | 1148.05 | ▲ | 11 | 1127.29 | 5802 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 皆上 強志 | 1153.89 | ▼ | 11 | 1121.45 | 5791 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 皆上 強志 | 1148.62 | ▲ | 11 | 1126.72 | 5780 | 札幌 | 2009/11/01 |
| Jake Jacobs | 1092.77 | ▼ | 5 | 1120.87 | 5769 | Festival | 2009/09/20 |
| 竹内 慶人 | 1156.20 | ▼ | 11 | 1123.48 | 5764 | Festival | 2009/09/20 |
| 田中 達也 | 1134.50 | ▲ | 11 | 1128.75 | 5753 | Festival | 2009/09/20 |
| 梅津 陽一郎 | 1096.28 | ▲ | 11 | 1123.07 | 5742 | Festival | 2009/09/20 |
| 田端 誠 | 1054.06 | ▲ | 11 | 1117.74 | 5731 | Festival | 2009/09/20 |
| 刑部 健二 | 971.76 | ▲ | 11 | 1112.80 | 5720 | Festival | 2009/09/20 |
| Robin Swaffield | 1070.05 | ▼ | 15 | 1108.67 | 5709 | Festival | 2009/09/20 |
| 下平 憲治 | 1116.60 | ▲ | 13 | 1117.09 | 5694 | Festival | 2009/09/20 |
| 竹内 慶人 | 1126.11 | ▲ | 13 | 1110.42 | 5681 | Festival | 2009/09/20 |
| 中村 順子 | 1136.69 | ▼ | 5 | 1103.52 | 5668 | Festival | 2009/09/20 |
| 神 裕子 | 1030.38 | ▲ | 5 | 1105.93 | 5663 | Festival | 2009/09/20 |
| 保坂 範行 | 1075.11 | ▼ | 9 | 1103.66 | 5658 | Festival | 2009/09/20 |
| 高橋 勇樹 | 999.07 | ▲ | 9 | 1108.46 | 5649 | Festival | 2009/09/20 |
| 神 裕子 | 1032.65 | ▲ | 11 | 1104.74 | 5640 | インターネット | 2009/09/19 |
| 水谷 晋 | 1063.31 | ▲ | 11 | 1099.89 | 5629 | インターネット | 2009/09/19 |
| 那須 雅彦 | 1107.10 | ▲ | 11 | 1094.66 | 5618 | インターネット | 2009/09/19 |
| 田中 浩 | 1037.00 | ▲ | 13 | 1088.91 | 5607 | 札幌 | 2009/09/13 |
| 山本 雅人 | 1118.69 | ▲ | 13 | 1082.95 | 5594 | 札幌 | 2009/09/06 |
| 鈴木 隆三 | 1000.92 | ▼ | 9 | 1075.78 | 5581 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 板垣 祐介 | 1096.55 | ▲ | 7 | 1080.94 | 5572 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 岡谷 兼作 | 1012.92 | ▲ | 7 | 1077.32 | 5565 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 石井 めぐみ | 975.04 | ▲ | 7 | 1074.13 | 5558 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 田中 達也 | 1152.88 | ▼ | 13 | 1071.12 | 5551 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 新出 泰士 | 985.04 | ▲ | 13 | 1076.67 | 5538 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 板垣 祐介 | 1104.16 | ▼ | 25 | 1071.25 | 5525 | 王位 | 2009/05/06 |
| 皆上 強志 | 1152.36 | ▼ | 11 | 1083.44 | 5500 | 王位 | 2009/05/05 |
| 神 裕子 | 1024.59 | ▲ | 11 | 1088.32 | 5489 | 王位 | 2009/05/05 |
| 伊藤 高慎 | 1010.13 | ▼ | 11 | 1083.38 | 5478 | 王位 | 2009/05/05 |
▲勝ち:31 (62%) ▼負け:19 (38%)