順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
24 | 三島 泰夫 | 1149.22 | 1149.22 | 5270 | 852 | 491 | 361 | 57.6% | 20 |
最近50試合の対戦履歴

対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
福井 暢宏 | 1006.20 | ▲ | 5 | 1149.22 | 5270 | 福岡 | 2018/01/20 |
新 正仁 | 970.41 | ▲ | 5 | 1147.16 | 5265 | 福岡 | 2018/01/20 |
川内 響 | 1044.33 | ▲ | 5 | 1145.21 | 5260 | 福岡 | 2017/11/11 |
川内 響 | 1046.52 | ▲ | 5 | 1143.02 | 5255 | 福岡 | 2017/11/11 |
新 正仁 | 972.36 | ▲ | 5 | 1140.81 | 5250 | 福岡 | 2017/10/28 |
川内 響 | 1046.45 | ▲ | 5 | 1138.83 | 5245 | 福岡 | 2017/10/28 |
川内 響 | 1048.67 | ▲ | 5 | 1136.61 | 5240 | 福岡 | 2017/10/28 |
小林 卓也 | 989.54 | ▲ | 5 | 1134.38 | 5235 | 福岡 | 2017/09/09 |
川内 響 | 1053.61 | ▲ | 7 | 1132.33 | 5230 | 福岡 | 2017/09/09 |
小林 卓也 | 991.59 | ▲ | 5 | 1129.21 | 5223 | 福岡 | 2017/08/26 |
雪嶋 悠矢 | 995.38 | ▲ | 5 | 1127.14 | 5218 | 福岡 | 2017/08/26 |
川内 響 | 1054.42 | ▼ | 5 | 1125.05 | 5213 | 福岡 | 2017/08/26 |
川内 響 | 1049.36 | ▲ | 5 | 1127.79 | 5208 | 福岡 | 2017/07/23 |
川内 響 | 1051.62 | ▼ | 5 | 1125.53 | 5203 | 福岡 | 2017/07/23 |
小林 卓也 | 995.79 | ▲ | 5 | 1128.28 | 5198 | 福岡 | 2017/07/23 |
川内 響 | 1046.53 | ▼ | 7 | 1126.19 | 5193 | 福岡 | 2017/06/05 |
川内 響 | 1042.57 | ▲ | 7 | 1130.15 | 5186 | 福岡 | 2017/06/05 |
川内 響 | 1045.64 | ▼ | 7 | 1127.08 | 5179 | 福岡 | 2017/06/05 |
川内 響 | 1041.67 | ▼ | 7 | 1131.05 | 5172 | 福岡 | 2017/06/05 |
川内 響 | 1037.65 | ▲ | 7 | 1135.07 | 5165 | 福岡 | 2017/05/20 |
西山 博 | 1068.73 | ▲ | 7 | 1132.05 | 5158 | 福岡 | 2017/05/20 |
Robin Swaffield | 1106.42 | ▼ | 5 | 1128.85 | 5151 | Festival | 2017/05/05 |
市川 勝規 | 1220.85 | ▼ | 9 | 1131.44 | 5146 | Festival | 2017/05/05 |
小倉 裕二 | 1090.27 | ▼ | 15 | 1135.31 | 5137 | Festival | 2017/05/05 |
杉本 裕道 | 1045.09 | ▲ | 15 | 1143.84 | 5122 | Festival | 2017/05/05 |
Carter Mattig | 1011.89 | ▲ | 15 | 1137.77 | 5107 | Festival | 2017/05/05 |
川内 響 | 1028.65 | ▲ | 5 | 1132.15 | 5092 | 福岡 | 2017/04/08 |
江口 尋 | 985.11 | ▼ | 5 | 1129.97 | 5087 | 福岡 | 2017/03/26 |
川内 響 | 1033.49 | ▲ | 5 | 1132.95 | 5082 | 福岡 | 2017/03/26 |
近藤 百合子 | 1025.17 | ▲ | 5 | 1130.75 | 5077 | 福岡 | 2017/03/26 |
川内 響 | 1033.22 | ▲ | 7 | 1128.57 | 5072 | 福岡 | 2017/03/05 |
江口 尋 | 980.69 | ▲ | 5 | 1125.54 | 5065 | 福岡 | 2017/03/05 |
川内 響 | 1040.07 | ▼ | 5 | 1123.49 | 5060 | 福岡 | 2017/03/05 |
江口 尋 | 980.05 | ▼ | 7 | 1126.28 | 5055 | 福岡 | 2017/03/05 |
川内 響 | 1039.97 | ▲ | 7 | 1130.59 | 5048 | 福岡 | 2017/02/25 |
川内 響 | 1043.02 | ▲ | 7 | 1127.54 | 5041 | 福岡 | 2017/02/25 |
川内 響 | 1046.10 | ▼ | 5 | 1124.46 | 5034 | 福岡 | 2017/02/25 |
川内 響 | 1043.33 | ▲ | 5 | 1127.23 | 5029 | 福岡 | 2017/02/25 |
小西 広宣 | 955.20 | ▲ | 5 | 1124.98 | 5024 | 福岡 | 2017/01/28 |
川内 響 | 1043.35 | ▼ | 5 | 1123.01 | 5019 | 福岡 | 2017/01/28 |
小西 広宣 | 961.65 | ▲ | 5 | 1125.78 | 5014 | 福岡 | 2017/01/28 |
小西 広宣 | 963.64 | ▼ | 5 | 1123.79 | 5009 | 福岡 | 2017/01/28 |
川内 響 | 1038.33 | ▼ | 5 | 1126.82 | 5004 | 福岡 | 2016/12/17 |
川内 響 | 1035.53 | ▲ | 5 | 1129.62 | 4999 | 福岡 | 2016/12/17 |
江口 尋 | 975.74 | ▲ | 5 | 1127.41 | 4994 | 福岡 | 2016/12/17 |
江口 尋 | 977.77 | ▼ | 5 | 1125.38 | 4989 | 福岡 | 2016/12/17 |
川内 響 | 1037.74 | ▲ | 5 | 1128.37 | 4984 | 福岡 | 2016/11/06 |
川内 響 | 1039.96 | ▲ | 5 | 1126.15 | 4979 | 福岡 | 2016/11/06 |
川内 響 | 1042.20 | ▲ | 5 | 1123.91 | 4974 | 福岡 | 2016/11/06 |
川内 響 | 1044.45 | ▲ | 5 | 1121.66 | 4969 | 福岡 | 2016/11/06 |
▲勝ち:34 (68%) ▼負け:16 (32%)