| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 121 | 久保田 聡 | 998.86 | 1042.03 | 3405 | 539 | 265 | 274 | 49.2% | 301 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 犬塚 岳史 | 1013.64 | ▲ | 5 | 998.86 | 3405 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 岡田 史彦 | 964.72 | ▼ | 5 | 996.30 | 3400 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 松本 一生 | 1012.07 | ▼ | 7 | 998.92 | 3395 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 松本 一生 | 1008.60 | ▲ | 7 | 1002.39 | 3388 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 田中 達也 | 1177.72 | ▼ | 9 | 998.82 | 3381 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 皆上 強志 | 1131.42 | ▼ | 9 | 1002.02 | 3372 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 石井 めぐみ | 941.22 | ▼ | 7 | 1005.58 | 3363 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 板垣 祐介 | 1074.51 | ▲ | 7 | 1009.46 | 3356 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 近藤 百合子 | 1009.77 | ▼ | 13 | 1005.57 | 3349 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 内村 雄一 | 994.15 | ▲ | 5 | 1012.19 | 3336 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 保坂 範行 | 1104.22 | ▼ | 5 | 1009.73 | 3331 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 小野 大地 | 1050.12 | ▲ | 7 | 1011.94 | 3326 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 小野 大地 | 1053.86 | ▼ | 7 | 1008.20 | 3319 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 川添 望 | 1058.67 | ▼ | 7 | 1011.49 | 3312 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 川添 望 | 1055.39 | ▲ | 7 | 1014.77 | 3305 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 川添 望 | 1059.15 | ▼ | 7 | 1011.01 | 3298 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 板垣 祐介 | 1072.55 | ▼ | 7 | 1014.29 | 3291 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 板垣 祐介 | 1069.33 | ▼ | 7 | 1017.51 | 3284 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 高橋 勇樹 | 979.14 | ▼ | 11 | 1020.77 | 3277 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 松本 一生 | 1010.71 | ▼ | 7 | 1026.83 | 3266 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 新関 仁美 | 992.46 | ▲ | 5 | 1030.45 | 3259 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 新関 仁美 | 997.41 | ▲ | 5 | 1028.06 | 3254 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 小野 大地 | 1040.20 | ▲ | 7 | 1025.64 | 3249 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 永井 誠一 | 1121.20 | ▲ | 5 | 1022.02 | 3242 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 木原 直哉 | 1142.74 | ▲ | 5 | 1019.18 | 3212 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 野々村 誠 | 981.02 | ▲ | 5 | 1016.27 | 3207 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 中村 豊宝 | 1018.24 | ▼ | 9 | 1013.87 | 3202 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 来住野 香子 | 993.78 | ▲ | 5 | 1018.41 | 3193 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 石井 克巳 | 1027.10 | ▼ | 7 | 1015.97 | 3188 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 石井 克巳 | 1023.62 | ▼ | 7 | 1019.45 | 3181 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 高 治弘 | 1109.43 | ▼ | 9 | 1022.97 | 3174 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 西川 清一 | 1124.75 | ▲ | 7 | 1026.86 | 3165 | 王位 | 2010/05/05 |
| 島田 友博 | 999.75 | ▲ | 7 | 1022.80 | 3158 | 王位 | 2010/05/05 |
| 沼沢 和子 | 1091.35 | ▼ | 7 | 1019.39 | 3151 | 王位 | 2010/05/05 |
| 板垣 祐介 | 1053.47 | ▼ | 5 | 1022.54 | 3144 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1128.80 | ▲ | 5 | 1024.96 | 3139 | 王位 | 2010/05/05 |
| 梅津 陽一郎 | 1113.25 | ▼ | 7 | 1022.11 | 3134 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1252.35 | ▼ | 5 | 1025.16 | 3127 | 王位 | 2010/05/05 |
| 四鹿 和彦 | 1041.12 | ▲ | 5 | 1026.96 | 3122 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1020.88 | ▼ | 11 | 1024.40 | 3117 | 王位 | 2010/05/05 |
| 田中 達也 | 1180.67 | ▼ | 11 | 1030.06 | 3106 | 王位 | 2010/05/05 |
| 市川 勝規 | 1092.17 | ▲ | 11 | 1034.10 | 3095 | 王位 | 2010/05/05 |
| 下平 憲治 | 1116.94 | ▼ | 5 | 1027.86 | 3084 | 王位 | 2010/05/02 |
| 保坂 範行 | 1121.05 | ▼ | 5 | 1030.09 | 3079 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 中村 慶行 | 1062.82 | ▼ | 15 | 1032.31 | 3074 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 石井 克巳 | 1025.23 | ▲ | 15 | 1039.54 | 3059 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 木原 直哉 | 1142.69 | ▼ | 7 | 1032.03 | 3044 | 千葉 | 2010/04/10 |
| 久保山 杏 | 997.60 | ▲ | 5 | 1034.98 | 3037 | 広島 | 2010/03/22 |
| 来住野 香子 | 966.48 | ▼ | 5 | 1032.58 | 3032 | 広島 | 2010/03/22 |
| 金井 寿雄 | 1006.41 | ▼ | 5 | 1035.31 | 3027 | 広島 | 2010/03/22 |
▲勝ち:20 (40%) ▼負け:30 (60%)