| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 106 | Don Thompson | 1002.93 | 1064.83 | 2399 | 364 | 181 | 183 | 49.7% | 154 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 小川 厚 | 995.95 | ▲ | 7 | 1002.93 | 2399 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 小川 厚 | 999.45 | ▲ | 7 | 999.43 | 2392 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 西川 清一 | 1132.46 | ▼ | 9 | 995.89 | 2385 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 加藤 久康 | 993.33 | ▲ | 9 | 999.40 | 2376 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 川添 望 | 1061.20 | ▼ | 9 | 994.88 | 2367 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 皆上 強志 | 1134.93 | ▼ | 9 | 998.93 | 2358 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 寺尾 俊治 | 1069.47 | ▲ | 9 | 1002.44 | 2349 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 木村 正則 | 1028.57 | ▼ | 7 | 997.34 | 2340 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中村 慶行 | 1130.32 | ▼ | 13 | 1000.71 | 2333 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 小倉 裕二 | 1007.66 | ▲ | 13 | 1005.63 | 2320 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 川添 望 | 1063.27 | ▼ | 9 | 998.92 | 2307 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 西川 清一 | 1123.09 | ▲ | 9 | 1002.98 | 2298 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 武宮 正樹 | 995.77 | ▲ | 7 | 997.48 | 2289 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 武宮 正樹 | 999.30 | ▼ | 7 | 993.95 | 2282 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 武宮 正樹 | 995.79 | ▲ | 7 | 997.46 | 2275 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 菅野 真弓 | 982.85 | ▲ | 7 | 993.93 | 2268 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 菅野 真弓 | 986.33 | ▲ | 7 | 990.45 | 2261 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 高 治弘 | 1106.46 | ▼ | 9 | 986.93 | 2254 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 木原 直哉 | 1139.29 | ▼ | 9 | 990.57 | 2245 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 四鹿 和彦 | 1048.16 | ▲ | 9 | 993.99 | 2236 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 木原 直哉 | 1127.88 | ▲ | 9 | 988.99 | 2227 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 板垣 祐介 | 1057.16 | ▼ | 7 | 983.35 | 2218 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 新出 泰士 | 980.06 | ▲ | 9 | 986.49 | 2211 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 高 治弘 | 1103.59 | ▲ | 9 | 981.97 | 2202 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 新出 泰士 | 984.58 | ▼ | 9 | 976.46 | 2193 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 那須 雅彦 | 1117.47 | ▼ | 7 | 980.97 | 2184 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 木原 直哉 | 1106.39 | ▼ | 9 | 983.78 | 2177 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 久保田 聡 | 1035.74 | ▼ | 9 | 987.40 | 2168 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| Jake Jacobs | 1097.51 | ▼ | 11 | 991.59 | 2159 | Festival | 2009/09/22 |
| 那須 雅彦 | 1137.18 | ▼ | 11 | 996.08 | 2148 | Festival | 2009/09/20 |
| 板垣 祐介 | 1085.06 | ▼ | 11 | 1000.21 | 2137 | Festival | 2009/09/20 |
| 中島 利治 | 1011.90 | ▲ | 11 | 1004.92 | 2126 | Festival | 2009/09/20 |
| 那須 雅彦 | 1112.56 | ▼ | 13 | 999.23 | 2115 | Festival | 2009/09/20 |
| 川添 望 | 1062.52 | ▲ | 13 | 1004.36 | 2102 | Festival | 2009/09/20 |
| 板垣 祐介 | 1076.69 | ▲ | 9 | 996.88 | 2089 | Festival | 2009/09/20 |
| 玉岡 健 | 996.12 | ▲ | 9 | 991.68 | 2080 | Festival | 2009/09/20 |
| 伊藤 高慎 | 1009.15 | ▼ | 5 | 987.07 | 2071 | 王位 | 2009/05/05 |
| 保坂 範行 | 1065.59 | ▲ | 5 | 989.51 | 2066 | 王位 | 2009/05/05 |
| 岡谷 兼作 | 1016.40 | ▲ | 5 | 986.75 | 2061 | 王位 | 2009/05/05 |
| 片上 大輔 | 1089.82 | ▼ | 7 | 984.14 | 2056 | 王位 | 2009/05/05 |
| 竹内 慶人 | 1100.10 | ▲ | 7 | 987.11 | 2049 | 王位 | 2009/05/05 |
| Paul Weaver | 1053.91 | ▼ | 9 | 982.97 | 2042 | 王位 | 2009/05/05 |
| 中島 利治 | 1013.84 | ▼ | 7 | 986.98 | 2033 | 四谷ひろば | 2009/04/19 |
| 保坂 範行 | 1064.75 | ▼ | 9 | 990.37 | 2026 | 四谷ひろば | 2009/04/19 |
| 光吉 知也 | 1063.54 | ▼ | 7 | 994.36 | 2017 | Festival | 2008/10/11 |
| 中村 幸男 | 1110.90 | ▲ | 7 | 997.53 | 2010 | Festival | 2008/10/11 |
| Jake Jacobs | 1061.66 | ▼ | 13 | 993.39 | 2003 | Festival | 2008/10/11 |
| 長谷川 俊介 | 1009.38 | ▼ | 9 | 999.13 | 1990 | Festival | 2008/10/11 |
| 中村 順子 | 1077.71 | ▼ | 9 | 1003.62 | 1981 | Festival | 2008/10/11 |
| 板垣 祐介 | 1024.02 | ▼ | 7 | 1007.61 | 1972 | 文京シビック | 2008/07/21 |
▲勝ち:22 (44%) ▼負け:28 (56%)