| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 9 | 光吉 知也 | 1139.58 | 1171.23 | 5299 | 795 | 421 | 374 | 53% | 584 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 沼沢 和子 | 1077.97 | ▲ | 5 | 1139.58 | 5299 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 沼沢 和子 | 1080.29 | ▲ | 5 | 1137.26 | 5294 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| Kelchev Ventsislav | 961.55 | ▼ | 5 | 1134.93 | 5289 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 田中 達也 | 1159.42 | ▼ | 5 | 1138.00 | 5284 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中川路 豊子 | 623.41 | ▲ | 11 | 1140.45 | 5279 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 寺尾 俊治 | 1062.19 | ▲ | 5 | 1139.10 | 5268 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 黒崎 喜実雄 | 968.00 | ▼ | 5 | 1136.83 | 5263 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 沼沢 和子 | 1082.41 | ▲ | 5 | 1139.88 | 5258 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 沼沢 和子 | 1084.74 | ▼ | 5 | 1137.55 | 5253 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 黒崎 喜実雄 | 962.20 | ▲ | 5 | 1140.24 | 5248 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 田中 準一 | 1089.74 | ▲ | 5 | 1138.29 | 5243 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 寺尾 俊治 | 1072.19 | ▼ | 5 | 1135.93 | 5238 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 黒崎 喜実雄 | 958.36 | ▼ | 5 | 1138.65 | 5233 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 竹内 慶人 | 1124.47 | ▲ | 11 | 1141.74 | 5228 | その他 | 2010/08/28 |
| 竹内 慶人 | 1129.90 | ▼ | 11 | 1136.31 | 5217 | その他 | 2010/08/28 |
| 竹内 慶人 | 1124.21 | ▲ | 11 | 1142.00 | 5206 | その他 | 2010/08/28 |
| 田中 達也 | 1149.05 | ▲ | 11 | 1136.57 | 5195 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 田中 達也 | 1154.80 | ▲ | 11 | 1130.82 | 5184 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 沼沢 和子 | 1079.67 | ▲ | 5 | 1124.95 | 5173 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中村 順子 | 1135.35 | ▼ | 11 | 1122.58 | 5168 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中村 順子 | 1129.87 | ▼ | 11 | 1128.06 | 5157 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 田中 浩 | 1048.37 | ▼ | 7 | 1133.66 | 5146 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 沼沢 和子 | 1076.12 | ▲ | 7 | 1137.65 | 5139 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 近藤 百合子 | 1018.02 | ▼ | 13 | 1134.44 | 5132 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 板垣 祐介 | 1078.40 | ▲ | 13 | 1142.69 | 5119 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 田中 準一 | 1070.53 | ▼ | 5 | 1136.90 | 5106 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 山口 紗十子 | 925.54 | ▲ | 5 | 1139.63 | 5101 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 黒崎 喜実雄 | 955.14 | ▲ | 5 | 1137.79 | 5096 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 岸田 友和 | 1017.52 | ▲ | 5 | 1135.86 | 5091 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 中川路 豊子 | 638.74 | ▲ | 5 | 1133.72 | 5086 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 沼沢 和子 | 1090.11 | ▲ | 5 | 1132.62 | 5081 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 三宅 彰平 | 966.01 | ▲ | 5 | 1130.24 | 5076 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 黒崎 喜実雄 | 960.24 | ▼ | 5 | 1128.25 | 5071 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 田中 準一 | 1066.28 | ▼ | 5 | 1131.30 | 5066 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 中村 順子 | 1109.44 | ▲ | 11 | 1134.03 | 5061 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 黒崎 喜実雄 | 945.49 | ▲ | 5 | 1128.68 | 5050 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 日向 輝美 | 1014.53 | ▲ | 5 | 1126.75 | 5045 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 日向 輝美 | 1016.68 | ▲ | 5 | 1124.60 | 5040 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 中村 幸男 | 1113.73 | ▲ | 5 | 1122.43 | 5035 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 小倉 裕二 | 1022.90 | ▲ | 5 | 1119.94 | 5030 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 中川路 豊子 | 650.80 | ▲ | 5 | 1117.74 | 5025 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 今井 隆敏 | 996.63 | ▲ | 5 | 1116.58 | 5020 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 田中 準一 | 1053.21 | ▼ | 5 | 1114.45 | 5015 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 寺尾 俊治 | 1087.57 | ▲ | 5 | 1117.16 | 5010 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 岸田 友和 | 1013.60 | ▼ | 5 | 1114.74 | 5005 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 岸田 友和 | 1010.76 | ▼ | 5 | 1117.58 | 5000 | 大阪本町 | 2010/07/11 |
| 梅木 敏 | 983.77 | ▼ | 5 | 1120.44 | 4995 | 大阪本町 | 2010/07/11 |
| 中山 日出男 | 1037.45 | ▼ | 5 | 1123.39 | 4990 | 大阪本町 | 2010/07/11 |
| 北澤 一成 | 1086.89 | ▼ | 5 | 1126.18 | 4985 | 大阪本町 | 2010/07/11 |
| 北嶋 敏和 | 1101.47 | ▼ | 5 | 1128.82 | 4980 | 大阪本町 | 2010/07/11 |
▲勝ち:29 (58%) ▼負け:21 (42%)