順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
157 | 木村 祐樹 | 949.41 | 1000.00 | 938 | 154 | 59 | 95 | 38.3% | 0 |
最近50試合の対戦履歴

対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
高木 萩斗 | 1032.17 | ▼ | 5 | 949.41 | 938 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
尾形 大樹 | 1019.82 | ▼ | 5 | 951.66 | 933 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
名城 健太郎 | 978.92 | ▲ | 5 | 953.96 | 928 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
張 けいけん | 998.62 | ▲ | 5 | 951.36 | 923 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
登坂 秀規 | 1012.45 | ▼ | 5 | 948.69 | 918 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
藤井 守雄 | 985.18 | ▲ | 5 | 951.00 | 913 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
塩谷 沢生 | 969.96 | ▲ | 5 | 948.37 | 908 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
高橋 和 | 994.98 | ▲ | 5 | 945.78 | 903 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
三浦 秀一 | 984.62 | ▲ | 5 | 943.10 | 898 | 仙台例会 | 2017/02/26 |
吉田 敷英 | 990.27 | ▲ | 5 | 940.45 | 893 | 王位戦_中級 | 2016/05/04 |
江口 尋 | 979.82 | ▲ | 5 | 937.77 | 888 | 王位戦_中級 | 2016/05/04 |
岩瀬 浩之 | 998.24 | ▼ | 5 | 935.12 | 883 | 王位戦_中級 | 2016/05/04 |
木村 進也 | 1118.94 | ▼ | 5 | 937.43 | 878 | 王位戦_中級 | 2016/05/04 |
松前 光悦 | 989.06 | ▲ | 5 | 939.37 | 873 | 王位戦_中級 | 2016/05/03 |
茨木 洋一 | 979.54 | ▲ | 5 | 936.69 | 868 | 王位戦_中級 | 2016/05/03 |
宇恵 慎哉 | 1132.00 | ▲ | 5 | 934.04 | 863 | 王位戦_中級 | 2016/05/03 |
藤田 寛祐 | 1002.29 | ▼ | 5 | 930.90 | 858 | 王位戦_中級 | 2016/05/03 |
木村 進也 | 1117.93 | ▲ | 5 | 933.19 | 853 | 文京シビック | 2016/05/03 |
原田 大 | 985.42 | ▼ | 5 | 930.09 | 848 | 東京赤坂 | 2016/05/01 |
近藤 百合子 | 1055.34 | ▲ | 5 | 932.43 | 843 | 東京赤坂 | 2016/05/01 |
久保田 奏 | 1177.96 | ▼ | 5 | 929.52 | 838 | 東京赤坂 | 2016/05/01 |
矢澤 広伸 | 1158.99 | ▼ | 25 | 931.26 | 833 | ネット名人 | 2016/04/03 |
木曽野 正篤 | 1012.67 | ▼ | 25 | 936.84 | 808 | ネット名人 | 2016/03/19 |
矢澤 広伸 | 1158.99 | ▲ | 25 | 947.39 | 783 | ネット名人 | 2016/03/13 |
西澤 健二 | 1091.18 | ▼ | 25 | 927.13 | 758 | ネット名人 | 2016/01/15 |
水谷 晋 | 1113.29 | ▲ | 25 | 934.57 | 733 | ネット名人 | 2016/01/02 |
生藤 佑弥 | 1007.05 | ▼ | 5 | 915.13 | 708 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
西澤 ヒサ子 | 971.53 | ▼ | 5 | 917.35 | 703 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
高田 莉央 | 999.46 | ▼ | 5 | 919.69 | 698 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
小出 裕史 | 978.56 | ▼ | 7 | 921.95 | 693 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
茨木 洋一 | 989.41 | ▲ | 7 | 925.18 | 686 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
小川 裕三 | 1062.63 | ▼ | 7 | 921.30 | 679 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
白戸 譲 | 1017.24 | ▼ | 13 | 924.09 | 672 | 札幌オープン | 2015/12/20 |
原 賢 | 997.27 | ▲ | 5 | 929.49 | 659 | 仙台例会 | 2015/12/05 |
野中 謙児 | 999.32 | ▼ | 5 | 926.76 | 654 | 仙台例会 | 2015/10/25 |
尾形 大樹 | 1019.41 | ▼ | 5 | 929.04 | 649 | 仙台例会 | 2015/10/25 |
房松 克美 | 953.66 | ▼ | 9 | 931.26 | 644 | Festival | 2015/10/10 |
瀬尾 浩代 | 952.57 | ▲ | 7 | 935.65 | 635 | Festival | 2015/10/10 |
平井 啓太 | 1063.68 | ▲ | 7 | 932.02 | 628 | Festival | 2015/10/10 |
川上 博之 | 1002.84 | ▲ | 7 | 927.78 | 621 | Festival | 2015/10/10 |
菅野 孝文 | 992.66 | ▼ | 7 | 923.84 | 614 | Festival | 2015/10/10 |
房松 克美 | 949.73 | ▼ | 7 | 927.01 | 607 | Festival | 2015/10/10 |
三浦 秀一 | 987.19 | ▲ | 5 | 930.43 | 600 | 仙台例会 | 2015/07/26 |
野中 謙児 | 994.52 | ▼ | 7 | 927.73 | 595 | 仙台例会 | 2015/06/28 |
尾形 大樹 | 1006.50 | ▼ | 5 | 930.91 | 588 | 仙台例会 | 2015/06/28 |
丸山 剛 | 1015.30 | ▼ | 5 | 933.18 | 583 | オンライン例会 | 2015/06/22 |
木村 進也 | 1105.81 | ▲ | 5 | 935.43 | 578 | オンライン例会 | 2015/06/22 |
海東 光雄 | 989.88 | ▲ | 5 | 932.37 | 573 | オンライン例会 | 2015/06/22 |
石井 めぐみ | 1002.16 | ▼ | 5 | 929.67 | 568 | 青森オープン | 2015/06/14 |
城所 ひとみ | 968.11 | ▲ | 5 | 931.95 | 563 | 青森オープン | 2015/06/13 |
▲勝ち:24 (48%) ▼負け:26 (52%)