順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
71 | 中島 利治 | 1035.63 | 1099.56 | 5018 | 671 | 324 | 347 | 48.3% | 0 |
最近50試合の対戦履歴

対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
尾形 大樹 | 1002.04 | ▼ | 11 | 1035.63 | 5018 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
尾形 大樹 | 996.06 | ▼ | 11 | 1041.61 | 5007 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
尾形 大樹 | 989.96 | ▲ | 11 | 1047.71 | 4996 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
坂中 考司 | 970.73 | ▼ | 11 | 1042.71 | 4985 | ネット盤聖 | 2017/08/27 |
坂中 考司 | 964.35 | ▼ | 11 | 1049.09 | 4974 | ネット盤聖 | 2017/08/27 |
中村 優里 | 1196.49 | ▼ | 11 | 1055.60 | 4963 | ネット盤聖 | 2017/07/19 |
中村 優里 | 1192.35 | ▼ | 11 | 1059.74 | 4952 | ネット盤聖 | 2017/07/19 |
池谷 直紀 | 1091.55 | ▼ | 11 | 1063.96 | 4941 | ネット盤聖 | 2017/07/15 |
池谷 直紀 | 1086.23 | ▼ | 11 | 1069.28 | 4930 | ネット盤聖 | 2017/07/15 |
池谷 直紀 | 1080.79 | ▲ | 11 | 1074.72 | 4919 | ネット盤聖 | 2017/07/15 |
下元 正人 | 982.20 | ▼ | 5 | 1069.04 | 4908 | Festival | 2017/05/05 |
中村 慶行 | 1233.28 | ▼ | 9 | 1071.84 | 4903 | Festival | 2017/05/05 |
西山 博 | 1086.40 | ▼ | 15 | 1075.16 | 4894 | Festival | 2017/05/05 |
寺尾 俊治 | 1129.42 | ▲ | 15 | 1082.73 | 4879 | Festival | 2017/05/05 |
Jake Jacobs | 1123.69 | ▲ | 15 | 1074.17 | 4864 | Festival | 2017/05/05 |
景山 充人 | 1158.94 | ▲ | 7 | 1065.56 | 4849 | Festival | 2017/05/05 |
山本 雅人 | 1168.11 | ▲ | 7 | 1061.52 | 4842 | Festival | 2017/05/05 |
磯部 政明 | 1195.03 | ▲ | 5 | 1057.41 | 4835 | オンライン例会 | 2017/04/03 |
寺尾 俊治 | 1119.11 | ▼ | 5 | 1054.45 | 4830 | オンライン例会 | 2017/04/03 |
三島 泰夫 | 1134.40 | ▼ | 7 | 1056.76 | 4825 | 王位 | 2016/05/05 |
横田 一稀 | 1017.97 | ▼ | 7 | 1059.88 | 4818 | 王位 | 2016/05/05 |
磯部 政明 | 1170.16 | ▲ | 7 | 1063.64 | 4811 | 王位 | 2016/05/05 |
寺尾 俊治 | 1063.55 | ▲ | 7 | 1059.53 | 4804 | 王位 | 2016/05/05 |
滝沢 猛夫 | 1013.68 | ▼ | 7 | 1055.97 | 4797 | 王位 | 2016/05/05 |
西山 博 | 1085.23 | ▲ | 7 | 1059.74 | 4790 | 王位 | 2016/05/05 |
地場 直樹 | 1013.06 | ▼ | 5 | 1056.07 | 4783 | オンライン例会 | 2015/12/07 |
磯部 政明 | 1174.02 | ▼ | 5 | 1058.73 | 4778 | オンライン例会 | 2015/06/08 |
磯部 政明 | 1203.11 | ▼ | 5 | 1060.88 | 4773 | 王位戦マスターズ | 2015/05/05 |
鷹觜 勝之 | 1010.35 | ▲ | 5 | 1062.94 | 4768 | 王位戦マスターズ | 2015/05/05 |
田中 達也 | 1140.45 | ▲ | 5 | 1060.59 | 4763 | 王位戦マスターズ | 2015/05/05 |
那須 雅彦 | 1097.20 | ▲ | 5 | 1057.82 | 4758 | 王位戦マスターズ | 2015/05/05 |
犬塚 岳史 | 1008.90 | ▲ | 7 | 1055.18 | 4753 | 王位 | 2015/05/05 |
板垣 祐介 | 1077.40 | ▲ | 7 | 1051.89 | 4746 | 王位 | 2015/05/05 |
矢澤 広伸 | 1191.01 | ▲ | 7 | 1048.22 | 4739 | 王位 | 2015/05/05 |
下平 憲治 | 1185.15 | ▼ | 7 | 1043.93 | 4732 | 王位 | 2015/05/04 |
那須 雅彦 | 1090.49 | ▼ | 7 | 1046.72 | 4725 | 王位 | 2015/05/04 |
永井 一矢 | 1239.68 | ▼ | 7 | 1050.02 | 4718 | 王位 | 2015/05/03 |
磯部 政明 | 1205.57 | ▲ | 7 | 1052.56 | 4711 | 王位 | 2015/05/03 |
梅津 陽一郎 | 1163.31 | ▲ | 7 | 1048.22 | 4704 | 王位 | 2015/05/03 |
横瀬 明仁 | 1019.40 | ▼ | 5 | 1044.07 | 4697 | オンライン例会 | 2015/02/09 |
丸山 剛 | 1008.39 | ▲ | 5 | 1046.67 | 4692 | オンライン例会 | 2015/02/09 |
石井 めぐみ | 1018.91 | ▲ | 5 | 1044.28 | 4687 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
深澤 繁 | 1077.94 | ▲ | 5 | 1041.85 | 4682 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
丸山 剛 | 1002.68 | ▲ | 5 | 1039.22 | 4677 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
西村 詩 | 1136.34 | ▼ | 9 | 1036.82 | 4672 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
阿部 文浩 | 1000.38 | ▲ | 9 | 1040.61 | 4663 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
鈴木 信好 | 995.69 | ▲ | 9 | 1036.36 | 4654 | 横浜 ギャモン Do! | 2015/02/08 |
田中 達也 | 1113.31 | ▼ | 11 | 1032.11 | 4645 | ネット盤聖 | 2014/09/26 |
田中 達也 | 1108.56 | ▼ | 11 | 1036.86 | 4634 | ネット盤聖 | 2014/09/26 |
田中 達也 | 1103.71 | ▲ | 11 | 1041.71 | 4623 | ネット盤聖 | 2014/09/26 |
▲勝ち:25 (50%) ▼負け:25 (50%)