順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
128 | 小川 裕三 | 988.99 | 1095.00 | 2593 | 411 | 212 | 199 | 51.6% | 282 |
最近50試合の対戦履歴

対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
齋田 賢志 | 1011.93 | ▼ | 5 | 988.99 | 2593 | 名古屋 | 2018/04/15 |
磯部 政明 | 1162.16 | ▼ | 5 | 991.43 | 2588 | 名古屋 | 2018/04/15 |
斎藤 和弘 | 1115.24 | ▼ | 5 | 993.40 | 2583 | 名古屋 | 2018/04/15 |
磯部 政明 | 1160.19 | ▼ | 5 | 995.52 | 2578 | 名古屋 | 2018/04/15 |
神谷 正俊 | 1035.70 | ▲ | 5 | 997.51 | 2573 | 名古屋 | 2018/04/15 |
神谷 正俊 | 1040.53 | ▼ | 5 | 994.87 | 2568 | 名古屋 | 2018/03/25 |
磯部 政明 | 1158.97 | ▼ | 25 | 997.24 | 2563 | 名古屋 | 2018/03/25 |
高月 浩平 | 1013.83 | ▼ | 5 | 1004.75 | 2538 | オンライン例会 | 2018/03/05 |
服部 裕紀 | 1087.42 | ▼ | 5 | 1007.24 | 2533 | 名古屋 | 2018/03/04 |
斎藤 和弘 | 1126.97 | ▼ | 25 | 1009.50 | 2528 | 名古屋 | 2018/03/04 |
和多 美紀生 | 1028.66 | ▼ | 25 | 1018.52 | 2503 | 名古屋 | 2018/02/18 |
磯部 政明 | 1166.44 | ▼ | 5 | 1031.60 | 2478 | オンライン例会 | 2018/02/05 |
神谷 正俊 | 1018.22 | ▲ | 5 | 1033.68 | 2473 | 名古屋 | 2018/02/04 |
服部 裕紀 | 1049.98 | ▼ | 25 | 1031.21 | 2468 | 名古屋 | 2018/02/04 |
宇恵 慎哉 | 1086.20 | ▼ | 5 | 1043.95 | 2443 | オンライン例会 | 2018/01/08 |
神谷 正俊 | 1044.20 | ▼ | 5 | 1046.33 | 2438 | 名古屋 | 2018/01/07 |
倍井 隆行 | 907.01 | ▲ | 25 | 1048.85 | 2433 | 名古屋 | 2018/01/07 |
磯部 政明 | 1196.48 | ▲ | 5 | 1040.68 | 2408 | 名古屋 | 2017/12/17 |
神谷 正俊 | 1041.68 | ▲ | 5 | 1037.67 | 2403 | 名古屋 | 2017/12/17 |
田中 準一 | 1243.51 | ▲ | 7 | 1035.14 | 2398 | 名古屋 | 2017/12/17 |
和多 美紀生 | 991.13 | ▲ | 5 | 1030.52 | 2391 | 名古屋 | 2017/12/17 |
磯部 政明 | 1189.82 | ▲ | 5 | 1028.13 | 2386 | オンライン例会 | 2017/12/04 |
磯部 政明 | 1192.85 | ▲ | 5 | 1025.10 | 2381 | 名古屋 | 2017/12/03 |
神谷 正俊 | 1044.48 | ▲ | 5 | 1022.05 | 2376 | 名古屋 | 2017/12/03 |
倍井 隆行 | 942.70 | ▲ | 5 | 1019.46 | 2371 | 名古屋 | 2017/12/03 |
倍井 隆行 | 944.97 | ▼ | 5 | 1017.19 | 2366 | 名古屋 | 2017/12/03 |
磯部 政明 | 1190.31 | ▲ | 5 | 1019.94 | 2361 | 名古屋 | 2017/12/03 |
神谷 正俊 | 1057.87 | ▼ | 5 | 1016.88 | 2356 | 名古屋 | 2017/11/19 |
倍井 隆行 | 941.03 | ▼ | 5 | 1019.26 | 2351 | 名古屋 | 2017/11/19 |
磯部 政明 | 1187.68 | ▲ | 5 | 1022.03 | 2346 | 名古屋 | 2017/11/19 |
和多 美紀生 | 997.73 | ▲ | 5 | 1018.99 | 2341 | 名古屋 | 2017/11/19 |
神谷 正俊 | 1053.12 | ▼ | 5 | 1016.54 | 2336 | 名古屋 | 2017/11/19 |
磯部 政明 | 1194.02 | ▼ | 5 | 1018.94 | 2331 | 名古屋 | 2017/11/19 |
倍井 隆行 | 934.37 | ▲ | 5 | 1020.90 | 2326 | 名古屋 | 2017/11/19 |
和多 美紀生 | 997.88 | ▼ | 5 | 1018.66 | 2321 | 名古屋 | 2017/11/05 |
倍井 隆行 | 948.39 | ▼ | 5 | 1021.24 | 2316 | 名古屋 | 2017/11/05 |
神谷 正俊 | 1053.78 | ▲ | 5 | 1023.99 | 2311 | 名古屋 | 2017/10/15 |
磯部 政明 | 1186.79 | ▼ | 5 | 1021.38 | 2306 | 名古屋 | 2017/10/15 |
倍井 隆行 | 944.31 | ▲ | 5 | 1023.37 | 2301 | 名古屋 | 2017/10/15 |
神谷 正俊 | 1049.02 | ▼ | 5 | 1021.11 | 2296 | 名古屋 | 2017/10/15 |
倍井 隆行 | 929.27 | ▼ | 5 | 1023.54 | 2291 | 名古屋 | 2017/10/01 |
斎藤 和弘 | 1067.47 | ▲ | 5 | 1026.36 | 2286 | 名古屋 | 2017/10/01 |
斎藤 和弘 | 1070.12 | ▲ | 5 | 1023.71 | 2281 | 名古屋 | 2017/10/01 |
倍井 隆行 | 926.09 | ▼ | 5 | 1021.04 | 2276 | 名古屋 | 2017/10/01 |
齋田 賢志 | 984.76 | ▲ | 5 | 1023.86 | 2271 | 名古屋 | 2017/10/01 |
磯部 政明 | 1203.51 | ▼ | 5 | 1021.47 | 2266 | 名古屋 | 2017/09/17 |
神谷 正俊 | 1007.32 | ▲ | 5 | 1023.41 | 2261 | 名古屋 | 2017/09/17 |
磯部 政明 | 1199.68 | ▲ | 5 | 1020.95 | 2256 | 名古屋 | 2017/09/17 |
磯部 政明 | 1199.54 | ▲ | 5 | 1017.87 | 2251 | 名古屋 | 2017/08/20 |
神谷 正俊 | 1006.70 | ▼ | 5 | 1014.78 | 2246 | 名古屋 | 2017/08/20 |
▲勝ち:23 (46%) ▼負け:27 (54%)