順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
55 | 尾形 大樹 | 1057.29 | 1057.29 | 736 | 92 | 54 | 38 | 58.7% | 100 |
最近50試合の対戦履歴

対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
中村 優里 | 1174.36 | ▲ | 25 | 1057.29 | 736 | ネット名人 | 2018/03/20 |
那須 雅彦 | 1052.44 | ▲ | 25 | 1039.63 | 711 | ネット名人 | 2018/03/16 |
坂中 考司 | 966.53 | ▲ | 25 | 1025.67 | 686 | ネット名人 | 2018/03/12 |
石井 めぐみ | 1096.40 | ▼ | 25 | 1014.49 | 661 | ネット名人 | 2018/01/28 |
板持 宏行 | 985.61 | ▲ | 5 | 1024.81 | 636 | 足利例会 | 2017/10/28 |
地場 直樹 | 1048.27 | ▲ | 5 | 1022.42 | 631 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
木村 祐樹 | 951.66 | ▲ | 5 | 1019.82 | 626 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
登坂 秀規 | 1012.37 | ▼ | 5 | 1017.52 | 621 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
藤井 守雄 | 982.78 | ▲ | 5 | 1020.05 | 616 | 王位戦_中級 | 2017/10/08 |
川上 博之 | 982.38 | ▲ | 5 | 1017.65 | 611 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
田中 健滋 | 982.32 | ▲ | 5 | 1015.25 | 606 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
坂中 考司 | 984.86 | ▼ | 5 | 1012.84 | 601 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
小野崎 真一 | 967.81 | ▲ | 5 | 1015.45 | 596 | 王位戦_中級 | 2017/10/07 |
中村 優里 | 1182.11 | ▲ | 11 | 1013.09 | 591 | ネット盤聖 | 2017/09/28 |
中村 優里 | 1189.46 | ▼ | 11 | 1005.74 | 580 | ネット盤聖 | 2017/09/28 |
中村 優里 | 1185.74 | ▲ | 11 | 1009.46 | 569 | ネット盤聖 | 2017/09/28 |
中島 利治 | 1035.63 | ▲ | 11 | 1002.04 | 558 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
中島 利治 | 1041.61 | ▲ | 11 | 996.06 | 547 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
中島 利治 | 1047.71 | ▼ | 11 | 989.96 | 536 | ネット盤聖 | 2017/09/25 |
坂中 考司 | 977.06 | ▼ | 11 | 994.96 | 525 | ネット盤聖 | 2017/09/13 |
坂中 考司 | 971.25 | ▲ | 11 | 1000.77 | 514 | ネット盤聖 | 2017/09/13 |
坂中 考司 | 976.55 | ▼ | 11 | 995.47 | 503 | ネット盤聖 | 2017/09/13 |
池谷 直紀 | 1109.39 | ▼ | 11 | 1001.29 | 492 | ネット盤聖 | 2017/09/10 |
池谷 直紀 | 1104.92 | ▼ | 11 | 1005.76 | 481 | ネット盤聖 | 2017/09/10 |
佐藤 ゆう子 | 1001.28 | ▲ | 5 | 1010.32 | 470 | 仙台例会 | 2017/08/20 |
菊地 美由紀 | 994.98 | ▲ | 5 | 1007.83 | 465 | 仙台例会 | 2017/08/20 |
岡谷 兼作 | 1022.56 | ▲ | 5 | 1005.36 | 460 | 足利例会 | 2017/07/29 |
乙部 朱美 | 869.39 | ▲ | 5 | 1002.79 | 455 | 足利例会 | 2017/07/29 |
繁友 宏治 | 1016.84 | ▼ | 5 | 1000.70 | 450 | Festival | 2017/05/05 |
石坂 知樹 | 1001.05 | ▼ | 9 | 1003.16 | 445 | Festival | 2017/05/05 |
藤井 守雄 | 999.95 | ▲ | 7 | 1007.75 | 436 | Festival | 2017/05/05 |
末松 茂正 | 1021.01 | ▲ | 7 | 1004.25 | 429 | Festival | 2017/05/05 |
清水 雄三 | 989.48 | ▲ | 7 | 1000.62 | 422 | Festival | 2017/05/05 |
地場 直樹 | 1052.30 | ▼ | 7 | 997.14 | 415 | Festival | 2017/05/05 |
斎藤 和弘 | 1012.04 | ▼ | 25 | 1000.38 | 408 | ネット名人 | 2017/03/20 |
磯部 政明 | 1187.58 | ▼ | 25 | 1013.40 | 383 | ネット名人 | 2017/03/12 |
森名 啓太 | 1021.37 | ▲ | 25 | 1020.52 | 358 | ネット名人 | 2017/03/11 |
池谷 直紀 | 1087.24 | ▼ | 25 | 1007.02 | 333 | ネット名人 | 2017/03/05 |
野中 謙児 | 992.13 | ▲ | 5 | 1017.40 | 308 | 仙台例会 | 2017/02/26 |
三浦 秀一 | 987.27 | ▲ | 7 | 1014.97 | 303 | 仙台例会 | 2017/01/22 |
渡辺 泰央 | 1000.01 | ▲ | 5 | 1011.58 | 296 | 仙台例会 | 2016/12/18 |
三浦 秀一 | 990.66 | ▲ | 5 | 1009.10 | 291 | 仙台例会 | 2016/12/18 |
三浦 秀一 | 995.61 | ▼ | 5 | 1006.64 | 286 | 仙台例会 | 2016/11/20 |
佐藤 ゆう子 | 1001.32 | ▲ | 7 | 1009.19 | 281 | 仙台例会 | 2016/11/20 |
石川 琢也 | 973.18 | ▼ | 5 | 1005.69 | 274 | Festival | 2016/10/10 |
室垣 宏典 | 983.34 | ▼ | 5 | 1008.31 | 269 | Festival | 2016/10/10 |
柿崎 裕樹 | 965.20 | ▲ | 5 | 1010.91 | 264 | Festival | 2016/10/10 |
深澤 繁 | 1158.81 | ▼ | 5 | 1008.54 | 259 | Festival | 2016/10/10 |
小倉 裕二 | 1099.51 | ▲ | 5 | 1010.58 | 254 | Festival | 2016/10/10 |
房松 克美 | 944.18 | ▼ | 7 | 1007.78 | 249 | Festival | 2016/10/10 |
▲勝ち:30 (60%) ▼負け:20 (40%)