| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 98 | 岡谷 兼作 | 1006.82 | 1045.74 | 2998 | 453 | 215 | 238 | 47.5% | 85 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 川添 望 | 1053.93 | ▲ | 5 | 1006.82 | 2998 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 中村 豊宝 | 1044.53 | ▼ | 9 | 1004.15 | 2993 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 深澤 繁 | 1016.51 | ▼ | 5 | 1008.40 | 2984 | 千葉 | 2010/08/28 |
| 新出 泰士 | 1011.91 | ▼ | 7 | 1010.89 | 2979 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| Russell Chris | 929.64 | ▲ | 7 | 1014.42 | 2972 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 寺尾 俊治 | 1085.53 | ▼ | 13 | 1011.34 | 2965 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 木原 直哉 | 1151.07 | ▼ | 5 | 1017.00 | 2952 | 千葉 | 2010/07/17 |
| 松島 正和 | 993.84 | ▲ | 5 | 1019.09 | 2947 | 千葉 | 2010/07/17 |
| 新関 仁美 | 1011.01 | ▼ | 5 | 1016.66 | 2942 | 埼玉例会 | 2010/06/12 |
| 西川 清一 | 1131.85 | ▲ | 5 | 1019.19 | 2937 | 埼玉例会 | 2010/06/12 |
| 木原 直哉 | 1145.65 | ▼ | 5 | 1016.31 | 2932 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 川添 望 | 1061.01 | ▼ | 9 | 1018.41 | 2927 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 景山 充人 | 1254.96 | ▼ | 5 | 1022.64 | 2918 | 王位 | 2010/05/02 |
| 木原 直哉 | 1131.61 | ▼ | 9 | 1024.42 | 2913 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 望月 正行 | 1168.89 | ▼ | 9 | 1028.15 | 2904 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 木原 直哉 | 1123.23 | ▼ | 11 | 1031.63 | 2895 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 景山 充人 | 1242.38 | ▲ | 11 | 1036.27 | 2884 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 所村 正晴 | 1014.34 | ▲ | 11 | 1028.57 | 2873 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 西川 清一 | 1102.79 | ▼ | 11 | 1023.10 | 2862 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 新出 泰士 | 980.07 | ▲ | 11 | 1027.87 | 2851 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 那須 雅彦 | 1120.48 | ▼ | 7 | 1022.76 | 2840 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 保坂 範行 | 1073.77 | ▲ | 7 | 1025.77 | 2833 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 久保田 聡 | 1040.17 | ▼ | 9 | 1021.97 | 2826 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 菅野 真弓 | 997.26 | ▲ | 9 | 1026.40 | 2817 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 板垣 祐介 | 1060.24 | ▲ | 5 | 1022.06 | 2808 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 高 治弘 | 1111.11 | ▲ | 5 | 1019.42 | 2803 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 下平 憲治 | 1087.59 | ▲ | 5 | 1016.61 | 2798 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 木原 直哉 | 1085.06 | ▼ | 9 | 1013.86 | 2793 | 四谷ひろば | 2009/09/06 |
| 梶 享 | 1065.61 | ▲ | 9 | 1017.87 | 2784 | 四谷ひろば | 2009/09/06 |
| 高橋 洋介 | 1077.32 | ▼ | 7 | 1012.92 | 2775 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 久保田 聡 | 1000.37 | ▲ | 7 | 1016.11 | 2768 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 野々村 誠 | 967.03 | ▼ | 13 | 1012.66 | 2761 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 近藤 百合子 | 997.05 | ▲ | 13 | 1019.97 | 2748 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 久保田 聡 | 1004.56 | ▼ | 5 | 1013.61 | 2735 | 東京柏木 | 2009/07/30 |
| 高 治弘 | 1095.64 | ▲ | 5 | 1016.16 | 2730 | 東京柏木 | 2009/07/30 |
| 小林 悦子 | 838.67 | ▼ | 5 | 1013.39 | 2725 | 東京柏木 | 2009/07/30 |
| 望月 正行 | 1197.72 | ▲ | 5 | 1016.46 | 2720 | 東京柏木 | 2009/07/30 |
| 永井 一矢 | 1107.86 | ▼ | 7 | 1013.37 | 2715 | 王位 | 2009/05/05 |
| Don Thompson | 986.75 | ▼ | 5 | 1016.40 | 2708 | 王位 | 2009/05/05 |
| 板垣 祐介 | 1055.45 | ▼ | 15 | 1019.01 | 2703 | 東京赤坂 | 2009/03/15 |
| 矢澤 広伸 | 1142.81 | ▲ | 15 | 1026.14 | 2688 | 東京赤坂 | 2009/03/08 |
| 那須 雅彦 | 1046.78 | ▼ | 5 | 1016.43 | 2673 | 東京赤坂 | 2009/03/08 |
| 久保田 聡 | 971.85 | ▼ | 7 | 1018.85 | 2668 | 文京シビック | 2009/02/28 |
| 西川 清一 | 1118.35 | ▼ | 5 | 1022.64 | 2661 | 文京シビック | 2009/02/28 |
| 菅野 真弓 | 984.46 | ▼ | 7 | 1024.85 | 2656 | 文京シビック | 2009/02/28 |
| 西川 清一 | 1119.71 | ▼ | 7 | 1028.60 | 2649 | 文京シビック | 2009/02/28 |
| 田中 達也 | 1102.08 | ▼ | 7 | 1031.65 | 2642 | 大阪オープン | 2009/02/22 |
| 松宮 美智子 | 995.13 | ▲ | 7 | 1034.81 | 2635 | 大阪オープン | 2009/02/22 |
| 西山 博 | 1024.45 | ▲ | 7 | 1031.49 | 2628 | 大阪オープン | 2009/02/21 |
| 木原 直哉 | 1035.22 | ▲ | 7 | 1027.99 | 2621 | 大阪オープン | 2009/02/21 |
▲勝ち:21 (42%) ▼負け:29 (58%)