| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 8 | 木原 直哉 | 1140.38 | 1152.91 | 5424 | 750 | 383 | 367 | 51.1% | 336 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 下平 憲治 | 1159.87 | ▲ | 11 | 1140.38 | 5424 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 片上 大輔 | 1093.44 | ▼ | 11 | 1134.55 | 5413 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 小野 大地 | 1050.81 | ▼ | 5 | 1140.61 | 5402 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 内村 雄一 | 996.61 | ▲ | 5 | 1143.42 | 5397 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 内村 雄一 | 998.66 | ▲ | 5 | 1141.37 | 5392 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 那須 雅彦 | 1173.18 | ▼ | 11 | 1139.31 | 5387 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 那須 雅彦 | 1167.93 | ▼ | 11 | 1144.56 | 5376 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 森山 幸夫 | 1005.53 | ▼ | 5 | 1149.93 | 5365 | 埼玉例会 | 2010/07/24 |
| 西村 憲太 | 938.00 | ▲ | 5 | 1152.91 | 5360 | 埼玉例会 | 2010/07/24 |
| 岡谷 兼作 | 1017.00 | ▲ | 5 | 1151.07 | 5355 | 千葉 | 2010/07/17 |
| 深澤 繁 | 1016.57 | ▲ | 5 | 1148.98 | 5350 | 千葉 | 2010/07/17 |
| 矢澤 亜希子 | 1180.81 | ▼ | 11 | 1146.89 | 5345 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 矢澤 亜希子 | 1175.56 | ▲ | 11 | 1152.14 | 5334 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 矢澤 亜希子 | 1181.43 | ▼ | 11 | 1146.27 | 5323 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 松島 正和 | 996.27 | ▲ | 7 | 1151.51 | 5312 | 千葉 | 2010/06/26 |
| 望月 正行 | 1150.96 | ▲ | 11 | 1148.79 | 5305 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 望月 正行 | 1156.60 | ▲ | 11 | 1143.15 | 5294 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 望月 正行 | 1162.36 | ▼ | 11 | 1137.39 | 5283 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 久保田 聡 | 1019.18 | ▼ | 5 | 1142.74 | 5272 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 岡谷 兼作 | 1016.31 | ▲ | 5 | 1145.65 | 5267 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 中村 慶行 | 1120.95 | ▼ | 9 | 1143.55 | 5262 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 下平 憲治 | 1159.05 | ▲ | 11 | 1148.30 | 5253 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 西川 清一 | 1123.57 | ▲ | 11 | 1142.57 | 5242 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 西川 清一 | 1128.98 | ▲ | 11 | 1137.16 | 5231 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 保坂 範行 | 1132.13 | ▼ | 11 | 1131.63 | 5220 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 保坂 範行 | 1126.52 | ▲ | 11 | 1137.24 | 5209 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 保坂 範行 | 1132.02 | ▼ | 11 | 1131.74 | 5198 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 松島 正和 | 998.67 | ▼ | 5 | 1137.35 | 5187 | 千葉 | 2010/05/15 |
| 深澤 繁 | 1018.66 | ▲ | 5 | 1140.31 | 5182 | 千葉 | 2010/05/15 |
| 片上 大輔 | 1109.84 | ▼ | 11 | 1138.18 | 5177 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 沼沢 和子 | 1096.10 | ▲ | 5 | 1144.10 | 5166 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 山本 雅人 | 1118.22 | ▼ | 7 | 1141.74 | 5161 | 王位 | 2010/05/05 |
| 沼沢 和子 | 1094.78 | ▲ | 7 | 1145.40 | 5154 | 王位 | 2010/05/05 |
| 那須 雅彦 | 1153.16 | ▼ | 15 | 1142.13 | 5147 | 王位 | 2010/05/05 |
| 下平 憲治 | 1116.20 | ▲ | 11 | 1149.70 | 5132 | 王位 | 2010/05/05 |
| 松宮 美智子 | 991.88 | ▲ | 11 | 1144.44 | 5121 | 王位 | 2010/05/05 |
| 市川 勝規 | 1087.12 | ▲ | 11 | 1140.42 | 5110 | 王位 | 2010/05/05 |
| 梅津 陽一郎 | 1110.02 | ▼ | 11 | 1135.37 | 5099 | 王位 | 2010/05/05 |
| 下平 憲治 | 1120.69 | ▼ | 5 | 1141.26 | 5088 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 小野 大地 | 1023.53 | ▲ | 5 | 1143.84 | 5083 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 片上 大輔 | 1110.97 | ▲ | 5 | 1141.71 | 5078 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| Don Thompson | 990.57 | ▲ | 9 | 1139.29 | 5073 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 西川 清一 | 1096.92 | ▲ | 9 | 1135.87 | 5064 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 岡谷 兼作 | 1024.42 | ▲ | 9 | 1131.61 | 5055 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| Don Thompson | 988.99 | ▼ | 9 | 1127.88 | 5046 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 中村 慶行 | 1050.49 | ▼ | 15 | 1133.52 | 5037 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 久保田 聡 | 1032.03 | ▲ | 7 | 1142.69 | 5022 | 千葉 | 2010/04/10 |
| 保坂 範行 | 1116.72 | ▲ | 5 | 1139.74 | 5015 | 東京赤坂 | 2010/03/28 |
| 保坂 範行 | 1119.16 | ▲ | 5 | 1137.30 | 5010 | 東京赤坂 | 2010/03/28 |
| 中村 慶行 | 1032.51 | ▲ | 15 | 1134.84 | 5005 | 東京赤坂 | 2010/03/28 |
▲勝ち:30 (60%) ▼負け:20 (40%)