| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 12 | 皆上 強志 | 1130.30 | 1163.96 | 6942 | 991 | 593 | 398 | 59.8% | 121 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 竹内 慶人 | 1122.50 | ▼ | 9 | 1130.30 | 6942 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| Don Thompson | 998.93 | ▲ | 9 | 1134.93 | 6933 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 久保田 聡 | 1002.02 | ▲ | 9 | 1131.42 | 6924 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 國嶋 元則 | 1056.57 | ▼ | 7 | 1127.86 | 6915 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 近藤 百合子 | 1026.13 | ▼ | 13 | 1131.78 | 6908 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 沼沢 和子 | 1079.33 | ▲ | 13 | 1139.89 | 6895 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 石井 めぐみ | 933.41 | ▲ | 13 | 1134.05 | 6882 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 小倉 裕二 | 1037.25 | ▼ | 5 | 1130.02 | 6869 | 王位 | 2010/05/05 |
| 川端 誠司 | 941.74 | ▲ | 5 | 1132.83 | 6864 | 王位 | 2010/05/05 |
| 野々村 誠 | 957.13 | ▼ | 5 | 1130.92 | 6859 | 王位 | 2010/05/05 |
| 山本 雅人 | 1113.17 | ▼ | 11 | 1133.99 | 6854 | 王位 | 2010/05/05 |
| 磯部 政明 | 1111.40 | ▼ | 11 | 1139.83 | 6843 | 王位 | 2010/05/05 |
| 矢澤 広伸 | 1103.17 | ▲ | 11 | 1145.75 | 6832 | 王位 | 2010/05/05 |
| 山本 雅人 | 1113.74 | ▼ | 9 | 1140.59 | 6821 | インターネット | 2009/11/07 |
| 保坂 範行 | 1101.99 | ▲ | 9 | 1145.37 | 6812 | インターネット | 2009/11/07 |
| 鈴木 隆三 | 1020.93 | ▼ | 11 | 1141.14 | 6803 | 札幌 | 2009/11/03 |
| 鈴木 隆三 | 1014.05 | ▼ | 11 | 1148.02 | 6792 | 札幌 | 2009/11/03 |
| Russell Chris | 944.13 | ▲ | 11 | 1155.03 | 6781 | 札幌 | 2009/11/03 |
| Russell Chris | 947.59 | ▲ | 11 | 1151.57 | 6770 | 札幌 | 2009/11/03 |
| 高橋 洋介 | 1127.29 | ▼ | 11 | 1148.05 | 6759 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 高橋 洋介 | 1121.45 | ▲ | 11 | 1153.89 | 6748 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 高橋 洋介 | 1126.72 | ▼ | 11 | 1148.62 | 6737 | 札幌 | 2009/11/01 |
| 宇恵 慎哉 | 1001.46 | ▲ | 11 | 1154.47 | 6726 | 札幌 | 2009/10/18 |
| 宇恵 慎哉 | 1005.48 | ▼ | 11 | 1150.45 | 6715 | 札幌 | 2009/10/18 |
| 宇恵 慎哉 | 998.36 | ▲ | 11 | 1157.57 | 6704 | 札幌 | 2009/10/18 |
| 山本 雅人 | 1095.39 | ▲ | 11 | 1153.62 | 6693 | 札幌 | 2009/10/17 |
| 山本 雅人 | 1100.38 | ▼ | 11 | 1148.63 | 6682 | 札幌 | 2009/10/17 |
| 山本 雅人 | 1094.25 | ▲ | 11 | 1154.76 | 6671 | 札幌 | 2009/10/17 |
| 保坂 範行 | 1104.36 | ▼ | 11 | 1149.79 | 6660 | Festival | 2009/09/20 |
| 伊集院 将 | 1004.77 | ▲ | 11 | 1155.89 | 6649 | Festival | 2009/09/20 |
| Robin Swaffield | 1064.31 | ▲ | 11 | 1151.86 | 6638 | Festival | 2009/09/20 |
| 久保田 聡 | 1018.22 | ▲ | 11 | 1147.17 | 6627 | Festival | 2009/09/20 |
| 竹内 慶人 | 1135.97 | ▼ | 11 | 1142.91 | 6616 | Festival | 2009/09/20 |
| Richard Arnold | 992.12 | ▲ | 11 | 1148.60 | 6605 | Festival | 2009/09/20 |
| 高 治弘 | 1094.72 | ▼ | 5 | 1144.62 | 6594 | Festival | 2009/09/20 |
| 光石 豊 | 1034.14 | ▼ | 9 | 1147.30 | 6589 | Festival | 2009/09/20 |
| 寺尾 俊治 | 1027.95 | ▲ | 9 | 1152.75 | 6580 | Festival | 2009/09/20 |
| 田端 誠 | 1055.06 | ▼ | 11 | 1149.15 | 6571 | インターネット | 2009/09/19 |
| 田中 浩 | 1042.96 | ▼ | 13 | 1155.76 | 6560 | 札幌 | 2009/09/06 |
| 野々村 誠 | 981.40 | ▲ | 17 | 1163.96 | 6580 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 水谷 晋 | 1047.66 | ▲ | 15 | 1158.75 | 6563 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 沼沢 和子 | 1016.42 | ▲ | 13 | 1152.88 | 6548 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 松宮 美智子 | 1001.35 | ▲ | 13 | 1148.05 | 6535 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 西村 詩 | 1126.55 | ▲ | 13 | 1143.35 | 6522 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 金子 真一郎 | 1120.23 | ▼ | 25 | 1136.90 | 6509 | 王位 | 2009/05/06 |
| 板垣 祐介 | 1085.05 | ▼ | 11 | 1151.01 | 6484 | 王位 | 2009/05/05 |
| 磯部 政明 | 1097.03 | ▲ | 11 | 1157.33 | 6473 | 王位 | 2009/05/05 |
| 高橋 洋介 | 1083.44 | ▲ | 11 | 1152.36 | 6462 | 王位 | 2009/05/05 |
| 高橋 勇樹 | 1013.65 | ▲ | 11 | 1147.48 | 6451 | 王位 | 2009/05/05 |
| 西川 清一 | 1121.93 | ▼ | 11 | 1143.27 | 6440 | 王位 | 2009/05/05 |
▲勝ち:27 (54%) ▼負け:23 (46%)