順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
---|
117 | 中澤 健士 | 996.35 | 1005.14 | 99 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 15 |
最近19試合の対戦履歴
対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
---|
中山 勝之 | 945.04 | ▲ | 5 | 996.35 | 99 | 四谷ひろば | 2018/04/15 |
草場 純 | 929.26 | ▼ | 5 | 994.00 | 94 | 四谷ひろば | 2018/04/15 |
斎藤 和弘 | 1090.91 | ▼ | 5 | 996.73 | 89 | 桑名「庵」例会 | 2017/11/18 |
斎藤 和弘 | 1063.11 | ▼ | 5 | 998.94 | 84 | 文京シビック | 2017/10/09 |
斎藤 和弘 | 1060.80 | ▲ | 5 | 1001.25 | 79 | 文京シビック | 2017/10/09 |
斎藤 和弘 | 1063.51 | ▼ | 5 | 998.54 | 74 | 文京シビック | 2017/10/09 |
斎藤 和弘 | 1059.02 | ▲ | 5 | 1000.85 | 69 | 文京シビック | 2017/10/09 |
地場 直樹 | 1046.71 | ▲ | 5 | 998.15 | 64 | 四谷ひろば | 2017/04/02 |
来住野 香子 | 947.57 | ▲ | 5 | 995.48 | 59 | 四谷ひろば | 2016/12/04 |
北澤 祐史郎 | 994.76 | ▼ | 5 | 993.12 | 54 | 信州長野 | 2016/10/29 |
斎藤 和弘 | 1007.00 | ▼ | 7 | 995.63 | 49 | Festival | 2016/10/10 |
斎藤 和弘 | 1003.52 | ▼ | 7 | 999.11 | 42 | Festival | 2016/10/10 |
斎藤 和弘 | 1000.01 | ▼ | 5 | 1002.62 | 35 | Festival | 2016/10/10 |
宇留賀 千春 | 988.40 | ▲ | 5 | 1005.14 | 30 | 信州長野 | 2016/06/05 |
西澤 健二 | 1086.85 | ▲ | 5 | 1002.68 | 25 | 信州長野 | 2016/06/05 |
郷津 和也 | 997.48 | ▼ | 5 | 999.89 | 20 | 信州長野 | 2016/06/05 |
永田 隼人 | 985.05 | ▲ | 5 | 1002.41 | 15 | 文京シビック | 2016/05/04 |
永田 隼人 | 993.09 | ▼ | 5 | 999.95 | 10 | 信州長野 | 2015/08/29 |
北澤 祐史郎 | 993.26 | ▲ | 5 | 1002.49 | 5 | 信州長野 | 2015/08/29 |
▲勝ち:9 (47.4%) ▼負け:10 (52.6%)