| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 34 | 板垣 祐介 | 1062.55 | 1105.06 | 5208 | 761 | 397 | 364 | 52.2% | 238 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 斎藤 健太 | 997.69 | ▲ | 5 | 1062.55 | 5208 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 岡谷 兼作 | 1022.06 | ▼ | 5 | 1060.24 | 5203 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 高 治弘 | 1102.67 | ▲ | 15 | 1062.88 | 5198 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 高 治弘 | 1113.92 | ▼ | 5 | 1054.44 | 5183 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 沼沢 和子 | 1044.43 | ▼ | 5 | 1056.76 | 5178 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 北嶋 敏和 | 1085.32 | ▲ | 5 | 1059.32 | 5173 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 北澤 一成 | 1060.75 | ▲ | 5 | 1056.72 | 5168 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 黒崎 喜実雄 | 977.46 | ▲ | 5 | 1054.19 | 5163 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 日向 輝美 | 1005.07 | ▼ | 5 | 1051.92 | 5158 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 長谷川 俊介 | 1027.88 | ▲ | 5 | 1054.59 | 5153 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 田中 達也 | 1123.71 | ▲ | 5 | 1052.16 | 5148 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 木原 直哉 | 1104.08 | ▼ | 15 | 1049.41 | 5143 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 武宮 正樹 | 1012.39 | ▼ | 5 | 1056.23 | 5128 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 武宮 正樹 | 1009.73 | ▲ | 5 | 1058.89 | 5123 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 市川 勝規 | 1084.01 | ▼ | 5 | 1056.53 | 5118 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 那須 雅彦 | 1125.53 | ▲ | 5 | 1058.96 | 5113 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 那須 雅彦 | 1128.26 | ▼ | 5 | 1056.23 | 5108 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 那須 雅彦 | 1125.98 | ▼ | 5 | 1058.51 | 5103 | アドミラル例会 | 2009/12/31 |
| 武宮 正樹 | 1007.23 | ▼ | 15 | 1060.81 | 5098 | 東京赤坂 | 2009/12/20 |
| 望月 正行 | 1189.47 | ▼ | 9 | 1069.49 | 5083 | 東京赤坂 | 2009/12/20 |
| 川添 望 | 1050.96 | ▲ | 9 | 1073.13 | 5074 | 東京赤坂 | 2009/12/20 |
| 保坂 範行 | 1079.51 | ▼ | 5 | 1068.73 | 5065 | 東京赤坂 | 2009/12/13 |
| 永井 一矢 | 1135.57 | ▼ | 5 | 1071.21 | 5060 | 東京赤坂 | 2009/12/13 |
| 下平 憲治 | 1082.80 | ▲ | 5 | 1073.52 | 5055 | 東京赤坂 | 2009/12/13 |
| 中村 慶行 | 1032.65 | ▲ | 5 | 1070.97 | 5050 | 東京赤坂 | 2009/12/13 |
| 中村 慶行 | 1039.60 | ▼ | 15 | 1068.58 | 5045 | 東京赤坂 | 2009/12/13 |
| 新出 泰士 | 994.02 | ▲ | 11 | 1076.84 | 5030 | 四谷ひろば | 2009/12/06 |
| 玉岡 健 | 988.29 | ▲ | 11 | 1072.11 | 5019 | 四谷ひろば | 2009/12/06 |
| 川添 望 | 1052.89 | ▲ | 11 | 1067.39 | 5008 | 四谷ひろば | 2009/12/06 |
| 那須 雅彦 | 1110.71 | ▲ | 5 | 1061.93 | 4997 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 那須 雅彦 | 1113.38 | ▼ | 5 | 1059.26 | 4992 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 光吉 知也 | 1151.04 | ▼ | 5 | 1061.60 | 4987 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 光吉 知也 | 1148.81 | ▼ | 5 | 1063.83 | 4982 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 田中 達也 | 1125.52 | ▼ | 7 | 1066.07 | 4977 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 金子 真一郎 | 1132.50 | ▼ | 5 | 1069.29 | 4970 | Festival | 2009/09/22 |
| 水谷 晋 | 1058.31 | ▲ | 5 | 1071.60 | 4965 | Festival | 2009/09/22 |
| 山本 雅人 | 1110.89 | ▼ | 11 | 1069.13 | 4960 | Festival | 2009/09/22 |
| 市川 勝規 | 1079.49 | ▼ | 11 | 1074.30 | 4949 | Festival | 2009/09/20 |
| 木原 直哉 | 1118.59 | ▼ | 11 | 1079.86 | 4938 | Festival | 2009/09/20 |
| Don Thompson | 1000.21 | ▲ | 11 | 1085.06 | 4927 | Festival | 2009/09/20 |
| 中村 幸男 | 1120.60 | ▲ | 11 | 1080.35 | 4916 | Festival | 2009/09/20 |
| 山本 雅人 | 1112.76 | ▼ | 5 | 1074.30 | 4905 | Festival | 2009/09/20 |
| Don Thompson | 996.88 | ▼ | 9 | 1076.69 | 4900 | Festival | 2009/09/20 |
| Richard Arnold | 996.10 | ▲ | 9 | 1081.89 | 4891 | Festival | 2009/09/20 |
| Robin Swaffield | 1035.24 | ▼ | 9 | 1077.99 | 4882 | Festival | 2009/09/20 |
| 中村 豊宝 | 1012.45 | ▲ | 9 | 1082.90 | 4873 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 西村 詩 | 1128.68 | ▼ | 9 | 1078.88 | 4864 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 飯塚 渉 | 997.76 | ▲ | 5 | 1083.06 | 4855 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 塚田 秀人 | 990.65 | ▲ | 5 | 1080.82 | 4850 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 川添 望 | 1066.71 | ▼ | 9 | 1078.59 | 4845 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
▲勝ち:23 (46%) ▼負け:27 (54%)