| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 28 | 中村 幸男 | 1098.68 | 1183.45 | 11477 | 1853 | 1093 | 760 | 59% | 244 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 中村 順子 | 1124.27 | ▼ | 5 | 1098.68 | 11477 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 景山 充人 | 1265.04 | ▼ | 11 | 1101.11 | 11472 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 岸田 友和 | 1027.06 | ▼ | 5 | 1105.02 | 11461 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中川路 豊子 | 630.59 | ▲ | 5 | 1107.79 | 11456 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 黒崎 喜実雄 | 960.08 | ▼ | 5 | 1106.65 | 11451 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 北嶋 敏和 | 1103.52 | ▼ | 11 | 1109.63 | 11446 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 北澤 一成 | 1089.61 | ▲ | 5 | 1115.31 | 11435 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 日向 輝美 | 1012.34 | ▲ | 5 | 1112.88 | 11430 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 黒崎 喜実雄 | 947.42 | ▼ | 5 | 1110.69 | 11425 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 光吉 知也 | 1122.43 | ▼ | 5 | 1113.73 | 11420 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 岸田 友和 | 1008.00 | ▼ | 5 | 1116.22 | 11415 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 寺尾 俊治 | 1079.49 | ▲ | 5 | 1119.08 | 11410 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 今井 隆敏 | 996.41 | ▼ | 5 | 1116.69 | 11405 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 中川路 豊子 | 648.37 | ▲ | 5 | 1119.59 | 11400 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 沼沢 和子 | 1085.02 | ▼ | 11 | 1118.44 | 11395 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 鳳山 昌代 | 984.37 | ▲ | 11 | 1124.42 | 11384 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 中川路 豊子 | 666.67 | ▲ | 5 | 1120.27 | 11373 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 田中 達也 | 1171.89 | ▼ | 11 | 1119.08 | 11368 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 田中 達也 | 1166.84 | ▼ | 11 | 1124.13 | 11357 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 日向 輝美 | 1031.57 | ▼ | 5 | 1129.29 | 11346 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 北嶋 敏和 | 1103.87 | ▼ | 5 | 1132.12 | 11341 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 北澤 一成 | 1072.45 | ▼ | 5 | 1134.73 | 11336 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 岡田 愛子 | 970.47 | ▲ | 5 | 1137.45 | 11331 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 北澤 一成 | 1070.13 | ▲ | 5 | 1135.47 | 11326 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 黒崎 喜実雄 | 932.13 | ▲ | 5 | 1133.16 | 11321 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 岸田 友和 | 1011.34 | ▲ | 5 | 1131.28 | 11316 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 沼沢 和子 | 1081.37 | ▼ | 5 | 1129.15 | 11311 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 中川路 豊子 | 673.43 | ▲ | 5 | 1131.82 | 11306 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 北嶋 敏和 | 1085.42 | ▼ | 5 | 1130.64 | 11301 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 黒崎 喜実雄 | 933.80 | ▼ | 5 | 1133.30 | 11296 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 中村 優里 | 1017.19 | ▲ | 5 | 1136.45 | 11291 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 光吉 知也 | 1123.39 | ▼ | 11 | 1134.32 | 11286 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 光吉 知也 | 1117.65 | ▼ | 11 | 1140.06 | 11275 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 船橋 裕美 | 1095.12 | ▲ | 5 | 1145.92 | 11264 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 安実 吉文 | 993.27 | ▲ | 5 | 1143.57 | 11259 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 岸田 友和 | 1005.48 | ▲ | 5 | 1141.54 | 11254 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 岡田 愛子 | 978.66 | ▲ | 5 | 1139.46 | 11249 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 刑部 健二 | 929.30 | ▲ | 11 | 1137.46 | 11244 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 竹内 慶人 | 1126.53 | ▲ | 11 | 1133.97 | 11233 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 日向 輝美 | 1017.41 | ▲ | 11 | 1128.43 | 11222 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 中川路 豊子 | 701.01 | ▲ | 11 | 1123.99 | 11211 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 中村 順子 | 1135.80 | ▼ | 11 | 1122.14 | 11200 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 光吉 知也 | 1163.02 | ▼ | 11 | 1127.61 | 11189 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 黒崎 喜実雄 | 934.33 | ▲ | 11 | 1132.85 | 11178 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 北澤 一成 | 1054.43 | ▲ | 11 | 1129.27 | 11167 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 梅木 敏 | 1012.32 | ▼ | 5 | 1124.45 | 11156 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 長谷川 俊介 | 1034.96 | ▼ | 5 | 1127.33 | 11151 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 田中 達也 | 1140.61 | ▼ | 5 | 1130.14 | 11146 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 日向 輝美 | 994.24 | ▼ | 5 | 1132.62 | 11141 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 山口 紗十子 | 947.27 | ▲ | 5 | 1135.58 | 11136 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
▲勝ち:24 (48%) ▼負け:26 (52%)