| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 34 | 沼沢 和子 | 1077.97 | 1113.94 | 18567 | 3144 | 1531 | 1613 | 48.7% | 739 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 光吉 知也 | 1139.58 | ▼ | 5 | 1077.97 | 18567 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1137.26 | ▼ | 5 | 1080.29 | 18562 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 鳳山 昌代 | 1017.62 | ▼ | 11 | 1082.62 | 18557 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中村 優里 | 1034.33 | ▼ | 5 | 1088.93 | 18546 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| Kelchev Ventsislav | 960.74 | ▲ | 5 | 1091.62 | 18541 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 田中 準一 | 1094.27 | ▲ | 5 | 1089.52 | 18536 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 黒崎 喜実雄 | 965.87 | ▲ | 5 | 1086.99 | 18531 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 寺尾 俊治 | 1064.46 | ▲ | 5 | 1084.86 | 18526 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1139.88 | ▼ | 5 | 1082.41 | 18521 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1137.55 | ▲ | 5 | 1084.74 | 18516 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中村 優里 | 1039.02 | ▲ | 5 | 1082.05 | 18511 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1124.95 | ▼ | 5 | 1079.67 | 18506 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中川路 豊子 | 628.54 | ▲ | 5 | 1082.04 | 18501 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中川路 豊子 | 629.73 | ▲ | 5 | 1080.85 | 18496 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中村 順子 | 1143.16 | ▼ | 5 | 1079.65 | 18491 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 北嶋 敏和 | 1117.48 | ▲ | 5 | 1081.96 | 18486 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 岸田 友和 | 1014.34 | ▲ | 5 | 1079.33 | 18481 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 北嶋 敏和 | 1120.11 | ▼ | 5 | 1077.02 | 18476 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中村 順子 | 1139.79 | ▼ | 5 | 1079.40 | 18471 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 北嶋 敏和 | 1117.73 | ▼ | 5 | 1081.72 | 18466 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中川路 豊子 | 629.69 | ▲ | 5 | 1084.12 | 18461 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 岸田 友和 | 1017.42 | ▲ | 5 | 1082.93 | 18456 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中川路 豊子 | 633.03 | ▲ | 5 | 1080.63 | 18451 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1111.92 | ▲ | 5 | 1079.42 | 18446 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 黒崎 喜実雄 | 949.14 | ▲ | 5 | 1076.80 | 18441 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1021.78 | ▲ | 5 | 1074.69 | 18436 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北澤 一成 | 1076.47 | ▼ | 5 | 1072.35 | 18431 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1026.17 | ▲ | 5 | 1074.85 | 18426 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1113.36 | ▼ | 5 | 1072.49 | 18421 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 達也 | 1164.65 | ▼ | 5 | 1074.87 | 18416 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 船橋 裕美 | 1095.40 | ▼ | 5 | 1077.10 | 18411 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 黒崎 喜実雄 | 951.04 | ▲ | 5 | 1079.56 | 18406 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1108.88 | ▼ | 5 | 1077.46 | 18401 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 中川路 豊子 | 636.85 | ▲ | 5 | 1079.87 | 18396 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 準一 | 1081.45 | ▲ | 5 | 1078.65 | 18391 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 光吉 知也 | 1137.65 | ▼ | 7 | 1076.12 | 18386 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 皆上 強志 | 1139.89 | ▼ | 13 | 1079.33 | 18379 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 鈴木 隆三 | 1014.56 | ▲ | 13 | 1085.17 | 18366 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 竹内 慶人 | 1117.50 | ▼ | 5 | 1079.46 | 18353 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 橋本 佳一 | 1034.73 | ▼ | 5 | 1081.85 | 18348 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 山口 紗十子 | 927.38 | ▼ | 5 | 1084.52 | 18343 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 田中 準一 | 1071.20 | ▼ | 5 | 1087.54 | 18338 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 光吉 知也 | 1132.62 | ▼ | 5 | 1090.11 | 18333 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 黒崎 喜実雄 | 958.16 | ▲ | 5 | 1092.49 | 18328 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 中川路 豊子 | 641.37 | ▲ | 5 | 1090.41 | 18323 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 三宅 彰平 | 968.00 | ▲ | 5 | 1089.21 | 18318 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 黒崎 喜実雄 | 944.66 | ▲ | 5 | 1087.08 | 18313 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 中村 幸男 | 1118.44 | ▲ | 11 | 1085.02 | 18308 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 岸田 友和 | 1013.87 | ▲ | 5 | 1079.04 | 18297 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 日向 輝美 | 1021.23 | ▲ | 11 | 1076.73 | 18292 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
▲勝ち:28 (56%) ▼負け:22 (44%)