| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 191 | 野々村 誠 | 941.32 | 1003.28 | 16887 | 2832 | 1343 | 1489 | 47.4% | 304 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 西川 清一 | 1128.95 | ▼ | 9 | 941.32 | 16887 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 石井 めぐみ | 949.28 | ▼ | 9 | 944.46 | 16878 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 永井 誠一 | 1136.29 | ▼ | 5 | 948.99 | 16869 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 中村 慶行 | 1125.31 | ▲ | 5 | 950.91 | 16864 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 永井 誠一 | 1137.96 | ▼ | 5 | 947.84 | 16859 | 千葉 | 2010/08/28 |
| 永井 誠一 | 1136.05 | ▲ | 5 | 949.75 | 16854 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 永井 誠一 | 1139.16 | ▲ | 5 | 946.64 | 16849 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 永井 誠一 | 1142.29 | ▲ | 5 | 943.51 | 16844 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 永井 誠一 | 1145.44 | ▼ | 5 | 940.36 | 16839 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 永井 誠一 | 1146.54 | ▲ | 5 | 942.23 | 16834 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1149.70 | ▼ | 5 | 939.07 | 16829 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1147.85 | ▼ | 5 | 940.92 | 16824 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1145.99 | ▼ | 5 | 942.78 | 16819 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1144.12 | ▲ | 5 | 944.65 | 16814 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1147.27 | ▼ | 5 | 941.50 | 16809 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1145.41 | ▼ | 5 | 943.36 | 16804 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1143.53 | ▲ | 5 | 945.24 | 16799 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1146.67 | ▼ | 5 | 942.10 | 16794 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1144.80 | ▼ | 5 | 943.97 | 16789 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 永井 誠一 | 1142.92 | ▼ | 5 | 945.85 | 16784 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 那須 雅彦 | 1167.46 | ▲ | 5 | 947.74 | 16779 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 新出 泰士 | 1008.38 | ▼ | 7 | 944.53 | 16774 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 那須 雅彦 | 1162.50 | ▼ | 13 | 947.72 | 16767 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 永井 誠一 | 1139.10 | ▲ | 5 | 951.59 | 16754 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1142.21 | ▼ | 5 | 948.48 | 16749 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1140.31 | ▼ | 5 | 950.38 | 16744 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1138.40 | ▼ | 5 | 952.29 | 16739 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1130.54 | ▼ | 5 | 954.21 | 16734 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 永井 誠一 | 1128.59 | ▼ | 5 | 956.16 | 16729 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 永井 誠一 | 1126.62 | ▼ | 5 | 958.13 | 16724 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 中村 豊宝 | 1024.30 | ▼ | 11 | 960.11 | 16719 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 永井 誠一 | 1124.64 | ▲ | 5 | 965.04 | 16708 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 永井 誠一 | 1121.90 | ▼ | 5 | 962.01 | 16703 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 永井 誠一 | 1119.89 | ▼ | 5 | 964.02 | 16698 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 加藤 久康 | 995.38 | ▼ | 5 | 966.04 | 16667 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 加藤 久康 | 992.96 | ▼ | 5 | 968.46 | 16662 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 那須 雅彦 | 1152.78 | ▼ | 5 | 970.90 | 16657 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 那須 雅彦 | 1150.84 | ▼ | 5 | 972.84 | 16652 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 永井 誠一 | 1115.63 | ▼ | 5 | 974.79 | 16647 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 永井 誠一 | 1113.57 | ▼ | 5 | 976.85 | 16642 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 永井 誠一 | 1111.49 | ▼ | 5 | 978.93 | 16637 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 久保田 聡 | 1016.27 | ▼ | 5 | 981.02 | 16632 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 永井 誠一 | 1105.96 | ▲ | 5 | 983.42 | 16627 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 永井 誠一 | 1108.87 | ▲ | 5 | 980.51 | 16622 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 永井 誠一 | 1111.80 | ▲ | 5 | 977.58 | 16617 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 小野 大地 | 1012.05 | ▲ | 5 | 974.63 | 16612 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 小野 大地 | 1014.69 | ▲ | 5 | 971.99 | 16607 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 望月 正行 | 1163.61 | ▲ | 5 | 969.34 | 16602 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 那須 雅彦 | 1137.55 | ▼ | 5 | 966.21 | 16597 | 王位 | 2010/05/05 |
| 板垣 祐介 | 1055.70 | ▼ | 5 | 968.18 | 16592 | 王位 | 2010/05/05 |
▲勝ち:16 (32%) ▼負け:34 (68%)