| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 23 | 水谷 晋 | 1104.62 | 1104.62 | 7545 | 1197 | 691 | 506 | 57.7% | 131 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 和多 美紀生 | 1032.12 | ▲ | 7 | 1104.62 | 7545 | 名古屋 | 2010/08/12 |
| 水谷 純子 | 991.40 | ▲ | 7 | 1101.47 | 7538 | 名古屋 | 2010/08/12 |
| 林 明男 | 1002.16 | ▲ | 7 | 1098.52 | 7531 | 名古屋 | 2010/08/12 |
| 北澤 一成 | 1073.41 | ▼ | 5 | 1095.50 | 7524 | オンライン例会 | 2010/07/10 |
| 今井 隆敏 | 988.23 | ▲ | 5 | 1098.09 | 7519 | オンライン例会 | 2010/07/10 |
| 小笠原 昌代 | 969.91 | ▲ | 5 | 1095.93 | 7514 | オンライン例会 | 2010/06/26 |
| 今井 隆敏 | 974.37 | ▲ | 5 | 1093.82 | 7509 | オンライン例会 | 2010/06/26 |
| 石井 克巳 | 1021.49 | ▼ | 5 | 1091.69 | 7504 | オンライン例会 | 2010/06/07 |
| 和多 美紀生 | 1046.86 | ▼ | 5 | 1094.43 | 7499 | 名古屋 | 2010/06/06 |
| 磯部 政明 | 1114.44 | ▲ | 5 | 1097.10 | 7494 | 名古屋 | 2010/06/06 |
| 磯部 政明 | 1117.01 | ▲ | 5 | 1094.53 | 7489 | 名古屋 | 2010/06/06 |
| 神谷 正俊 | 1037.86 | ▼ | 5 | 1091.94 | 7484 | 名古屋 | 2010/06/06 |
| 徳倉 匡亮 | 927.52 | ▲ | 5 | 1094.63 | 7479 | オンライン例会 | 2010/05/29 |
| 中山 日出男 | 1025.53 | ▲ | 5 | 1092.65 | 7474 | オンライン例会 | 2010/05/29 |
| 磯部 政明 | 1115.06 | ▲ | 5 | 1090.35 | 7469 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 磯部 政明 | 1117.66 | ▲ | 5 | 1087.75 | 7464 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 磯部 政明 | 1120.27 | ▼ | 5 | 1085.14 | 7459 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 神谷 正俊 | 1037.67 | ▲ | 5 | 1087.54 | 7454 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 神谷 正俊 | 1040.02 | ▼ | 5 | 1085.19 | 7449 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 磯部 政明 | 1123.44 | ▲ | 5 | 1087.85 | 7444 | 名古屋 | 2010/05/23 |
| 神谷 正俊 | 1039.92 | ▼ | 5 | 1085.22 | 7439 | 名古屋 | 2010/05/09 |
| 磯部 政明 | 1129.27 | ▼ | 5 | 1087.88 | 7434 | 名古屋 | 2010/05/09 |
| 林 明男 | 1009.92 | ▲ | 5 | 1090.26 | 7429 | 名古屋 | 2010/05/09 |
| 奥谷 元 | 908.75 | ▼ | 5 | 1088.00 | 7424 | 名古屋 | 2010/05/09 |
| 佐藤 亮 | 969.43 | ▼ | 5 | 1091.09 | 7419 | 名古屋 | 2010/05/09 |
| 磯部 政明 | 1105.48 | ▲ | 5 | 1094.00 | 7414 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1108.03 | ▲ | 5 | 1091.45 | 7409 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1110.60 | ▲ | 5 | 1088.88 | 7404 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1113.19 | ▼ | 5 | 1086.29 | 7399 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1110.76 | ▼ | 5 | 1088.72 | 7394 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1108.32 | ▲ | 5 | 1091.16 | 7389 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1113.80 | ▼ | 5 | 1088.59 | 7384 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1111.37 | ▲ | 5 | 1091.02 | 7379 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1113.95 | ▲ | 5 | 1088.44 | 7374 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 磯部 政明 | 1116.55 | ▲ | 5 | 1085.84 | 7369 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 水谷 純子 | 984.44 | ▲ | 5 | 1083.22 | 7364 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 水谷 純子 | 986.64 | ▲ | 5 | 1081.02 | 7359 | 名古屋 | 2010/04/29 |
| 寺尾 俊治 | 1060.40 | ▼ | 5 | 1078.81 | 7354 | オンライン例会 | 2010/04/24 |
| 堀内 直 | 1010.64 | ▼ | 5 | 1081.39 | 7349 | オンライン例会 | 2010/04/24 |
| 鳳山 昌代 | 973.58 | ▼ | 5 | 1084.13 | 7344 | オンライン例会 | 2010/04/24 |
| 磯部 政明 | 1119.17 | ▼ | 5 | 1087.00 | 7339 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 住田 伸 | 945.42 | ▼ | 5 | 1089.41 | 7334 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 近藤 慎次 | 1055.89 | ▲ | 5 | 1092.39 | 7329 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 近藤 慎次 | 1058.29 | ▲ | 5 | 1089.99 | 7324 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 奥谷 元 | 902.95 | ▼ | 5 | 1087.58 | 7319 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 神谷 正俊 | 1042.53 | ▲ | 5 | 1090.68 | 7314 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 和多 美紀生 | 1014.08 | ▲ | 5 | 1088.32 | 7309 | 名古屋 | 2010/04/18 |
| 近藤 慎次 | 1062.74 | ▼ | 7 | 1086.04 | 7304 | 名古屋 | 2010/04/04 |
| 和多 美紀生 | 1013.87 | ▲ | 5 | 1089.70 | 7297 | 名古屋 | 2010/04/04 |
| 佐藤 亮 | 966.14 | ▲ | 5 | 1087.43 | 7292 | 名古屋 | 2010/04/04 |
▲勝ち:30 (60%) ▼負け:20 (40%)