| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 1 | 景山 充人 | 1261.87 | 1282.70 | 19938 | 3141 | 2001 | 1140 | 63.7% | 477 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 船橋 裕美 | 1099.23 | ▼ | 5 | 1261.87 | 19938 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 準一 | 1081.77 | ▼ | 5 | 1264.90 | 19933 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 準一 | 1078.32 | ▲ | 5 | 1268.00 | 19928 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北澤 一成 | 1078.03 | ▲ | 5 | 1266.09 | 19923 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 黒崎 喜実雄 | 953.14 | ▲ | 5 | 1264.17 | 19918 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1019.48 | ▼ | 5 | 1262.61 | 19913 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北澤 一成 | 1091.57 | ▲ | 11 | 1265.89 | 19908 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中村 順子 | 1121.84 | ▼ | 5 | 1262.08 | 19897 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中村 幸男 | 1101.11 | ▲ | 11 | 1265.04 | 19892 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 刑部 健二 | 919.31 | ▲ | 11 | 1261.13 | 19881 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 黒崎 喜実雄 | 957.10 | ▲ | 5 | 1258.75 | 19870 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 山口 紗十子 | 921.85 | ▲ | 5 | 1257.17 | 19865 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 竹内 慶人 | 1115.11 | ▲ | 11 | 1255.68 | 19860 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 竹内 慶人 | 1119.25 | ▼ | 11 | 1251.54 | 19849 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 竹内 慶人 | 1112.25 | ▲ | 11 | 1258.54 | 19838 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 梅木 敏 | 1004.72 | ▲ | 5 | 1254.46 | 19827 | 大阪天六 | 2010/06/25 |
| 中村 順子 | 1135.49 | ▲ | 11 | 1252.73 | 19822 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 中村 順子 | 1139.87 | ▼ | 11 | 1248.35 | 19811 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 中村 順子 | 1133.11 | ▲ | 11 | 1255.11 | 19800 | 大阪本町 | 2010/06/13 |
| 岸田 友和 | 1012.06 | ▼ | 5 | 1250.78 | 19789 | 京都町家 | 2010/06/12 |
| 鳳山 昌代 | 987.66 | ▲ | 11 | 1254.04 | 19784 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 光吉 知也 | 1126.33 | ▲ | 11 | 1251.07 | 19773 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 沼沢 和子 | 1085.93 | ▲ | 11 | 1246.77 | 19762 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 日向 輝美 | 1014.73 | ▲ | 11 | 1242.83 | 19751 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 岸田 友和 | 1010.26 | ▼ | 5 | 1239.53 | 19740 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 黒崎 喜実雄 | 925.97 | ▲ | 5 | 1242.77 | 19735 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 田中 達也 | 1166.16 | ▼ | 11 | 1241.23 | 19730 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 田中 達也 | 1159.75 | ▼ | 11 | 1247.64 | 19719 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 光吉 知也 | 1122.49 | ▲ | 5 | 1254.19 | 19708 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 黒崎 喜実雄 | 930.65 | ▼ | 5 | 1252.10 | 19703 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 日向 輝美 | 1021.56 | ▼ | 5 | 1255.60 | 19698 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 田中 達也 | 1143.63 | ▲ | 5 | 1258.85 | 19693 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 中村 優里 | 1019.98 | ▼ | 5 | 1256.70 | 19688 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 田中 達也 | 1143.67 | ▲ | 5 | 1259.96 | 19683 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 北嶋 敏和 | 1082.41 | ▲ | 5 | 1257.82 | 19678 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 中村 順子 | 1130.15 | ▼ | 5 | 1255.86 | 19673 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 中川路 豊子 | 676.59 | ▲ | 5 | 1258.78 | 19668 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 光吉 知也 | 1107.62 | ▲ | 11 | 1257.86 | 19663 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 光吉 知也 | 1111.66 | ▲ | 11 | 1253.82 | 19652 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 安実 吉文 | 994.19 | ▼ | 5 | 1249.70 | 19641 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 寺尾 俊治 | 1067.58 | ▲ | 11 | 1253.01 | 19636 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 竹内 慶人 | 1098.02 | ▲ | 11 | 1249.31 | 19625 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 中川路 豊子 | 687.83 | ▲ | 11 | 1245.28 | 19614 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 下平 憲治 | 1155.05 | ▼ | 25 | 1244.10 | 19603 | 王位 | 2010/05/05 |
| 四鹿 和彦 | 1051.35 | ▲ | 25 | 1260.83 | 19578 | 王位 | 2010/05/05 |
| 高 治弘 | 1105.54 | ▲ | 25 | 1254.75 | 19553 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1123.85 | ▼ | 9 | 1246.83 | 19528 | 王位 | 2010/05/05 |
| 久保田 聡 | 1025.16 | ▲ | 5 | 1252.35 | 19519 | 王位 | 2010/05/05 |
| 新出 泰士 | 1022.84 | ▲ | 5 | 1250.55 | 19514 | 王位 | 2010/05/05 |
| 下平 憲治 | 1116.03 | ▼ | 11 | 1248.75 | 19509 | 王位 | 2010/05/05 |
▲勝ち:32 (64%) ▼負け:18 (36%)