| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 41 | 川添 望 | 1053.93 | 1093.74 | 8779 | 1433 | 742 | 691 | 51.8% | 271 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 岡谷 兼作 | 1006.82 | ▼ | 5 | 1053.93 | 8779 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 犬塚 岳史 | 1020.21 | ▼ | 7 | 1056.60 | 8774 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 保坂 範行 | 1104.85 | ▲ | 7 | 1060.33 | 8767 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 四鹿 和彦 | 1046.37 | ▼ | 9 | 1056.55 | 8760 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| Don Thompson | 994.88 | ▲ | 9 | 1061.20 | 8751 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 松宮 美智子 | 1009.64 | ▼ | 11 | 1057.15 | 8742 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| Don Thompson | 998.92 | ▲ | 9 | 1063.27 | 8731 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 高橋 勇樹 | 976.10 | ▲ | 9 | 1059.21 | 8722 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 板垣 祐介 | 1084.19 | ▼ | 7 | 1055.29 | 8713 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 久保田 聡 | 1011.49 | ▲ | 7 | 1058.67 | 8706 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 久保田 聡 | 1014.77 | ▼ | 7 | 1055.39 | 8699 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 久保田 聡 | 1011.01 | ▲ | 7 | 1059.15 | 8692 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 板垣 祐介 | 1072.41 | ▼ | 7 | 1055.87 | 8685 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 板垣 祐介 | 1068.96 | ▲ | 7 | 1059.32 | 8678 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 中村 慶行 | 1118.92 | ▲ | 7 | 1055.73 | 8671 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 中村 慶行 | 1122.80 | ▲ | 7 | 1051.85 | 8664 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 中村 慶行 | 1126.72 | ▼ | 7 | 1047.93 | 8657 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 永井 誠一 | 1117.87 | ▼ | 5 | 1051.04 | 8650 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 石井 克巳 | 1018.75 | ▲ | 7 | 1053.34 | 8645 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 石井 克巳 | 1022.10 | ▲ | 7 | 1049.99 | 8638 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 石井 克巳 | 1025.49 | ▼ | 7 | 1046.60 | 8631 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 小林 悦子 | 821.37 | ▼ | 5 | 1050.25 | 8624 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 武宮 正樹 | 996.80 | ▼ | 5 | 1053.48 | 8619 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 中村 豊宝 | 1023.07 | ▼ | 9 | 1056.18 | 8614 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 岡谷 兼作 | 1018.41 | ▲ | 9 | 1061.01 | 8605 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 武宮 正樹 | 1000.58 | ▼ | 5 | 1056.78 | 8596 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 下平 憲治 | 1162.32 | ▲ | 5 | 1059.48 | 8591 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 永井 誠一 | 1103.22 | ▲ | 5 | 1056.63 | 8586 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 永井 誠一 | 1105.89 | ▲ | 5 | 1053.96 | 8581 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 新出 泰士 | 1022.70 | ▼ | 7 | 1051.28 | 8576 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 新出 泰士 | 1019.01 | ▼ | 7 | 1054.97 | 8569 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 小野 大地 | 1018.92 | ▼ | 5 | 1058.70 | 8562 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 西川 清一 | 1129.42 | ▼ | 9 | 1061.34 | 8557 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 中島 利治 | 1069.38 | ▲ | 9 | 1065.38 | 8548 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 小野 大地 | 1016.63 | ▲ | 5 | 1060.78 | 8539 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 小野 大地 | 1019.00 | ▼ | 5 | 1058.41 | 8534 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 小野 大地 | 1016.36 | ▲ | 7 | 1061.05 | 8529 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 小野 大地 | 1019.66 | ▲ | 7 | 1057.75 | 8522 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 小野 大地 | 1022.99 | ▼ | 7 | 1054.42 | 8515 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 中村 慶行 | 1062.77 | ▲ | 5 | 1058.13 | 8508 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 中村 慶行 | 1065.30 | ▼ | 5 | 1055.60 | 8503 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 野々村 誠 | 965.62 | ▼ | 5 | 1058.08 | 8498 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 野々村 誠 | 962.81 | ▲ | 5 | 1060.89 | 8493 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小野 大地 | 1005.46 | ▼ | 5 | 1058.69 | 8488 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小野 大地 | 1002.77 | ▼ | 5 | 1061.38 | 8483 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小野 大地 | 1000.06 | ▼ | 5 | 1064.09 | 8478 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 高 治弘 | 1106.82 | ▲ | 7 | 1066.81 | 8473 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 片上 大輔 | 1124.01 | ▲ | 7 | 1063.06 | 8466 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 高 治弘 | 1109.47 | ▼ | 15 | 1059.20 | 8459 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 小野 俊一 | 1011.90 | ▼ | 5 | 1066.09 | 8444 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
▲勝ち:23 (46%) ▼負け:27 (54%)