| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 3 | 望月 正行 | 1175.23 | 1226.66 | 18072 | 2818 | 1738 | 1080 | 61.7% | 412 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 加藤 久康 | 994.62 | ▲ | 5 | 1175.23 | 18072 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 那須 雅彦 | 1152.22 | ▼ | 11 | 1173.29 | 18067 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 那須 雅彦 | 1146.38 | ▲ | 11 | 1179.13 | 18056 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 保坂 範行 | 1105.93 | ▼ | 11 | 1173.86 | 18045 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 保坂 範行 | 1099.59 | ▼ | 11 | 1180.20 | 18034 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 那須 雅彦 | 1165.84 | ▲ | 5 | 1186.67 | 18023 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 那須 雅彦 | 1168.29 | ▼ | 5 | 1184.22 | 18018 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 那須 雅彦 | 1165.72 | ▲ | 5 | 1186.79 | 18013 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 西川 清一 | 1131.44 | ▲ | 9 | 1184.34 | 18008 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 那須 雅彦 | 1161.36 | ▼ | 11 | 1180.19 | 17999 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 片上 大輔 | 1098.08 | ▼ | 11 | 1186.01 | 17988 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 片上 大輔 | 1091.53 | ▼ | 11 | 1192.56 | 17977 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 那須 雅彦 | 1170.67 | ▲ | 17 | 1199.24 | 17966 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 近藤 百合子 | 1021.20 | ▲ | 15 | 1190.98 | 17949 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 國嶋 元則 | 1052.65 | ▲ | 13 | 1186.05 | 17934 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 田中 浩 | 1040.85 | ▲ | 13 | 1181.18 | 17921 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 宇恵 慎哉 | 977.17 | ▲ | 13 | 1176.40 | 17908 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 片上 大輔 | 1084.85 | ▲ | 11 | 1172.35 | 17895 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 矢澤 亜希子 | 1169.41 | ▲ | 11 | 1167.66 | 17884 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 矢澤 亜希子 | 1175.05 | ▲ | 11 | 1162.02 | 17873 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 寺尾 俊治 | 1074.97 | ▲ | 9 | 1156.26 | 17862 | 札幌オープン | 2010/07/03 |
| 西川 清一 | 1128.59 | ▼ | 11 | 1152.33 | 17853 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 西川 清一 | 1122.72 | ▼ | 11 | 1158.20 | 17842 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 西川 清一 | 1116.72 | ▲ | 11 | 1164.20 | 17831 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 菅野 真弓 | 985.97 | ▲ | 5 | 1159.09 | 17820 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 菅野 真弓 | 987.93 | ▲ | 5 | 1157.13 | 17815 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 菅野 真弓 | 989.91 | ▼ | 5 | 1155.15 | 17810 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 新出 泰士 | 1020.32 | ▲ | 9 | 1158.19 | 17805 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 四鹿 和彦 | 1047.62 | ▲ | 9 | 1154.69 | 17796 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 木原 直哉 | 1148.79 | ▼ | 11 | 1150.96 | 17787 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 木原 直哉 | 1143.15 | ▼ | 11 | 1156.60 | 17776 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 木原 直哉 | 1137.39 | ▲ | 11 | 1162.36 | 17765 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 来住野 香子 | 996.22 | ▼ | 5 | 1157.01 | 17754 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 高 治弘 | 1102.82 | ▲ | 5 | 1160.04 | 17749 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 武宮 正樹 | 993.34 | ▲ | 5 | 1157.71 | 17744 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 来住野 香子 | 985.14 | ▼ | 5 | 1155.72 | 17739 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 西川 清一 | 1125.38 | ▼ | 9 | 1158.78 | 17734 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 野々村 誠 | 969.34 | ▼ | 5 | 1163.61 | 17725 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 下平 憲治 | 1138.32 | ▼ | 25 | 1166.74 | 17720 | 王位 | 2010/05/05 |
| 中村 慶行 | 1077.37 | ▼ | 25 | 1181.29 | 17695 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1257.29 | ▼ | 5 | 1198.52 | 17670 | 王位 | 2010/05/02 |
| 田中 達也 | 1172.59 | ▲ | 5 | 1200.85 | 17665 | 王位 | 2010/05/02 |
| 保坂 範行 | 1116.18 | ▲ | 5 | 1198.43 | 17660 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 西川 清一 | 1120.10 | ▼ | 5 | 1196.18 | 17655 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 保坂 範行 | 1120.95 | ▲ | 5 | 1198.94 | 17650 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 市川 勝規 | 1098.41 | ▲ | 25 | 1196.68 | 17645 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 山口 勧 | 1003.10 | ▼ | 5 | 1186.97 | 17620 | オンライン例会 | 2010/04/24 |
| 今井 隆敏 | 979.82 | ▲ | 5 | 1190.07 | 17615 | オンライン例会 | 2010/04/24 |
| 小野 大地 | 997.34 | ▲ | 5 | 1188.22 | 17610 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 小野 俊一 | 1019.15 | ▼ | 7 | 1186.31 | 17605 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
▲勝ち:28 (56%) ▼負け:22 (44%)