| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 2 | 矢澤 亜希子 | 1181.76 | 1189.68 | 7215 | 1040 | 582 | 458 | 56% | 195 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 片上 大輔 | 1087.93 | ▲ | 11 | 1181.76 | 7215 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 片上 大輔 | 1092.55 | ▼ | 11 | 1177.14 | 7204 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 片上 大輔 | 1086.04 | ▲ | 11 | 1183.65 | 7193 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 下平 憲治 | 1154.65 | ▲ | 11 | 1179.07 | 7182 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 下平 憲治 | 1160.01 | ▲ | 11 | 1173.71 | 7171 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 西川 清一 | 1135.59 | ▼ | 11 | 1168.24 | 7160 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 西川 清一 | 1129.62 | ▼ | 11 | 1174.21 | 7149 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 那須 雅彦 | 1158.63 | ▲ | 11 | 1180.30 | 7138 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 那須 雅彦 | 1164.02 | ▲ | 11 | 1174.91 | 7127 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 望月 正行 | 1167.66 | ▼ | 11 | 1169.41 | 7116 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 望月 正行 | 1162.02 | ▼ | 11 | 1175.05 | 7105 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 木原 直哉 | 1146.89 | ▲ | 11 | 1180.81 | 7094 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 木原 直哉 | 1152.14 | ▼ | 11 | 1175.56 | 7083 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 木原 直哉 | 1146.27 | ▲ | 11 | 1181.43 | 7072 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 山本 雅人 | 1116.58 | ▼ | 9 | 1176.19 | 7061 | 王位 | 2010/05/05 |
| 下平 憲治 | 1116.00 | ▲ | 5 | 1181.23 | 7052 | 王位 | 2010/05/05 |
| 田中 達也 | 1165.77 | ▲ | 5 | 1178.92 | 7047 | 王位 | 2010/05/05 |
| 矢澤 広伸 | 1109.50 | ▼ | 11 | 1176.45 | 7042 | 王位 | 2010/05/05 |
| 板垣 祐介 | 1060.41 | ▼ | 11 | 1182.78 | 7031 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1269.63 | ▲ | 11 | 1189.68 | 7020 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 景山 充人 | 1276.10 | ▲ | 11 | 1183.21 | 7009 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 景山 充人 | 1282.70 | ▼ | 11 | 1176.61 | 6998 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 永井 一矢 | 1117.83 | ▲ | 11 | 1181.10 | 6987 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 永井 一矢 | 1122.77 | ▲ | 11 | 1176.16 | 6976 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 永井 一矢 | 1127.82 | ▼ | 11 | 1171.11 | 6965 | 東京赤坂 | 2009/11/22 |
| 高橋 洋介 | 1138.88 | ▲ | 11 | 1177.19 | 6954 | その他 | 2009/11/21 |
| 高橋 洋介 | 1144.09 | ▲ | 11 | 1171.98 | 6943 | その他 | 2009/11/21 |
| 永井 誠一 | 1142.35 | ▲ | 11 | 1166.66 | 6932 | 代官山 | 2009/09/30 |
| 永井 誠一 | 1147.71 | ▼ | 11 | 1161.30 | 6921 | 代官山 | 2009/09/30 |
| 永井 一矢 | 1111.70 | ▼ | 11 | 1167.06 | 6910 | インターネット | 2009/09/29 |
| 永井 一矢 | 1105.49 | ▲ | 11 | 1173.27 | 6899 | インターネット | 2009/09/29 |
| 片上 大輔 | 1117.62 | ▼ | 11 | 1168.38 | 6888 | インターネット | 2009/09/28 |
| 永井 一矢 | 1110.38 | ▼ | 11 | 1174.54 | 6877 | インターネット | 2009/09/27 |
| 篠 和裕 | 1009.39 | ▼ | 5 | 1180.84 | 6866 | 東京赤坂 | 2009/09/27 |
| 望月 正行 | 1168.70 | ▲ | 11 | 1183.90 | 6861 | 東京赤坂 | 2009/09/27 |
| 望月 正行 | 1174.15 | ▲ | 11 | 1178.45 | 6850 | 東京赤坂 | 2009/09/27 |
| 山崎 有彦 | 984.11 | ▼ | 5 | 1172.88 | 6839 | 東京赤坂 | 2009/09/27 |
| 高 治弘 | 1084.50 | ▲ | 11 | 1175.99 | 6834 | インターネット | 2009/09/18 |
| 高 治弘 | 1089.14 | ▲ | 11 | 1171.35 | 6823 | インターネット | 2009/09/18 |
| 西村 詩 | 1127.77 | ▲ | 11 | 1166.61 | 6812 | インターネット | 2009/09/17 |
| 西村 詩 | 1132.97 | ▲ | 11 | 1161.41 | 6801 | インターネット | 2009/09/17 |
| 西村 詩 | 1138.28 | ▼ | 11 | 1156.10 | 6790 | インターネット | 2009/09/17 |
| 金子 真一郎 | 1129.16 | ▲ | 11 | 1161.91 | 6779 | インターネット | 2009/09/05 |
| 金子 真一郎 | 1134.43 | ▲ | 11 | 1156.64 | 6768 | インターネット | 2009/09/05 |
| 片上 大輔 | 1127.27 | ▼ | 11 | 1151.26 | 6757 | その他 | 2009/08/21 |
| 片上 大輔 | 1121.40 | ▲ | 11 | 1157.13 | 6746 | その他 | 2009/08/21 |
| 永井 誠一 | 1118.18 | ▲ | 11 | 1151.90 | 6735 | 東京赤坂 | 2009/08/02 |
| 板持 宏行 | 996.93 | ▼ | 5 | 1146.64 | 6724 | 東京赤坂 | 2009/08/02 |
| 武宮 正樹 | 1017.59 | ▲ | 5 | 1149.63 | 6719 | 東京赤坂 | 2009/08/02 |
| 武宮 正樹 | 1019.68 | ▲ | 5 | 1147.54 | 6714 | 東京赤坂 | 2009/08/02 |
▲勝ち:30 (60%) ▼負け:20 (40%)