| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 15 | 梅津 陽一郎 | 1121.09 | 1121.09 | 1328 | 216 | 132 | 84 | 61.1% | 113 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 中山 日出男 | 1025.27 | ▲ | 5 | 1121.09 | 1328 | オンライン例会 | 2010/06/26 |
| 中島 利治 | 1055.11 | ▲ | 5 | 1118.88 | 1323 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 武宮 正樹 | 1012.53 | ▲ | 5 | 1116.57 | 1318 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 小野 大地 | 1022.29 | ▲ | 5 | 1114.39 | 1313 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 新出 泰士 | 1023.82 | ▼ | 9 | 1112.17 | 1308 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 小林 悦子 | 808.16 | ▼ | 5 | 1117.43 | 1299 | オンライン例会 | 2010/05/10 |
| 小川 厚 | 1002.16 | ▲ | 5 | 1120.89 | 1294 | オンライン例会 | 2010/05/10 |
| 北澤 一成 | 1063.94 | ▲ | 5 | 1118.76 | 1289 | オンライン例会 | 2010/05/10 |
| 板垣 祐介 | 1048.72 | ▲ | 7 | 1116.42 | 1284 | 王位 | 2010/05/05 |
| 久保田 聡 | 1022.11 | ▲ | 7 | 1113.25 | 1277 | 王位 | 2010/05/05 |
| 小倉 裕二 | 1040.40 | ▼ | 11 | 1110.20 | 1270 | 王位 | 2010/05/05 |
| 田中 達也 | 1168.24 | ▲ | 11 | 1116.56 | 1259 | 王位 | 2010/05/05 |
| 那須 雅彦 | 1135.00 | ▼ | 11 | 1110.39 | 1248 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1124.88 | ▲ | 11 | 1115.74 | 1237 | 王位 | 2010/05/05 |
| 木原 直哉 | 1135.37 | ▲ | 11 | 1110.02 | 1226 | 王位 | 2010/05/05 |
| 堀内 直 | 1012.73 | ▼ | 5 | 1104.13 | 1215 | オンライン例会 | 2009/10/10 |
| 高 治弘 | 1092.52 | ▼ | 5 | 1106.94 | 1210 | オンライン例会 | 2009/10/10 |
| 寺尾 俊治 | 1021.12 | ▲ | 5 | 1109.50 | 1205 | オンライン例会 | 2009/10/10 |
| 保坂 範行 | 1109.54 | ▼ | 5 | 1107.27 | 1200 | Festival | 2009/09/20 |
| 田中 達也 | 1137.18 | ▲ | 5 | 1109.78 | 1195 | Festival | 2009/09/20 |
| 市川 勝規 | 1074.23 | ▲ | 11 | 1107.18 | 1190 | Festival | 2009/09/20 |
| 磯部 政明 | 1103.59 | ▲ | 11 | 1101.92 | 1179 | Festival | 2009/09/20 |
| 高橋 洋介 | 1123.07 | ▼ | 11 | 1096.28 | 1168 | Festival | 2009/09/20 |
| 寺尾 俊治 | 1031.46 | ▲ | 11 | 1101.61 | 1157 | Festival | 2009/09/20 |
| 三島 泰夫 | 991.60 | ▲ | 11 | 1096.74 | 1146 | Festival | 2009/09/20 |
| 刑部 健二 | 975.54 | ▼ | 5 | 1092.24 | 1135 | Festival | 2009/09/20 |
| 竹内 慶人 | 1128.35 | ▼ | 9 | 1095.13 | 1130 | Festival | 2009/09/20 |
| 刑部 健二 | 970.90 | ▲ | 9 | 1099.44 | 1121 | Festival | 2009/09/20 |
| 小林 悦子 | 837.57 | ▲ | 5 | 1095.87 | 1112 | オンライン例会 | 2009/09/12 |
| 所村 正晴 | 993.88 | ▲ | 5 | 1094.16 | 1107 | オンライン例会 | 2009/09/12 |
| 中山 忠則 | 1042.94 | ▲ | 5 | 1091.97 | 1102 | オンライン例会 | 2009/09/12 |
| Kelchev Ventsislav | 993.62 | ▲ | 5 | 1089.61 | 1097 | オンライン例会 | 2009/09/12 |
| 小笠原 昌代 | 991.24 | ▲ | 5 | 1087.40 | 1092 | オンライン例会 | 2009/07/25 |
| 日向 輝美 | 998.77 | ▼ | 5 | 1085.19 | 1087 | オンライン例会 | 2009/05/09 |
| 土佐 浩之 | 1017.64 | ▼ | 5 | 1087.98 | 1082 | オンライン例会 | 2009/05/09 |
| 鈴木 忍 | 931.57 | ▲ | 5 | 1090.72 | 1077 | オンライン例会 | 2009/05/09 |
| 池田 一彦 | 999.23 | ▼ | 5 | 1088.71 | 1072 | オンライン例会 | 2009/05/09 |
| 北澤 一成 | 1040.88 | ▲ | 5 | 1091.51 | 1067 | オンライン例会 | 2009/05/09 |
| 日向 輝美 | 997.39 | ▼ | 5 | 1089.16 | 1062 | オンライン例会 | 2009/04/11 |
| 椿野 圭介 | 1033.30 | ▼ | 5 | 1091.97 | 1057 | オンライン例会 | 2009/04/11 |
| 小笠原 昌代 | 1006.46 | ▲ | 5 | 1094.68 | 1052 | オンライン例会 | 2009/03/30 |
| 土佐 浩之 | 1013.31 | ▲ | 5 | 1092.45 | 1047 | オンライン例会 | 2009/03/30 |
| 石井 克巳 | 994.91 | ▲ | 5 | 1090.19 | 1042 | オンライン例会 | 2009/03/30 |
| 船橋 裕美 | 1047.92 | ▲ | 5 | 1087.98 | 1037 | オンライン例会 | 2009/03/30 |
| 西沢 健二 | 973.53 | ▲ | 5 | 1085.59 | 1032 | オンライン例会 | 2009/03/14 |
| 北澤 一成 | 1048.47 | ▲ | 5 | 1083.43 | 1027 | オンライン例会 | 2009/03/14 |
| 中山 日出男 | 1004.47 | ▲ | 5 | 1081.03 | 1022 | オンライン例会 | 2009/03/14 |
| 石井 克巳 | 1002.63 | ▼ | 5 | 1078.76 | 1017 | オンライン例会 | 2009/03/14 |
| 中山 日出男 | 1017.07 | ▲ | 5 | 1081.52 | 1012 | オンライン例会 | 2009/02/02 |
| 寺尾 俊治 | 1053.04 | ▼ | 5 | 1079.21 | 1007 | オンライン例会 | 2009/02/02 |
▲勝ち:33 (66%) ▼負け:17 (34%)