| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 4 | 下平 憲治 | 1159.87 | 1165.70 | 22035 | 3522 | 2028 | 1494 | 57.6% | 320 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 木原 直哉 | 1140.38 | ▼ | 11 | 1159.87 | 22035 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 那須 雅彦 | 1151.65 | ▲ | 11 | 1165.70 | 22024 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 那須 雅彦 | 1157.12 | ▲ | 11 | 1160.23 | 22013 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 矢澤 亜希子 | 1179.07 | ▼ | 11 | 1154.65 | 22002 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 矢澤 亜希子 | 1173.71 | ▼ | 11 | 1160.01 | 21991 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 西川 清一 | 1121.05 | ▲ | 11 | 1165.48 | 21980 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 西川 清一 | 1126.19 | ▲ | 11 | 1160.34 | 21969 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 保坂 範行 | 1093.12 | ▲ | 11 | 1155.09 | 21958 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 保坂 範行 | 1098.08 | ▲ | 11 | 1150.13 | 21947 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 中村 慶行 | 1131.63 | ▼ | 25 | 1145.07 | 21936 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 木原 直哉 | 1148.30 | ▼ | 11 | 1159.05 | 21911 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 那須 雅彦 | 1145.90 | ▲ | 5 | 1164.78 | 21900 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 川添 望 | 1059.48 | ▼ | 5 | 1162.32 | 21895 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 片上 大輔 | 1107.93 | ▲ | 11 | 1165.17 | 21890 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 片上 大輔 | 1112.94 | ▲ | 11 | 1160.16 | 21879 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 景山 充人 | 1244.10 | ▲ | 25 | 1155.05 | 21868 | 王位 | 2010/05/05 |
| 望月 正行 | 1166.74 | ▲ | 25 | 1138.32 | 21843 | 王位 | 2010/05/05 |
| 竹内 慶人 | 1107.91 | ▲ | 25 | 1123.77 | 21818 | 王位 | 2010/05/05 |
| 四鹿 和彦 | 1046.20 | ▼ | 9 | 1110.92 | 21793 | 王位 | 2010/05/05 |
| 矢澤 亜希子 | 1181.23 | ▼ | 5 | 1116.00 | 21784 | 王位 | 2010/05/05 |
| 武宮 正樹 | 991.05 | ▲ | 5 | 1118.31 | 21779 | 王位 | 2010/05/05 |
| 木原 直哉 | 1149.70 | ▼ | 11 | 1116.20 | 21774 | 王位 | 2010/05/05 |
| 矢澤 広伸 | 1104.07 | ▲ | 11 | 1121.46 | 21763 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1248.75 | ▲ | 11 | 1116.03 | 21752 | 王位 | 2010/05/05 |
| 那須 雅彦 | 1125.16 | ▼ | 11 | 1109.03 | 21741 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1128.55 | ▼ | 5 | 1114.47 | 21730 | 王位 | 2010/05/02 |
| 久保田 聡 | 1027.86 | ▲ | 5 | 1116.94 | 21725 | 王位 | 2010/05/02 |
| 西川 清一 | 1126.08 | ▼ | 5 | 1114.71 | 21720 | 王位 | 2010/05/02 |
| 西川 清一 | 1123.60 | ▼ | 7 | 1117.19 | 21715 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 木原 直哉 | 1141.26 | ▲ | 5 | 1120.69 | 21708 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 保坂 範行 | 1118.43 | ▲ | 5 | 1118.11 | 21703 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 西川 清一 | 1117.34 | ▼ | 5 | 1115.59 | 21698 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 保坂 範行 | 1119.71 | ▼ | 7 | 1118.10 | 21693 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 田端 誠 | 1048.55 | ▼ | 9 | 1121.63 | 21686 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 那須 雅彦 | 1113.76 | ▲ | 5 | 1126.77 | 21677 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 那須 雅彦 | 1116.23 | ▼ | 5 | 1124.30 | 21672 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 望月 正行 | 1163.25 | ▲ | 25 | 1126.84 | 21667 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 那須 雅彦 | 1116.42 | ▼ | 5 | 1111.99 | 21642 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1113.92 | ▲ | 5 | 1114.49 | 21637 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1116.43 | ▲ | 5 | 1111.98 | 21632 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1116.73 | ▲ | 5 | 1109.45 | 21627 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1119.27 | ▲ | 5 | 1106.91 | 21622 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1121.83 | ▲ | 5 | 1104.35 | 21617 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 那須 雅彦 | 1124.40 | ▼ | 5 | 1101.78 | 21612 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 馬場 英宗 | 1003.27 | ▲ | 5 | 1104.22 | 21607 | 東京赤坂 | 2010/02/11 |
| 永井 一矢 | 1127.63 | ▲ | 25 | 1102.03 | 21602 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 岡谷 兼作 | 1016.61 | ▼ | 5 | 1087.59 | 21577 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 那須 雅彦 | 1104.55 | ▼ | 11 | 1090.34 | 21572 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 西川 清一 | 1103.59 | ▲ | 11 | 1095.81 | 21561 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 那須 雅彦 | 1101.05 | ▲ | 5 | 1090.11 | 21550 | アドミラル例会 | 2010/01/02 |
▲勝ち:29 (58%) ▼負け:21 (42%)