| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 6 | 那須 雅彦 | 1152.22 | 1173.18 | 22705 | 3632 | 1992 | 1640 | 54.8% | 502 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 望月 正行 | 1173.29 | ▲ | 11 | 1152.22 | 22705 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 望月 正行 | 1179.13 | ▼ | 11 | 1146.38 | 22694 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 下平 憲治 | 1165.70 | ▼ | 11 | 1151.65 | 22683 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 下平 憲治 | 1160.23 | ▼ | 11 | 1157.12 | 22672 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 岡田 史彦 | 964.54 | ▼ | 5 | 1162.70 | 22661 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 望月 正行 | 1186.67 | ▼ | 5 | 1165.84 | 22656 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 望月 正行 | 1184.22 | ▲ | 5 | 1168.29 | 22651 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 望月 正行 | 1186.79 | ▼ | 5 | 1165.72 | 22646 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 菅野 真弓 | 990.16 | ▲ | 9 | 1168.17 | 22641 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 四鹿 和彦 | 1041.40 | ▲ | 9 | 1164.97 | 22632 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 望月 正行 | 1180.19 | ▲ | 11 | 1161.36 | 22623 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 西川 清一 | 1129.36 | ▼ | 11 | 1155.54 | 22612 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 西川 清一 | 1123.46 | ▼ | 11 | 1161.44 | 22601 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 野々村 誠 | 947.74 | ▼ | 5 | 1167.46 | 22590 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 望月 正行 | 1199.24 | ▼ | 17 | 1170.67 | 22585 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中村 慶行 | 1130.61 | ▲ | 15 | 1178.93 | 22568 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中村 豊宝 | 1043.08 | ▲ | 13 | 1172.01 | 22553 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 松宮 美智子 | 1011.59 | ▲ | 13 | 1167.08 | 22540 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 野々村 誠 | 947.72 | ▲ | 13 | 1162.50 | 22527 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 矢澤 亜希子 | 1180.30 | ▼ | 11 | 1158.63 | 22514 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 矢澤 亜希子 | 1174.91 | ▼ | 11 | 1164.02 | 22503 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 保坂 範行 | 1106.94 | ▼ | 5 | 1169.52 | 22492 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 小野 大地 | 1048.00 | ▲ | 5 | 1172.24 | 22487 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 内村 雄一 | 1000.72 | ▼ | 5 | 1170.12 | 22482 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 木原 直哉 | 1139.31 | ▲ | 11 | 1173.18 | 22477 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 木原 直哉 | 1144.56 | ▲ | 11 | 1167.93 | 22466 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 片上 大輔 | 1089.54 | ▲ | 11 | 1162.56 | 22455 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 片上 大輔 | 1094.38 | ▲ | 11 | 1157.72 | 22444 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 野々村 誠 | 970.90 | ▲ | 5 | 1152.78 | 22433 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 野々村 誠 | 972.84 | ▲ | 5 | 1150.84 | 22428 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 松本 一生 | 1009.72 | ▲ | 5 | 1148.89 | 22423 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 高 治弘 | 1099.73 | ▲ | 5 | 1146.82 | 22418 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 板垣 祐介 | 1064.91 | ▼ | 9 | 1144.46 | 22413 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 小野 大地 | 1045.13 | ▲ | 9 | 1149.65 | 22404 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 下平 憲治 | 1164.78 | ▼ | 5 | 1145.90 | 22395 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 保坂 範行 | 1114.70 | ▲ | 11 | 1148.36 | 22390 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 保坂 範行 | 1119.96 | ▲ | 11 | 1143.10 | 22379 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 永井 誠一 | 1108.57 | ▼ | 5 | 1137.73 | 22368 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 西川 清一 | 1134.51 | ▼ | 5 | 1140.34 | 22363 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 西川 清一 | 1131.97 | ▼ | 5 | 1142.88 | 22358 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 新出 泰士 | 1021.23 | ▲ | 9 | 1145.43 | 22353 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 高 治弘 | 1105.15 | ▲ | 9 | 1141.83 | 22344 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 野々村 誠 | 966.21 | ▲ | 5 | 1137.55 | 22335 | 王位 | 2010/05/05 |
| 玉岡 健 | 1000.75 | ▼ | 7 | 1135.58 | 22330 | 王位 | 2010/05/05 |
| 松宮 美智子 | 997.68 | ▲ | 7 | 1139.83 | 22323 | 王位 | 2010/05/05 |
| 松宮 美智子 | 996.16 | ▼ | 7 | 1137.05 | 22316 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1034.89 | ▼ | 7 | 1141.33 | 22309 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1125.37 | ▲ | 7 | 1145.43 | 22302 | 王位 | 2010/05/05 |
| 保坂 範行 | 1150.73 | ▼ | 11 | 1142.00 | 22295 | 王位 | 2010/05/05 |
| 保坂 範行 | 1145.21 | ▼ | 11 | 1147.52 | 22284 | 王位 | 2010/05/05 |
▲勝ち:26 (52%) ▼負け:24 (48%)