| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 5 | 田中 達也 | 1158.42 | 1183.07 | 7575 | 1104 | 598 | 506 | 54.2% | 588 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| Kelchev Ventsislav | 959.66 | ▲ | 5 | 1158.42 | 7575 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中村 優里 | 1039.48 | ▼ | 5 | 1156.53 | 7570 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1138.00 | ▲ | 5 | 1159.42 | 7565 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 寺尾 俊治 | 1057.63 | ▲ | 11 | 1156.97 | 7560 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中川路 豊子 | 624.76 | ▲ | 11 | 1152.41 | 7549 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 岸田 友和 | 1005.78 | ▲ | 5 | 1151.10 | 7538 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 光吉 知也 | 1136.57 | ▼ | 11 | 1149.05 | 7533 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 光吉 知也 | 1130.82 | ▼ | 11 | 1154.80 | 7522 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 北嶋 敏和 | 1115.33 | ▲ | 5 | 1160.67 | 7511 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 中川路 豊子 | 630.88 | ▲ | 5 | 1158.30 | 7506 | 大阪本町 | 2010/08/22 |
| 小倉 裕二 | 1008.05 | ▼ | 5 | 1157.27 | 7501 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 黒崎 喜実雄 | 952.31 | ▼ | 5 | 1160.26 | 7496 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北澤 一成 | 1076.83 | ▼ | 5 | 1163.43 | 7491 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1113.41 | ▼ | 5 | 1166.23 | 7486 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1024.12 | ▲ | 5 | 1168.92 | 7481 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 準一 | 1076.10 | ▲ | 5 | 1166.87 | 7476 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 沼沢 和子 | 1074.87 | ▲ | 5 | 1164.65 | 7471 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1111.56 | ▼ | 5 | 1162.42 | 7466 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 竹内 慶人 | 1129.64 | ▼ | 11 | 1165.10 | 7461 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 竹内 慶人 | 1123.64 | ▼ | 11 | 1171.10 | 7450 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 竹内 慶人 | 1117.52 | ▲ | 11 | 1177.22 | 7439 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 田中 浩 | 1054.38 | ▼ | 9 | 1172.24 | 7428 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 久保田 聡 | 998.82 | ▲ | 9 | 1177.72 | 7419 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 國嶋 元則 | 1060.71 | ▼ | 7 | 1174.52 | 7410 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中村 豊宝 | 1040.28 | ▲ | 7 | 1178.66 | 7403 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中村 慶行 | 1137.53 | ▼ | 13 | 1175.86 | 7396 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 木村 正則 | 1025.20 | ▲ | 13 | 1183.07 | 7383 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 西澤 ヒサ子 | 963.26 | ▲ | 13 | 1178.52 | 7370 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 鳳山 昌代 | 995.99 | ▲ | 5 | 1174.66 | 7357 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 刑部 健二 | 923.73 | ▲ | 11 | 1172.71 | 7352 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 今井 隆敏 | 982.63 | ▼ | 11 | 1169.59 | 7341 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 中村 順子 | 1139.64 | ▲ | 11 | 1177.11 | 7330 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 中村 幸男 | 1119.08 | ▲ | 11 | 1171.89 | 7319 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 中村 幸男 | 1124.13 | ▲ | 11 | 1166.84 | 7308 | 大阪本町 | 2010/06/27 |
| 沼沢 和子 | 1076.78 | ▼ | 5 | 1161.68 | 7297 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 小倉 裕二 | 1032.14 | ▲ | 11 | 1164.47 | 7292 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 日向 輝美 | 1019.67 | ▼ | 11 | 1160.25 | 7281 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 黒崎 喜実雄 | 921.56 | ▲ | 11 | 1167.33 | 7270 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 光吉 知也 | 1128.49 | ▼ | 11 | 1164.18 | 7259 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 岸田 友和 | 1011.04 | ▼ | 5 | 1170.18 | 7248 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 中川路 豊子 | 677.67 | ▲ | 5 | 1173.20 | 7243 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 鳳山 昌代 | 989.02 | ▲ | 5 | 1172.10 | 7238 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 黒崎 喜実雄 | 929.55 | ▲ | 5 | 1170.17 | 7233 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 沼沢 和子 | 1086.14 | ▲ | 5 | 1168.41 | 7228 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 景山 充人 | 1241.23 | ▲ | 11 | 1166.16 | 7223 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 景山 充人 | 1247.64 | ▲ | 11 | 1159.75 | 7212 | 大阪本町 | 2010/05/30 |
| 中村 順子 | 1137.44 | ▲ | 11 | 1153.20 | 7201 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 北嶋 敏和 | 1080.45 | ▲ | 5 | 1147.75 | 7190 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 黒崎 喜実雄 | 925.43 | ▲ | 5 | 1145.45 | 7185 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
| 景山 充人 | 1258.85 | ▼ | 5 | 1143.63 | 7180 | 大阪本町 | 2010/05/23 |
▲勝ち:31 (62%) ▼負け:19 (38%)