| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 13 | 中村 慶行 | 1125.31 | 1137.53 | 925 | 126 | 72 | 54 | 57.1% | 393 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 野々村 誠 | 950.91 | ▼ | 5 | 1125.31 | 925 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 永井 誠一 | 1137.19 | ▲ | 5 | 1128.38 | 920 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 永井 誠一 | 1137.55 | ▼ | 5 | 1125.84 | 915 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 石井 克巳 | 1011.59 | ▲ | 5 | 1128.32 | 910 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 石井 克巳 | 1013.73 | ▼ | 7 | 1126.18 | 905 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 石井 克巳 | 1009.59 | ▲ | 7 | 1130.32 | 898 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 西村 憲太 | 939.01 | ▼ | 5 | 1127.43 | 891 | オンライン例会 | 2010/08/23 |
| 加藤 久康 | 991.47 | ▲ | 5 | 1130.54 | 886 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 國嶋 元則 | 1065.77 | ▼ | 9 | 1128.47 | 881 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 近藤 百合子 | 1018.28 | ▲ | 7 | 1133.53 | 872 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 那須 雅彦 | 1178.93 | ▼ | 15 | 1130.61 | 865 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 田中 達也 | 1175.86 | ▲ | 13 | 1137.53 | 850 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| Don Thompson | 1000.71 | ▲ | 13 | 1130.32 | 837 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 竹内 慶人 | 1111.02 | ▲ | 13 | 1125.40 | 824 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 川添 望 | 1055.73 | ▼ | 7 | 1118.92 | 811 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 川添 望 | 1051.85 | ▼ | 7 | 1122.80 | 804 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 川添 望 | 1047.93 | ▲ | 7 | 1126.72 | 797 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 小野 大地 | 1039.02 | ▼ | 7 | 1123.61 | 790 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 小野 大地 | 1035.03 | ▼ | 7 | 1127.60 | 783 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 下平 憲治 | 1145.07 | ▲ | 25 | 1131.63 | 776 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
| 三井 聡一郎 | 993.69 | ▼ | 9 | 1117.65 | 751 | インターネット | 2010/06/10 |
| 三井 聡一郎 | 988.16 | ▲ | 9 | 1123.18 | 742 | インターネット | 2010/06/10 |
| 板垣 祐介 | 1069.87 | ▼ | 9 | 1119.66 | 733 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 松本 一生 | 1008.97 | ▲ | 9 | 1124.62 | 724 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 木原 直哉 | 1143.55 | ▲ | 9 | 1120.95 | 715 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 中村 優里 | 1025.00 | ▼ | 9 | 1116.20 | 706 | インターネット | 2010/06/04 |
| 石岡 和真 | 1030.30 | ▲ | 9 | 1121.48 | 697 | インターネット | 2010/05/31 |
| 石岡 和真 | 1034.16 | ▼ | 9 | 1117.62 | 688 | インターネット | 2010/05/31 |
| 中村 優里 | 1019.72 | ▲ | 9 | 1122.84 | 679 | インターネット | 2010/05/31 |
| 石井 克巳 | 1028.50 | ▼ | 7 | 1119.08 | 670 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 新出 泰士 | 1015.28 | ▲ | 7 | 1123.10 | 663 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 新出 泰士 | 1018.24 | ▲ | 7 | 1120.14 | 656 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 牛牧 朋子 | 1001.29 | ▲ | 7 | 1117.15 | 649 | インターネット | 2010/05/13 |
| 牛牧 朋子 | 1004.21 | ▼ | 7 | 1114.23 | 642 | インターネット | 2010/05/13 |
| 土井田 勉 | 994.37 | ▲ | 7 | 1118.35 | 635 | インターネット | 2010/05/10 |
| 土井田 勉 | 997.25 | ▲ | 7 | 1115.47 | 628 | インターネット | 2010/05/10 |
| 小野 大地 | 1017.34 | ▲ | 7 | 1112.56 | 621 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 小野 大地 | 1020.37 | ▲ | 7 | 1109.53 | 614 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 磯部 政明 | 1120.47 | ▲ | 25 | 1106.47 | 607 | 王位 | 2010/05/05 |
| 保坂 範行 | 1135.63 | ▲ | 25 | 1092.47 | 582 | 王位 | 2010/05/05 |
| 望月 正行 | 1181.29 | ▲ | 25 | 1077.37 | 557 | 王位 | 2010/05/05 |
| 小野 大地 | 1025.66 | ▼ | 5 | 1060.14 | 532 | 東京赤坂 | 2010/04/29 |
| 川添 望 | 1058.13 | ▼ | 5 | 1062.77 | 527 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 川添 望 | 1055.60 | ▲ | 5 | 1065.30 | 522 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 久保田 聡 | 1032.31 | ▲ | 15 | 1062.82 | 517 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小川 厚 | 1002.35 | ▲ | 5 | 1055.59 | 502 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小川 厚 | 1004.69 | ▲ | 5 | 1053.25 | 497 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 小川 厚 | 1007.05 | ▲ | 5 | 1050.89 | 492 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 高 治弘 | 1113.46 | ▼ | 15 | 1048.52 | 487 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 日野 雄之 | 996.82 | ▲ | 5 | 1055.16 | 472 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
▲勝ち:31 (62%) ▼負け:19 (38%)