| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 136 | 武宮 正樹 | 994.36 | 1062.50 | 26746 | 4584 | 2270 | 2314 | 49.5% | 482 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 加藤 久康 | 1002.26 | ▼ | 5 | 994.36 | 26746 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 999.77 | ▼ | 5 | 996.85 | 26741 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 997.26 | ▼ | 5 | 999.36 | 26736 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 994.74 | ▲ | 5 | 1001.88 | 26731 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 997.23 | ▲ | 5 | 999.39 | 26726 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 999.74 | ▼ | 5 | 996.88 | 26721 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 997.23 | ▼ | 5 | 999.39 | 26716 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 994.71 | ▲ | 5 | 1001.91 | 26711 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 997.20 | ▼ | 5 | 999.42 | 26706 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 994.68 | ▼ | 5 | 1001.94 | 26701 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 992.14 | ▲ | 5 | 1004.48 | 26696 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 永井 誠一 | 1143.57 | ▲ | 5 | 1002.00 | 26691 | 東京赤坂 | 2010/08/22 |
| 加藤 久康 | 996.56 | ▼ | 5 | 999.03 | 26686 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 994.04 | ▲ | 5 | 1001.55 | 26681 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 996.53 | ▲ | 5 | 999.06 | 26676 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 999.04 | ▼ | 5 | 996.55 | 26671 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 996.53 | ▲ | 5 | 999.06 | 26666 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 999.04 | ▼ | 5 | 996.55 | 26661 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 996.53 | ▼ | 5 | 999.06 | 26656 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 加藤 久康 | 994.01 | ▼ | 5 | 1001.58 | 26651 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 片上 大輔 | 1087.38 | ▲ | 5 | 1004.12 | 26646 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 片上 大輔 | 1090.16 | ▼ | 5 | 1001.34 | 26641 | 東京赤坂 | 2010/08/15 |
| 菅野 真弓 | 993.75 | ▼ | 7 | 1003.57 | 26636 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 菅野 真弓 | 993.36 | ▼ | 7 | 1007.16 | 26629 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 菅野 真弓 | 989.75 | ▲ | 7 | 1010.77 | 26622 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 松宮 美智子 | 1003.52 | ▼ | 9 | 1007.35 | 26615 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 保坂 範行 | 1109.20 | ▲ | 9 | 1011.95 | 26606 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 永井 誠一 | 1143.96 | ▼ | 5 | 1006.62 | 26597 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 永井 誠一 | 1141.88 | ▲ | 5 | 1008.70 | 26592 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 永井 誠一 | 1144.82 | ▼ | 5 | 1005.76 | 26587 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 永井 誠一 | 1142.75 | ▼ | 5 | 1007.83 | 26582 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 永井 誠一 | 1140.67 | ▼ | 5 | 1009.91 | 26577 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 永井 誠一 | 1138.57 | ▲ | 5 | 1012.01 | 26572 | 東京赤坂 | 2010/07/19 |
| 保坂 範行 | 1104.40 | ▼ | 5 | 1009.09 | 26567 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 保坂 範行 | 1102.19 | ▼ | 5 | 1011.30 | 26562 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 板垣 祐介 | 1081.13 | ▼ | 5 | 1013.52 | 26557 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1136.48 | ▼ | 5 | 1015.82 | 26552 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1134.35 | ▼ | 5 | 1017.95 | 26547 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1132.21 | ▲ | 5 | 1020.09 | 26542 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1135.09 | ▼ | 5 | 1017.21 | 26537 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 小川 厚 | 991.89 | ▲ | 7 | 1019.35 | 26532 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 小川 厚 | 995.28 | ▲ | 7 | 1015.96 | 26525 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 梅津 陽一郎 | 1116.57 | ▼ | 5 | 1012.53 | 26518 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 四鹿 和彦 | 1045.01 | ▲ | 5 | 1014.71 | 26513 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 西川 清一 | 1121.83 | ▼ | 5 | 1012.10 | 26508 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 西川 清一 | 1119.67 | ▲ | 5 | 1014.26 | 26503 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 西川 清一 | 1122.53 | ▲ | 5 | 1011.40 | 26498 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 西川 清一 | 1125.40 | ▲ | 5 | 1008.53 | 26493 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 西川 清一 | 1128.29 | ▼ | 5 | 1005.64 | 26488 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 永井 誠一 | 1115.57 | ▲ | 5 | 1007.76 | 26483 | 東京赤坂 | 2010/06/13 |
▲勝ち:21 (42%) ▼負け:29 (58%)