| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 22 | 保坂 範行 | 1104.85 | 1150.73 | 9066 | 1336 | 666 | 670 | 49.9% | 550 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 川添 望 | 1060.33 | ▼ | 7 | 1104.85 | 9066 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 四鹿 和彦 | 1041.72 | ▼ | 9 | 1108.63 | 9059 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 岡田 史彦 | 962.69 | ▲ | 5 | 1113.73 | 9050 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 西川 清一 | 1125.81 | ▲ | 11 | 1111.70 | 9045 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 望月 正行 | 1173.86 | ▲ | 11 | 1105.93 | 9034 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 望月 正行 | 1180.20 | ▲ | 11 | 1099.59 | 9023 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 下平 憲治 | 1155.09 | ▼ | 11 | 1093.12 | 9012 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 下平 憲治 | 1150.13 | ▼ | 11 | 1098.08 | 9001 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 竹内 慶人 | 1117.87 | ▼ | 9 | 1103.14 | 8990 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 板垣 祐介 | 1070.23 | ▲ | 9 | 1107.59 | 8981 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 加藤 久康 | 993.67 | ▼ | 7 | 1103.31 | 8972 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 小野 大地 | 1053.29 | ▼ | 13 | 1107.43 | 8965 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 西川 清一 | 1117.44 | ▲ | 11 | 1114.85 | 8952 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 武宮 正樹 | 1011.95 | ▼ | 9 | 1109.20 | 8941 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 國嶋 元則 | 1045.16 | ▲ | 9 | 1114.53 | 8932 | 札幌オープン | 2010/07/29 |
| 宇恵 慎哉 | 981.22 | ▲ | 9 | 1110.50 | 8923 | 札幌オープン | 2010/07/26 |
| 那須 雅彦 | 1169.52 | ▲ | 5 | 1106.94 | 8914 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 久保田 聡 | 1009.73 | ▲ | 5 | 1104.22 | 8909 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 永井 誠一 | 1141.49 | ▼ | 5 | 1102.01 | 8904 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 武宮 正樹 | 1009.09 | ▲ | 5 | 1104.40 | 8899 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 武宮 正樹 | 1011.30 | ▲ | 5 | 1102.19 | 8894 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 小野 大地 | 1047.91 | ▲ | 5 | 1099.97 | 8889 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 小野 大地 | 1050.26 | ▼ | 5 | 1097.62 | 8884 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 小野 大地 | 1047.59 | ▼ | 5 | 1100.29 | 8879 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 石井 克巳 | 1012.48 | ▲ | 5 | 1102.98 | 8874 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 永井 誠一 | 1132.95 | ▼ | 5 | 1100.76 | 8869 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 中村 豊宝 | 1030.69 | ▼ | 11 | 1103.17 | 8864 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 石井 めぐみ | 941.98 | ▲ | 11 | 1109.56 | 8853 | 四谷ひろば | 2010/07/11 |
| 松宮 美智子 | 993.98 | ▲ | 9 | 1105.69 | 8820 | 札幌オープン | 2010/06/24 |
| 寺尾 俊治 | 1077.70 | ▼ | 9 | 1101.99 | 8811 | 札幌オープン | 2010/06/19 |
| 光吉 知也 | 1123.99 | ▲ | 9 | 1106.75 | 8802 | 札幌オープン | 2010/06/17 |
| 松島 正和 | 1001.51 | ▼ | 5 | 1102.04 | 8793 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 松本 一生 | 1011.79 | ▼ | 5 | 1104.88 | 8788 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 西川 清一 | 1122.63 | ▼ | 9 | 1107.70 | 8783 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 永井 誠一 | 1102.92 | ▼ | 5 | 1112.15 | 8774 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 那須 雅彦 | 1148.36 | ▼ | 11 | 1114.70 | 8769 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 那須 雅彦 | 1143.10 | ▼ | 11 | 1119.96 | 8758 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 小野 大地 | 1026.81 | ▼ | 5 | 1125.33 | 8747 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 片上 大輔 | 1118.05 | ▼ | 11 | 1128.16 | 8742 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 片上 大輔 | 1112.32 | ▲ | 11 | 1133.89 | 8731 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 片上 大輔 | 1115.60 | ▼ | 11 | 1128.50 | 8720 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 小野 大地 | 1014.50 | ▲ | 5 | 1134.26 | 8709 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 木原 直哉 | 1131.63 | ▲ | 11 | 1132.13 | 8704 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 木原 直哉 | 1137.24 | ▼ | 11 | 1126.52 | 8693 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 木原 直哉 | 1131.74 | ▲ | 11 | 1132.02 | 8682 | 東京赤坂 | 2010/05/16 |
| 渡辺 裕也 | 991.65 | ▼ | 5 | 1126.41 | 8671 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 渡辺 裕也 | 988.70 | ▲ | 5 | 1129.36 | 8666 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 渡辺 裕也 | 990.77 | ▼ | 5 | 1127.29 | 8661 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 渡辺 裕也 | 987.82 | ▲ | 5 | 1130.24 | 8656 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
| 沼沢 和子 | 1098.46 | ▲ | 5 | 1128.18 | 8651 | 東京赤坂 | 2010/05/09 |
▲勝ち:24 (48%) ▼負け:26 (52%)