| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 43 | 長谷川 俊介 | 1050.04 | 1055.46 | 15224 | 2539 | 1452 | 1087 | 57.2% | 30 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 岡田 愛子 | 976.61 | ▲ | 5 | 1050.04 | 15224 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 竹内 慶人 | 1093.10 | ▼ | 5 | 1047.76 | 15219 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 日向 輝美 | 1021.78 | ▼ | 5 | 1050.13 | 15214 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 船橋 裕美 | 1097.92 | ▼ | 5 | 1052.74 | 15209 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 岸田 友和 | 1010.04 | ▲ | 5 | 1055.11 | 15204 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 黒崎 喜実雄 | 914.69 | ▲ | 5 | 1052.74 | 15199 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 木原 直哉 | 1128.02 | ▼ | 11 | 1050.67 | 15194 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 田中 達也 | 1169.92 | ▲ | 11 | 1055.46 | 15183 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 小倉 裕二 | 1025.97 | ▲ | 11 | 1048.64 | 15172 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 北澤 一成 | 1050.75 | ▲ | 11 | 1043.27 | 15161 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 北嶋 敏和 | 1066.55 | ▲ | 5 | 1037.57 | 15150 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 中村 幸男 | 1127.33 | ▲ | 5 | 1034.96 | 15145 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 文 寛 | 991.95 | ▲ | 5 | 1032.15 | 15140 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 北澤 一成 | 1059.17 | ▼ | 5 | 1029.76 | 15135 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 田中 達也 | 1143.99 | ▲ | 5 | 1032.18 | 15130 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 中村 幸男 | 1133.66 | ▼ | 5 | 1029.30 | 15125 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 橋本 佳一 | 1030.18 | ▲ | 5 | 1031.48 | 15120 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 日向 輝美 | 983.25 | ▲ | 5 | 1028.97 | 15115 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 日向 輝美 | 985.62 | ▲ | 5 | 1026.60 | 15110 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 景山 充人 | 1252.92 | ▼ | 5 | 1024.22 | 15105 | 大阪本町 | 2010/02/28 |
| 中村 幸男 | 1126.41 | ▼ | 5 | 1026.02 | 15100 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 北嶋 敏和 | 1090.30 | ▲ | 5 | 1028.21 | 15095 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 北澤 一成 | 1065.60 | ▼ | 5 | 1025.49 | 15090 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 板垣 祐介 | 1054.59 | ▼ | 5 | 1027.88 | 15085 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 日向 輝美 | 999.96 | ▼ | 5 | 1030.31 | 15080 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 日向 輝美 | 997.35 | ▼ | 5 | 1032.92 | 15075 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 寺尾 俊治 | 1039.21 | ▼ | 5 | 1035.55 | 15070 | 大阪本町 | 2010/01/10 |
| 中川路 豊子 | 734.54 | ▲ | 5 | 1038.05 | 15065 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 小倉 裕二 | 1050.95 | ▼ | 5 | 1036.47 | 15060 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 北嶋 敏和 | 1104.47 | ▲ | 5 | 1038.94 | 15055 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 岡田 愛子 | 966.36 | ▲ | 5 | 1036.21 | 15050 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 北嶋 敏和 | 1109.90 | ▼ | 5 | 1033.92 | 15045 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 小倉 裕二 | 1048.02 | ▲ | 5 | 1036.19 | 15040 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| 黒崎 喜実雄 | 977.87 | ▲ | 5 | 1033.64 | 15035 | 大阪本町 | 2009/12/13 |
| Kelchev Ventsislav | 949.49 | ▲ | 5 | 1031.30 | 15030 | 大阪本町 | 2009/12/06 |
| 日向 輝美 | 1001.08 | ▲ | 5 | 1029.05 | 15025 | 大阪本町 | 2009/12/06 |
| 北澤 一成 | 1064.89 | ▲ | 5 | 1026.62 | 15020 | 大阪本町 | 2009/12/06 |
| 寺尾 俊治 | 1045.56 | ▼ | 5 | 1023.98 | 15015 | 大阪本町 | 2009/12/06 |
| Kelchev Ventsislav | 954.24 | ▼ | 5 | 1026.43 | 15010 | 大阪本町 | 2009/12/06 |
| 竹内 慶人 | 1163.03 | ▼ | 5 | 1029.18 | 15005 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 竹内 慶人 | 1160.94 | ▼ | 5 | 1031.27 | 15000 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 田中 準一 | 998.69 | ▲ | 5 | 1033.37 | 14995 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 竹内 慶人 | 1156.44 | ▲ | 5 | 1030.97 | 14990 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 田中 準一 | 1001.09 | ▲ | 5 | 1028.05 | 14985 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 中村 幸男 | 1129.71 | ▼ | 5 | 1025.62 | 14980 | 大阪本町 | 2009/10/25 |
| 武宮 正樹 | 1017.99 | ▼ | 5 | 1027.80 | 14975 | 東京赤坂 | 2009/08/23 |
| 武宮 正樹 | 1015.44 | ▼ | 5 | 1030.35 | 14970 | 東京赤坂 | 2009/08/23 |
| 野々村 誠 | 975.44 | ▲ | 5 | 1032.91 | 14965 | 東京赤坂 | 2009/08/23 |
| 野々村 誠 | 977.77 | ▼ | 5 | 1030.58 | 14960 | 東京赤坂 | 2009/08/23 |
| 保坂 範行 | 1071.21 | ▼ | 7 | 1033.27 | 14955 | 東京赤坂 | 2009/08/23 |
▲勝ち:26 (52%) ▼負け:24 (48%)