| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 10 | 西川 清一 | 1137.06 | 1208.03 | 16702 | 2530 | 1536 | 994 | 60.7% | 443 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 四鹿 和彦 | 1041.77 | ▲ | 11 | 1137.06 | 16702 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| Don Thompson | 995.89 | ▲ | 9 | 1132.46 | 16691 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 野々村 誠 | 941.32 | ▲ | 9 | 1128.95 | 16682 | 四谷ひろば | 2010/09/05 |
| 保坂 範行 | 1111.70 | ▼ | 11 | 1125.81 | 16673 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 片上 大輔 | 1093.38 | ▲ | 11 | 1131.58 | 16662 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 片上 大輔 | 1098.59 | ▲ | 11 | 1126.37 | 16651 | アドミラル例会 | 2010/08/13 |
| 下平 憲治 | 1165.48 | ▼ | 11 | 1121.05 | 16640 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 下平 憲治 | 1160.34 | ▼ | 11 | 1126.19 | 16629 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 望月 正行 | 1184.34 | ▼ | 9 | 1131.44 | 16618 | アドミラル例会 | 2010/08/12 |
| 矢澤 亜希子 | 1168.24 | ▲ | 11 | 1135.59 | 16609 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 矢澤 亜希子 | 1174.21 | ▲ | 11 | 1129.62 | 16598 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 片上 大輔 | 1103.91 | ▼ | 11 | 1123.53 | 16587 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 那須 雅彦 | 1155.54 | ▲ | 11 | 1129.36 | 16576 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 那須 雅彦 | 1161.44 | ▲ | 11 | 1123.46 | 16565 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 保坂 範行 | 1114.85 | ▼ | 11 | 1117.44 | 16554 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| Don Thompson | 1002.98 | ▼ | 9 | 1123.09 | 16543 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 望月 正行 | 1152.33 | ▲ | 11 | 1128.59 | 16534 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 望月 正行 | 1158.20 | ▲ | 11 | 1122.72 | 16523 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 望月 正行 | 1164.20 | ▼ | 11 | 1116.72 | 16512 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 武宮 正樹 | 1012.10 | ▲ | 5 | 1121.83 | 16501 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 武宮 正樹 | 1014.26 | ▼ | 5 | 1119.67 | 16496 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 武宮 正樹 | 1011.40 | ▼ | 5 | 1122.53 | 16491 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 武宮 正樹 | 1008.53 | ▼ | 5 | 1125.40 | 16486 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 武宮 正樹 | 1005.64 | ▲ | 5 | 1128.29 | 16481 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 菅野 真弓 | 981.71 | ▼ | 9 | 1126.17 | 16476 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 岡谷 兼作 | 1019.19 | ▼ | 5 | 1131.85 | 16467 | 埼玉例会 | 2010/06/12 |
| 板垣 祐介 | 1065.84 | ▲ | 9 | 1134.73 | 16462 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 中村 豊宝 | 1019.37 | ▲ | 9 | 1130.70 | 16453 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 高 治弘 | 1102.09 | ▲ | 9 | 1127.00 | 16444 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 保坂 範行 | 1107.70 | ▲ | 9 | 1122.63 | 16435 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 松本 一生 | 1012.64 | ▼ | 9 | 1118.18 | 16426 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 木原 直哉 | 1142.57 | ▼ | 11 | 1123.57 | 16417 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 木原 直哉 | 1137.16 | ▼ | 11 | 1128.98 | 16406 | 東京赤坂 | 2010/05/30 |
| 那須 雅彦 | 1140.34 | ▲ | 5 | 1134.51 | 16395 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 那須 雅彦 | 1142.88 | ▲ | 5 | 1131.97 | 16390 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 川添 望 | 1061.34 | ▲ | 9 | 1129.42 | 16385 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 望月 正行 | 1158.78 | ▲ | 9 | 1125.38 | 16376 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 玉岡 健 | 996.50 | ▼ | 7 | 1120.55 | 16367 | 王位 | 2010/05/05 |
| 久保田 聡 | 1026.86 | ▼ | 7 | 1124.75 | 16360 | 王位 | 2010/05/05 |
| 山本 雅人 | 1110.43 | ▲ | 7 | 1128.81 | 16353 | 王位 | 2010/05/05 |
| 那須 雅彦 | 1145.43 | ▼ | 7 | 1125.37 | 16346 | 王位 | 2010/05/05 |
| 久保田 聡 | 1024.96 | ▼ | 5 | 1128.80 | 16339 | 王位 | 2010/05/05 |
| 鈴木 琢光 | 1046.01 | ▲ | 9 | 1131.65 | 16334 | 王位 | 2010/05/05 |
| 四鹿 和彦 | 1042.30 | ▲ | 9 | 1127.75 | 16325 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1246.83 | ▲ | 9 | 1123.85 | 16316 | 王位 | 2010/05/05 |
| 新出 泰士 | 1030.24 | ▼ | 11 | 1118.33 | 16307 | 王位 | 2010/05/05 |
| 梅津 陽一郎 | 1115.74 | ▼ | 11 | 1124.88 | 16296 | 王位 | 2010/05/05 |
| 松宮 美智子 | 990.11 | ▲ | 11 | 1130.60 | 16285 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1259.38 | ▼ | 5 | 1126.46 | 16274 | 王位 | 2010/05/02 |
| 下平 憲治 | 1114.47 | ▲ | 5 | 1128.55 | 16269 | 王位 | 2010/05/02 |
▲勝ち:27 (54%) ▼負け:23 (46%)