| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 27 | 高 治弘 | 1099.73 | 1120.65 | 2405 | 397 | 222 | 175 | 55.9% | 71 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 那須 雅彦 | 1146.82 | ▼ | 5 | 1099.73 | 2405 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 西川 清一 | 1127.00 | ▼ | 9 | 1102.09 | 2400 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| Don Thompson | 986.93 | ▲ | 9 | 1106.46 | 2391 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 望月 正行 | 1160.04 | ▼ | 5 | 1102.82 | 2382 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 那須 雅彦 | 1141.83 | ▼ | 9 | 1105.15 | 2377 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 久保田 聡 | 1022.97 | ▲ | 9 | 1109.43 | 2368 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 景山 充人 | 1254.75 | ▼ | 25 | 1105.54 | 2359 | 王位 | 2010/05/05 |
| 中村 慶行 | 1048.52 | ▲ | 15 | 1113.46 | 2334 | 東京赤坂 | 2010/04/25 |
| 川添 望 | 1066.81 | ▼ | 7 | 1106.82 | 2319 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 片上 大輔 | 1120.42 | ▲ | 7 | 1110.57 | 2312 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 永井 誠一 | 1113.69 | ▼ | 5 | 1106.98 | 2305 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 川添 望 | 1059.20 | ▲ | 15 | 1109.47 | 2300 | 東京赤坂 | 2010/04/18 |
| 中村 慶行 | 1041.32 | ▼ | 15 | 1102.58 | 2285 | 東京赤坂 | 2010/03/28 |
| 小林 悦子 | 802.65 | ▲ | 5 | 1111.39 | 2270 | 東京赤坂 | 2010/03/28 |
| 川添 望 | 1066.46 | ▲ | 15 | 1109.83 | 2265 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 板垣 祐介 | 1060.92 | ▼ | 7 | 1102.82 | 2250 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 武宮 正樹 | 1004.85 | ▲ | 7 | 1106.58 | 2243 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| Don Thompson | 981.97 | ▼ | 9 | 1103.59 | 2236 | 四谷ひろば | 2010/03/07 |
| 西川 清一 | 1096.84 | ▼ | 7 | 1109.10 | 2227 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 木原 直哉 | 1102.77 | ▲ | 15 | 1112.70 | 2220 | 四谷ひろば | 2010/02/14 |
| 久保田 聡 | 1039.73 | ▲ | 5 | 1105.11 | 2205 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 武宮 正樹 | 1008.87 | ▼ | 5 | 1102.81 | 2200 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 武宮 正樹 | 1006.05 | ▲ | 5 | 1105.63 | 2195 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 保坂 範行 | 1079.36 | ▲ | 5 | 1103.43 | 2190 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 玉岡 健 | 977.74 | ▼ | 5 | 1100.99 | 2185 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 武宮 正樹 | 1006.71 | ▼ | 5 | 1103.90 | 2180 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 永井 誠一 | 1128.42 | ▼ | 5 | 1106.73 | 2175 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 永井 誠一 | 1125.97 | ▲ | 5 | 1109.18 | 2170 | 東京赤坂 | 2010/02/07 |
| 中島 利治 | 1082.03 | ▼ | 5 | 1106.61 | 2165 | オンライン例会 | 2010/02/06 |
| 石井 克巳 | 1008.22 | ▲ | 5 | 1109.21 | 2160 | オンライン例会 | 2010/02/06 |
| 野々村 誠 | 988.42 | ▲ | 5 | 1107.02 | 2155 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 野々村 誠 | 992.63 | ▼ | 5 | 1104.89 | 2150 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 永井 誠一 | 1124.11 | ▲ | 5 | 1107.77 | 2145 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 四鹿 和彦 | 1060.96 | ▲ | 5 | 1105.20 | 2140 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 四鹿 和彦 | 1063.33 | ▲ | 5 | 1102.83 | 2135 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 四鹿 和彦 | 1065.72 | ▲ | 5 | 1100.44 | 2130 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 永井 誠一 | 1124.38 | ▼ | 5 | 1098.04 | 2125 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 永井 誠一 | 1121.95 | ▼ | 5 | 1100.47 | 2120 | 東京赤坂 | 2010/01/24 |
| 野々村 誠 | 986.51 | ▼ | 5 | 1102.92 | 2115 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 誠一 | 1120.46 | ▲ | 5 | 1105.81 | 2110 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 一矢 | 1130.06 | ▼ | 5 | 1103.25 | 2105 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 誠一 | 1123.02 | ▼ | 5 | 1105.68 | 2100 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 誠一 | 1120.56 | ▲ | 5 | 1108.14 | 2095 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 望月 正行 | 1185.83 | ▲ | 5 | 1105.58 | 2090 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 誠一 | 1121.04 | ▲ | 5 | 1102.81 | 2085 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 永井 誠一 | 1123.62 | ▼ | 5 | 1100.23 | 2080 | 東京赤坂 | 2010/01/17 |
| 板垣 祐介 | 1062.88 | ▼ | 15 | 1102.67 | 2075 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 岡谷 兼作 | 1019.42 | ▼ | 5 | 1111.11 | 2060 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 板垣 祐介 | 1054.44 | ▲ | 5 | 1113.92 | 2055 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
| 小田 啓 | 1003.32 | ▼ | 11 | 1111.60 | 2050 | 四谷ひろば | 2010/01/11 |
▲勝ち:24 (48%) ▼負け:26 (52%)