| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 20 | 山本 雅人 | 1108.25 | 1146.36 | 9515 | 1450 | 830 | 620 | 57.2% | 301 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 木村 正則 | 1023.58 | ▲ | 7 | 1108.25 | 9515 | 札幌 | 2010/07/06 |
| 神 裕子 | 1081.54 | ▲ | 7 | 1105.17 | 9508 | 札幌 | 2010/07/06 |
| 高野 真人 | 1076.48 | ▼ | 7 | 1101.76 | 9501 | 札幌 | 2010/07/06 |
| 木村 正則 | 1033.12 | ▼ | 5 | 1105.43 | 9494 | 札幌 | 2010/07/06 |
| 神 裕子 | 1084.28 | ▼ | 9 | 1108.18 | 9489 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 森本 優 | 1082.24 | ▲ | 9 | 1112.94 | 9480 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 神 裕子 | 1077.16 | ▼ | 9 | 1108.61 | 9471 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 森本 優 | 1078.45 | ▲ | 9 | 1113.43 | 9462 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 新出 泰士 | 1018.30 | ▲ | 9 | 1109.14 | 9453 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 新出 泰士 | 1022.16 | ▼ | 7 | 1105.28 | 9444 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 佐野 まさみ | 925.90 | ▲ | 7 | 1109.26 | 9437 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 高野 真人 | 1071.73 | ▲ | 9 | 1106.69 | 9430 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 神 裕子 | 1051.78 | ▼ | 7 | 1102.39 | 9421 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 山崎 晃資 | 977.54 | ▲ | 7 | 1106.20 | 9414 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 木村 正則 | 1021.10 | ▼ | 5 | 1103.35 | 9407 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 松田 一暁 | 929.84 | ▲ | 5 | 1106.13 | 9402 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 佐野 まさみ | 927.31 | ▲ | 5 | 1104.18 | 9397 | 札幌 | 2010/06/19 |
| 宇恵 慎哉 | 983.08 | ▲ | 5 | 1102.23 | 9392 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 神 裕子 | 1050.38 | ▲ | 5 | 1100.10 | 9387 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 佐野 まさみ | 929.26 | ▲ | 5 | 1097.74 | 9382 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 木村 正則 | 1010.58 | ▼ | 5 | 1095.76 | 9377 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 高野 真人 | 1073.87 | ▲ | 5 | 1098.55 | 9372 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 木村 正則 | 1008.82 | ▼ | 7 | 1096.11 | 9367 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 佐藤 豊 | 997.01 | ▲ | 7 | 1100.11 | 9360 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 高野 真人 | 1077.16 | ▼ | 5 | 1097.12 | 9353 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 神 裕子 | 1035.90 | ▼ | 9 | 1099.70 | 9348 | 札幌 | 2010/05/22 |
| 佐々木 淳 | 939.38 | ▼ | 7 | 1104.77 | 9339 | 札幌 | 2010/05/21 |
| 武宮 正樹 | 997.97 | ▼ | 7 | 1109.18 | 9332 | 王位 | 2010/05/05 |
| 武宮 正樹 | 989.57 | ▲ | 7 | 1113.31 | 9325 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1128.81 | ▼ | 7 | 1110.43 | 9318 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1030.79 | ▼ | 7 | 1113.87 | 9311 | 王位 | 2010/05/05 |
| 田中 達也 | 1149.08 | ▼ | 7 | 1117.85 | 9304 | 王位 | 2010/05/05 |
| 所村 正晴 | 1021.27 | ▲ | 7 | 1121.22 | 9297 | 王位 | 2010/05/05 |
| 木原 直哉 | 1141.74 | ▲ | 7 | 1118.22 | 9290 | 王位 | 2010/05/05 |
| 新出 泰士 | 1019.81 | ▲ | 7 | 1114.56 | 9283 | 王位 | 2010/05/05 |
| 鈴木 琢光 | 1049.91 | ▼ | 9 | 1111.53 | 9276 | 王位 | 2010/05/05 |
| 矢澤 亜希子 | 1176.19 | ▲ | 9 | 1116.58 | 9267 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1032.93 | ▼ | 11 | 1111.54 | 9258 | 王位 | 2010/05/05 |
| 四鹿 和彦 | 1043.68 | ▲ | 11 | 1117.99 | 9247 | 王位 | 2010/05/05 |
| 皆上 強志 | 1133.99 | ▲ | 11 | 1113.17 | 9236 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1019.85 | ▼ | 11 | 1107.33 | 9225 | 王位 | 2010/05/05 |
| 小野 大地 | 1024.05 | ▼ | 9 | 1113.87 | 9214 | インターネット | 2010/04/27 |
| 松宮 美智子 | 994.25 | ▲ | 9 | 1119.14 | 9205 | インターネット | 2010/04/27 |
| 高野 真人 | 1074.58 | ▼ | 9 | 1115.54 | 9196 | 札幌 | 2010/04/24 |
| 木村 正則 | 993.84 | ▲ | 7 | 1120.43 | 9187 | 札幌 | 2010/04/24 |
| 藤本 篤士 | 998.90 | ▲ | 7 | 1117.57 | 9180 | 札幌 | 2010/04/24 |
| 田村 稔 | 965.46 | ▲ | 5 | 1114.67 | 9173 | 札幌 | 2010/04/24 |
| 神 裕子 | 1010.74 | ▼ | 5 | 1112.63 | 9168 | 札幌 | 2010/04/24 |
| 新出 泰士 | 1022.68 | ▼ | 25 | 1115.47 | 9163 | 札幌 | 2010/04/13 |
| 高橋 洋介 | 1117.63 | ▼ | 25 | 1132.33 | 9138 | 札幌 | 2010/04/05 |
▲勝ち:26 (52%) ▼負け:24 (48%)