| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 92 | 新出 泰士 | 1007.87 | 1037.11 | 942 | 123 | 54 | 69 | 43.9% | 311 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 石井 克巳 | 1007.09 | ▲ | 7 | 1007.87 | 942 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 石井 克巳 | 1010.62 | ▲ | 7 | 1004.34 | 935 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 小野 大地 | 1042.74 | ▲ | 7 | 1000.77 | 928 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 小野 大地 | 1046.50 | ▼ | 7 | 997.01 | 921 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 田中 浩 | 1048.90 | ▼ | 9 | 1000.28 | 914 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 竹内 慶人 | 1113.42 | ▼ | 9 | 1004.47 | 905 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 西澤 ヒサ子 | 974.91 | ▼ | 7 | 1008.19 | 896 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 岡谷 兼作 | 1010.89 | ▲ | 7 | 1011.91 | 889 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 野々村 誠 | 944.53 | ▲ | 7 | 1008.38 | 882 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 松宮 美智子 | 1016.17 | ▼ | 13 | 1005.19 | 875 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 寺尾 勘太 | 1033.10 | ▼ | 5 | 1011.72 | 862 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 高野 真人 | 1070.50 | ▼ | 9 | 1014.17 | 857 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 山本 雅人 | 1109.14 | ▼ | 9 | 1018.30 | 848 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 山本 雅人 | 1105.28 | ▲ | 7 | 1022.16 | 839 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 神 裕子 | 1058.75 | ▼ | 7 | 1018.18 | 832 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 佐野 まさみ | 928.47 | ▲ | 5 | 1021.50 | 825 | 札幌 | 2010/07/03 |
| 小川 厚 | 998.71 | ▲ | 5 | 1019.28 | 820 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 小野 大地 | 1025.78 | ▼ | 7 | 1016.83 | 815 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 望月 正行 | 1158.19 | ▼ | 9 | 1020.32 | 808 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 梅津 陽一郎 | 1112.17 | ▲ | 9 | 1023.82 | 799 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 寺尾 俊治 | 1072.94 | ▼ | 9 | 1018.56 | 790 | 札幌オープン | 2010/06/17 |
| 川添 望 | 1051.28 | ▲ | 7 | 1022.70 | 781 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 川添 望 | 1054.97 | ▲ | 7 | 1019.01 | 774 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 中村 慶行 | 1123.10 | ▼ | 7 | 1015.28 | 767 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 中村 慶行 | 1120.14 | ▼ | 7 | 1018.24 | 760 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 那須 雅彦 | 1145.43 | ▼ | 9 | 1021.23 | 753 | 東京赤坂 | 2010/05/24 |
| 田中 達也 | 1148.39 | ▼ | 7 | 1024.83 | 744 | 王位 | 2010/05/05 |
| 磯部 政明 | 1134.47 | ▼ | 25 | 1027.71 | 737 | 王位 | 2010/05/05 |
| 田中 達也 | 1143.00 | ▲ | 25 | 1037.11 | 712 | 王位 | 2010/05/05 |
| 山本 雅人 | 1114.56 | ▼ | 7 | 1019.81 | 687 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1250.55 | ▼ | 5 | 1022.84 | 680 | 王位 | 2010/05/05 |
| 神 裕子 | 1026.48 | ▼ | 11 | 1024.64 | 675 | 王位 | 2010/05/05 |
| 西川 清一 | 1118.33 | ▲ | 11 | 1030.24 | 664 | 王位 | 2010/05/05 |
| 那須 雅彦 | 1129.65 | ▼ | 11 | 1023.69 | 653 | 王位 | 2010/05/05 |
| 島田 友博 | 1017.50 | ▲ | 11 | 1028.18 | 642 | 王位 | 2010/05/05 |
| 山本 雅人 | 1115.47 | ▲ | 25 | 1022.68 | 631 | 札幌 | 2010/04/13 |
| 那須 雅彦 | 1115.66 | ▲ | 9 | 1005.82 | 606 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 日野 雄之 | 1003.40 | ▲ | 9 | 1000.40 | 597 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 西川 清一 | 1097.61 | ▲ | 9 | 995.81 | 588 | 四谷ひろば | 2010/04/11 |
| 宇恵 慎哉 | 986.48 | ▲ | 25 | 990.45 | 579 | 札幌 | 2010/04/05 |
| 山本 雅人 | 1146.36 | ▼ | 25 | 977.14 | 554 | 札幌 | 2010/03/25 |
| 森 弘之 | 1027.27 | ▼ | 9 | 984.42 | 529 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 松宮 美智子 | 1007.05 | ▼ | 11 | 988.65 | 520 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 那須 雅彦 | 1113.55 | ▲ | 11 | 994.07 | 509 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 鈴木 隆三 | 1024.78 | ▲ | 11 | 987.20 | 498 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 渡辺 裕也 | 998.26 | ▼ | 5 | 981.18 | 487 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 永井 誠一 | 1121.38 | ▲ | 5 | 983.64 | 482 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 四鹿 和彦 | 1058.33 | ▼ | 9 | 980.68 | 477 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 那須 雅彦 | 1114.00 | ▲ | 9 | 984.64 | 468 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
| 梅木 敏 | 1014.16 | ▼ | 5 | 979.07 | 459 | 東京赤坂 | 2010/03/14 |
▲勝ち:23 (46%) ▼負け:27 (54%)