| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 17 | 西村 詩 | 1117.75 | 1169.25 | 7939 | 1141 | 620 | 521 | 54.3% | 0 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 和多 美紀生 | 1027.00 | ▼ | 5 | 1117.75 | 7939 | 名古屋 | 2009/12/20 |
| 近藤 慎次 | 1057.81 | ▲ | 7 | 1120.56 | 7934 | 名古屋 | 2009/12/20 |
| 西川 清一 | 1112.91 | ▼ | 11 | 1117.36 | 7927 | その他 | 2009/11/21 |
| 西川 清一 | 1107.24 | ▼ | 11 | 1123.03 | 7916 | その他 | 2009/11/21 |
| 木原 直哉 | 1094.13 | ▲ | 11 | 1128.82 | 7905 | インターネット | 2009/11/15 |
| 永井 誠一 | 1138.44 | ▼ | 5 | 1123.57 | 7894 | 千葉 | 2009/10/24 |
| 那須 雅彦 | 1136.69 | ▼ | 11 | 1126.04 | 7889 | 東京赤坂 | 2009/10/18 |
| 那須 雅彦 | 1131.19 | ▼ | 11 | 1131.54 | 7878 | 東京赤坂 | 2009/10/18 |
| 那須 雅彦 | 1125.57 | ▲ | 11 | 1137.16 | 7867 | 東京赤坂 | 2009/10/18 |
| 永井 誠一 | 1127.18 | ▲ | 11 | 1131.67 | 7856 | Festival | 2009/09/21 |
| 永井 誠一 | 1132.75 | ▲ | 11 | 1126.10 | 7845 | Festival | 2009/09/21 |
| 水谷 晋 | 1070.67 | ▼ | 13 | 1120.41 | 7834 | Festival | 2009/09/20 |
| 矢澤 亜希子 | 1166.61 | ▼ | 11 | 1127.77 | 7821 | インターネット | 2009/09/17 |
| 矢澤 亜希子 | 1161.41 | ▼ | 11 | 1132.97 | 7810 | インターネット | 2009/09/17 |
| 矢澤 亜希子 | 1156.10 | ▲ | 11 | 1138.28 | 7799 | インターネット | 2009/09/17 |
| 久保田 聡 | 1033.33 | ▲ | 9 | 1132.47 | 7788 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 板垣 祐介 | 1078.88 | ▲ | 9 | 1128.68 | 7779 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 那須 雅彦 | 1109.88 | ▲ | 9 | 1124.50 | 7770 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 塚田 秀人 | 992.88 | ▲ | 5 | 1120.04 | 7761 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 板垣 祐介 | 1083.25 | ▼ | 5 | 1117.93 | 7756 | 東京赤坂 | 2009/09/13 |
| 木原 直哉 | 1066.31 | ▼ | 9 | 1120.56 | 7751 | 札幌オープン | 2009/08/09 |
| 刑部 健二 | 970.07 | ▲ | 9 | 1125.56 | 7742 | 札幌オープン | 2009/08/09 |
| 西澤 ヒサ子 | 966.16 | ▼ | 7 | 1122.19 | 7733 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 皆上 強志 | 1143.35 | ▼ | 13 | 1126.55 | 7726 | 札幌オープン | 2009/08/08 |
| 板持 宏行 | 993.51 | ▲ | 5 | 1133.00 | 7713 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 板持 宏行 | 995.58 | ▼ | 5 | 1130.93 | 7708 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 板持 宏行 | 994.72 | ▲ | 5 | 1133.88 | 7703 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 板持 宏行 | 996.79 | ▲ | 5 | 1131.81 | 7698 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 板持 宏行 | 998.87 | ▲ | 5 | 1129.73 | 7693 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 片上 大輔 | 1114.75 | ▼ | 11 | 1127.63 | 7688 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 片上 大輔 | 1108.99 | ▼ | 11 | 1133.39 | 7677 | 東京赤坂 | 2009/07/12 |
| 高 治弘 | 1082.02 | ▼ | 5 | 1139.27 | 7666 | 東京柏木 | 2009/07/09 |
| 高 治弘 | 1079.32 | ▼ | 5 | 1141.97 | 7661 | 東京柏木 | 2009/07/09 |
| 高 治弘 | 1076.60 | ▼ | 5 | 1144.69 | 7656 | 東京柏木 | 2009/07/09 |
| 望月 正行 | 1200.81 | ▲ | 11 | 1147.43 | 7651 | 東京赤坂 | 2009/07/05 |
| 望月 正行 | 1207.00 | ▲ | 11 | 1141.24 | 7640 | 東京赤坂 | 2009/07/05 |
| 木原 直哉 | 1075.60 | ▲ | 7 | 1134.92 | 7629 | インターネット | 2009/06/30 |
| 石井 めぐみ | 978.84 | ▼ | 5 | 1131.70 | 7622 | 千葉 | 2009/06/27 |
| 永井 誠一 | 1127.05 | ▲ | 5 | 1134.70 | 7617 | 千葉 | 2009/06/27 |
| 菅野 真弓 | 995.73 | ▲ | 7 | 1132.21 | 7612 | インターネット | 2009/06/24 |
| 水谷 純子 | 1001.21 | ▲ | 7 | 1129.40 | 7605 | インターネット | 2009/06/23 |
| 武宮 正樹 | 1037.98 | ▼ | 5 | 1126.55 | 7598 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 武宮 正樹 | 1035.18 | ▼ | 5 | 1129.35 | 7593 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 板持 宏行 | 994.29 | ▲ | 5 | 1132.17 | 7588 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 板持 宏行 | 996.36 | ▼ | 5 | 1130.10 | 7583 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 板持 宏行 | 993.42 | ▲ | 5 | 1133.04 | 7578 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 永井 一矢 | 1115.40 | ▼ | 11 | 1130.97 | 7573 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 永井 一矢 | 1109.62 | ▼ | 11 | 1136.75 | 7562 | 東京赤坂 | 2009/06/14 |
| 金子 真一郎 | 1128.96 | ▼ | 11 | 1142.66 | 7551 | インターネット | 2009/05/31 |
| 金子 真一郎 | 1123.20 | ▼ | 11 | 1148.42 | 7540 | インターネット | 2009/05/31 |
▲勝ち:23 (46%) ▼負け:27 (54%)