| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 91 | 小倉 裕二 | 1008.05 | 1073.20 | 11983 | 1963 | 985 | 978 | 50.2% | 260 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 田中 達也 | 1157.27 | ▲ | 5 | 1008.05 | 11983 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1024.23 | ▼ | 5 | 1005.06 | 11978 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 船橋 裕美 | 1096.20 | ▲ | 5 | 1007.51 | 11973 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 竹内 慶人 | 1113.97 | ▼ | 7 | 1004.71 | 11968 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| Don Thompson | 1005.63 | ▼ | 13 | 1007.66 | 11961 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 中川路 豊子 | 643.95 | ▲ | 5 | 1014.37 | 11948 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 田中 準一 | 1063.89 | ▼ | 5 | 1012.97 | 11943 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 北澤 一成 | 1089.79 | ▼ | 5 | 1015.32 | 11938 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 黒崎 喜実雄 | 944.38 | ▼ | 5 | 1017.60 | 11933 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 岸田 友和 | 1010.55 | ▼ | 5 | 1020.35 | 11928 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 光吉 知也 | 1119.94 | ▼ | 5 | 1022.90 | 11923 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 今井 隆敏 | 994.21 | ▲ | 5 | 1025.10 | 11918 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 中村 順子 | 1126.15 | ▼ | 5 | 1022.68 | 11913 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 光吉 知也 | 1130.30 | ▼ | 11 | 1024.86 | 11908 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 北澤 一成 | 1067.24 | ▼ | 11 | 1029.36 | 11897 | 大阪本町 | 2010/07/04 |
| 岸田 友和 | 1008.80 | ▲ | 5 | 1034.57 | 11886 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 田中 達也 | 1164.47 | ▼ | 11 | 1032.14 | 11881 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 沼沢 和子 | 1077.36 | ▲ | 11 | 1036.36 | 11870 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 山口 紗十子 | 930.82 | ▲ | 5 | 1030.30 | 11859 | 大阪本町 | 2010/06/06 |
| 岸田 友和 | 1007.36 | ▲ | 5 | 1028.10 | 11854 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 北嶋 敏和 | 1077.95 | ▲ | 5 | 1025.65 | 11849 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 北澤 一成 | 1073.29 | ▼ | 5 | 1022.96 | 11844 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 黒崎 喜実雄 | 935.06 | ▼ | 5 | 1025.31 | 11839 | 大阪本町 | 2010/05/16 |
| 北嶋 敏和 | 1088.57 | ▼ | 11 | 1028.12 | 11834 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 岸田 友和 | 1003.06 | ▲ | 5 | 1033.09 | 11823 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 安実 吉文 | 995.30 | ▲ | 5 | 1030.67 | 11818 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 黒崎 喜実雄 | 921.43 | ▼ | 11 | 1028.27 | 11813 | 大阪本町 | 2010/05/09 |
| 竹内 慶人 | 1121.55 | ▼ | 5 | 1035.01 | 11802 | 王位 | 2010/05/05 |
| 皆上 強志 | 1130.02 | ▲ | 5 | 1037.25 | 11797 | 王位 | 2010/05/05 |
| 武宮 正樹 | 993.70 | ▼ | 5 | 1034.44 | 11792 | 王位 | 2010/05/05 |
| 竹内 慶人 | 1116.86 | ▲ | 5 | 1037.09 | 11787 | 王位 | 2010/05/05 |
| 保坂 範行 | 1132.23 | ▼ | 15 | 1034.32 | 11782 | 王位 | 2010/05/05 |
| 梅津 陽一郎 | 1110.20 | ▲ | 11 | 1040.40 | 11767 | 王位 | 2010/05/05 |
| 板垣 祐介 | 1049.65 | ▲ | 11 | 1034.04 | 11756 | 王位 | 2010/05/05 |
| 保坂 範行 | 1126.39 | ▼ | 11 | 1028.25 | 11745 | 王位 | 2010/05/05 |
| 景山 充人 | 1251.57 | ▲ | 11 | 1032.82 | 11734 | 王位 | 2010/05/05 |
| 今井 隆敏 | 979.22 | ▲ | 11 | 1025.01 | 11723 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 中村 優里 | 1028.17 | ▼ | 5 | 1019.88 | 11712 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 竹内 慶人 | 1137.77 | ▼ | 11 | 1022.37 | 11707 | 大阪本町 | 2010/04/04 |
| 竹内 慶人 | 1134.89 | ▼ | 9 | 1026.77 | 11696 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 鈴木 隆三 | 1025.12 | ▲ | 9 | 1030.50 | 11687 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 長谷川 俊介 | 1048.64 | ▼ | 11 | 1025.97 | 11678 | 大阪オープン | 2010/03/21 |
| 今井 隆敏 | 981.22 | ▼ | 5 | 1031.34 | 11667 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 日向 輝美 | 1008.93 | ▼ | 11 | 1034.02 | 11662 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 梅木 敏 | 1013.74 | ▼ | 5 | 1039.91 | 11651 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 寺尾 俊治 | 1051.57 | ▼ | 11 | 1042.51 | 11646 | 大阪本町 | 2010/03/07 |
| 中村 順子 | 1144.90 | ▼ | 11 | 1048.03 | 11635 | 大阪本町 | 2010/02/07 |
| 刑部 健二 | 948.37 | ▲ | 11 | 1052.62 | 11624 | 大阪本町 | 2010/02/07 |
| 中村 幸男 | 1122.30 | ▲ | 11 | 1048.11 | 11613 | 大阪本町 | 2010/02/07 |
| 北嶋 敏和 | 1096.06 | ▼ | 5 | 1041.70 | 11602 | 大阪本町 | 2010/01/24 |
▲勝ち:20 (40%) ▼負け:30 (60%)