| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 50 | 小野 大地 | 1041.57 | 1053.86 | 744 | 107 | 61 | 46 | 57% | 546 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 永井 誠一 | 1134.37 | ▲ | 5 | 1041.57 | 744 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 四鹿 和彦 | 1041.40 | ▼ | 5 | 1038.75 | 739 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 四鹿 和彦 | 1038.89 | ▲ | 5 | 1041.26 | 734 | 東京赤坂 | 2010/08/29 |
| 松本 一生 | 1012.17 | ▲ | 5 | 1038.75 | 729 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 松本 一生 | 1014.60 | ▼ | 7 | 1036.32 | 724 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 西沢 健二 | 985.80 | ▲ | 7 | 1039.97 | 717 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 西沢 健二 | 989.05 | ▼ | 5 | 1036.72 | 710 | アドミラル例会 | 2010/08/11 |
| 板垣 祐介 | 1073.58 | ▼ | 7 | 1039.39 | 705 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 新出 泰士 | 1000.77 | ▼ | 7 | 1042.74 | 698 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 新出 泰士 | 997.01 | ▲ | 7 | 1046.50 | 691 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 田中 浩 | 1044.38 | ▼ | 7 | 1043.23 | 684 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 國嶋 元則 | 1057.52 | ▼ | 13 | 1046.76 | 677 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 保坂 範行 | 1107.43 | ▲ | 13 | 1053.29 | 664 | 札幌オープン | 2010/08/08 |
| 松宮 美智子 | 998.92 | ▼ | 9 | 1045.87 | 651 | 四谷ひろば | 2010/08/01 |
| 木原 直哉 | 1140.61 | ▲ | 5 | 1050.81 | 642 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 那須 雅彦 | 1172.24 | ▼ | 5 | 1048.00 | 637 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 久保田 聡 | 1011.94 | ▼ | 7 | 1050.12 | 632 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 久保田 聡 | 1008.20 | ▲ | 7 | 1053.86 | 625 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 内村 雄一 | 997.66 | ▲ | 5 | 1050.57 | 618 | 東京赤坂 | 2010/07/25 |
| 板垣 祐介 | 1080.81 | ▼ | 7 | 1048.23 | 613 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 板垣 祐介 | 1077.45 | ▲ | 7 | 1051.59 | 606 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 保坂 範行 | 1099.97 | ▼ | 5 | 1047.91 | 599 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 保坂 範行 | 1097.62 | ▲ | 5 | 1050.26 | 594 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 保坂 範行 | 1100.29 | ▲ | 5 | 1047.59 | 589 | 東京赤坂 | 2010/07/18 |
| 宇恵 慎哉 | 979.11 | ▲ | 5 | 1044.90 | 584 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 宇恵 慎哉 | 978.85 | ▲ | 5 | 1042.60 | 579 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 宇恵 慎哉 | 981.16 | ▲ | 5 | 1040.29 | 574 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 永井 誠一 | 1127.67 | ▼ | 5 | 1037.97 | 569 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 久保田 聡 | 1025.64 | ▼ | 7 | 1040.20 | 564 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 新関 仁美 | 1004.07 | ▲ | 5 | 1043.82 | 557 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 新関 仁美 | 1008.60 | ▲ | 5 | 1041.43 | 552 | 東京赤坂 | 2010/07/05 |
| 中村 慶行 | 1123.61 | ▲ | 7 | 1039.02 | 547 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 中村 慶行 | 1127.60 | ▲ | 7 | 1035.03 | 540 | 東京赤坂 | 2010/06/27 |
| 中島 利治 | 1057.42 | ▲ | 5 | 1031.00 | 533 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 中島 利治 | 1060.02 | ▲ | 5 | 1028.40 | 528 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 新出 泰士 | 1016.83 | ▲ | 7 | 1025.78 | 523 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 梅津 陽一郎 | 1114.39 | ▼ | 5 | 1022.29 | 516 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 中島 利治 | 1067.80 | ▼ | 9 | 1024.51 | 511 | 東京赤坂 | 2010/06/20 |
| 中村 優里 | 1044.71 | ▼ | 11 | 1028.74 | 502 | インターネット | 2010/06/12 |
| 中村 優里 | 1039.26 | ▼ | 11 | 1034.19 | 491 | インターネット | 2010/06/12 |
| 渡辺 裕也 | 1003.91 | ▼ | 9 | 1039.75 | 480 | インターネット | 2010/06/08 |
| 松本 一生 | 1007.09 | ▼ | 7 | 1044.60 | 471 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 石井 克巳 | 1021.84 | ▲ | 7 | 1048.34 | 464 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 石井 克巳 | 1025.23 | ▲ | 7 | 1044.95 | 457 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 石井 克巳 | 1028.66 | ▼ | 7 | 1041.52 | 450 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 那須 雅彦 | 1149.65 | ▼ | 9 | 1045.13 | 443 | 四谷ひろば | 2010/06/06 |
| 寺尾 勘太 | 1040.93 | ▲ | 9 | 1048.88 | 434 | インターネット | 2010/06/04 |
| 寺尾 勘太 | 1045.44 | ▲ | 9 | 1044.37 | 425 | インターネット | 2010/06/04 |
| 日野 雄之 | 993.71 | ▲ | 9 | 1039.79 | 416 | インターネット | 2010/06/02 |
| 日野 雄之 | 997.92 | ▲ | 9 | 1035.58 | 407 | インターネット | 2010/06/02 |
▲勝ち:28 (56%) ▼負け:22 (44%)