| 順位 | 氏名 | レーティング | 最高レーティング | 通算ポイント数 | 通算試合数 | 通算勝ち数 | 通算負け数 | 通算勝率 | 今期のポイント数 |
|---|
| 179 | 黒崎 喜実雄 | 964.17 | 1038.59 | 7242 | 1287 | 613 | 674 | 47.6% | 711 |
最近50試合の対戦履歴

| 対戦相手 | 勝敗 | ポイント数 | レーティング | 通算ポイント数 | 対戦場所 | 対戦日 |
|---|
| 田中 準一 | 1093.45 | ▼ | 5 | 964.17 | 7242 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 田中 準一 | 1091.35 | ▲ | 5 | 966.27 | 7237 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| Kelchev Ventsislav | 962.84 | ▼ | 5 | 963.35 | 7232 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 沼沢 和子 | 1086.99 | ▼ | 5 | 965.87 | 7227 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1136.83 | ▲ | 5 | 968.00 | 7222 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 中村 優里 | 1036.27 | ▲ | 5 | 964.95 | 7217 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1140.24 | ▼ | 5 | 962.20 | 7212 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 寺尾 俊治 | 1069.34 | ▲ | 5 | 964.15 | 7207 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 田中 準一 | 1092.10 | ▲ | 5 | 961.30 | 7202 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 光吉 知也 | 1138.65 | ▲ | 5 | 958.36 | 7197 | 大阪本町 | 2010/09/05 |
| 船橋 裕美 | 1093.81 | ▲ | 5 | 955.27 | 7192 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 田中 達也 | 1160.26 | ▲ | 5 | 952.31 | 7187 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 沼沢 和子 | 1076.80 | ▼ | 5 | 949.14 | 7182 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 中川路 豊子 | 635.37 | ▲ | 5 | 951.25 | 7177 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北澤 一成 | 1071.33 | ▲ | 5 | 949.71 | 7172 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 北嶋 敏和 | 1113.54 | ▼ | 5 | 946.80 | 7167 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 岸田 友和 | 1027.18 | ▼ | 5 | 948.78 | 7162 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 沼沢 和子 | 1079.56 | ▼ | 5 | 951.04 | 7157 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 景山 充人 | 1264.17 | ▼ | 5 | 953.14 | 7152 | 大阪本町 | 2010/08/15 |
| 椿野 圭介 | 1035.26 | ▲ | 5 | 954.70 | 7147 | オンライン例会 | 2010/08/09 |
| 北澤 一成 | 1088.62 | ▲ | 5 | 951.92 | 7142 | オンライン例会 | 2010/08/09 |
| 北嶋 敏和 | 1100.64 | ▼ | 5 | 948.97 | 7137 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 岸田 友和 | 1018.44 | ▲ | 5 | 951.00 | 7132 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 北嶋 敏和 | 1097.43 | ▼ | 5 | 948.27 | 7127 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中村 順子 | 1118.88 | ▼ | 5 | 950.31 | 7122 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 岸田 友和 | 1027.11 | ▼ | 5 | 952.29 | 7117 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中川路 豊子 | 634.09 | ▼ | 5 | 954.56 | 7112 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中村 順子 | 1112.23 | ▼ | 5 | 958.06 | 7107 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 中村 幸男 | 1106.65 | ▲ | 5 | 960.08 | 7102 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 景山 充人 | 1258.75 | ▼ | 5 | 957.10 | 7097 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 北澤 一成 | 1084.83 | ▲ | 5 | 958.68 | 7092 | 大阪本町 | 2010/08/08 |
| 田中 準一 | 1067.80 | ▲ | 5 | 955.76 | 7087 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 橋本 佳一 | 1032.06 | ▼ | 5 | 952.88 | 7082 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 光吉 知也 | 1137.79 | ▼ | 5 | 955.14 | 7077 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 山口 紗十子 | 924.36 | ▼ | 5 | 957.07 | 7072 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 中川路 豊子 | 639.84 | ▲ | 5 | 959.69 | 7067 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 沼沢 和子 | 1092.49 | ▼ | 5 | 958.16 | 7062 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 光吉 知也 | 1128.25 | ▲ | 5 | 960.24 | 7057 | 大阪本町 | 2010/07/25 |
| 北澤 一成 | 1087.75 | ▲ | 5 | 957.19 | 7052 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 徳倉 匡亮 | 921.72 | ▲ | 5 | 954.26 | 7047 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 岸田 友和 | 1013.40 | ▼ | 5 | 951.85 | 7042 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 梅木 敏 | 989.11 | ▲ | 5 | 954.17 | 7037 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 小笠原 昌代 | 959.21 | ▲ | 5 | 951.54 | 7032 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 和多 美紀生 | 1038.13 | ▲ | 5 | 949.00 | 7027 | 京都町家 | 2010/07/24 |
| 今井 隆敏 | 994.70 | ▲ | 5 | 946.20 | 7022 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 竹内 慶人 | 1116.33 | ▼ | 5 | 943.53 | 7017 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 光吉 知也 | 1128.68 | ▼ | 5 | 945.49 | 7012 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 中村 幸男 | 1110.69 | ▲ | 5 | 947.42 | 7007 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 小倉 裕二 | 1017.60 | ▲ | 5 | 944.38 | 7002 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
| 日向 輝美 | 1018.85 | ▼ | 5 | 941.63 | 6997 | 大阪本町 | 2010/07/18 |
▲勝ち:26 (52%) ▼負け:24 (48%)