| 1st round 9p | 2nd round 11p | 3rd round 11p | 4th round 11p | Final 13p | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 永井誠一 | 永井 | 杉浦 | 下平 | 下平 | 阿部 |
| Don | |||||
| 杉浦 | 杉浦 | ||||
| 四鹿 | |||||
| 保坂 | 那須 | 下平 | |||
| 那須 | |||||
| 神 | 下平 | ||||
| 下平 | |||||
| 藤田 | 鈴木 | 金子 | 金子 | ||
| 鈴木 | |||||
| 沖増 | 金子 | ||||
| 金子 | |||||
| 西村 | 西山 | 西山 | |||
| 西山 | |||||
| 皆上 | 皆上 | ||||
| 田中 | |||||
| . | 八十島 | 阿部 | 阿部 | 阿部 | |
| . | |||||
| . | 阿部 | ||||
| . | |||||
| . | 景山 | 景山 | |||
| . | |||||
| . | 中村(順) | ||||
| . | |||||
| . | 武宮 | Jake | Jake | ||
| . | |||||
| . | Jake | ||||
| . | |||||
| . | 山本 | 岡谷 | |||
| . | |||||
| . | 岡谷 | ||||
| . |
| 1st round 11p | Final 13p | Winner |
|---|---|---|
| 竹内 | 竹内 | 竹内 |
| 高橋(洋) | ||
| 田端 | 西川 | |
| 西川 |