| 1round | 2round | 3round | 4round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 手塚/内山 | 内藤真未 | 飛田 | 飛田 | 飛田 | 飛田 |
| 内藤/清水 | |||||
| 工藤/浪江 | 飛田 | ||||
| 飛田/大谷 | |||||
| 後藤/大河内 | 後藤 | 南雲 | |||
| 山田/中 | |||||
| 竦/奥田 | 南雲 | ||||
| 南雲/戸谷 | |||||
| 佐藤優也 | 佐藤 | 稲垣 | 稲垣 | ||
| 川原拓也 | |||||
| 稲垣献 | 稲垣 | ||||
| 徳本治 | |||||
| 中真次郎 | 前田 | 立川 | |||
| 前田秋弘 | |||||
| 中島富明 | 立川 | ||||
| 立川和子 | |||||
| 中真次郎 | 中 | 寺尾 | 寺尾 | 寺尾 | |
| 稲垣献 | |||||
| 徳本治 | 寺尾 | ||||
| 寺尾俊治 | |||||
| 岡山広幸 | 岡山 | 岡山 | |||
| ライライ | |||||
| 村川智津子 | 村川 | ||||
| 杉本岩雄 | |||||
| 浅井雅美 | 浅井 | 浅井 | 浅井 | ||
| 杉下周平 | |||||
| 船津太一 | 佐藤 | ||||
| 佐藤昇 | |||||
| 佐々木昭壽 | 佐々木 | 佐々木 | |||
| 江口直明 | |||||
| 奥田直敏 | 奥田 | ||||
| 栗林ハルエ |