| 1round | 2round | Final | Winner |
|---|---|---|---|
| Όμ Kc | Όμ | Steve | Steve, Hugh |
| ί{ ιζX | |||
| φ φ | Steve@ | ||
| Steve, Hugh | |||
| ¬q ½δ | ¬q | ¬q | |
| ί{ ·Jμ | |||
| θΛ | θΛ | ||
| δγ R{ |
| 1round | 2round | Final | Winner |
|---|---|---|---|
| εΞ ί{ | l`w | |{ | ΰqAR{ |
| l`w i`jd | |||
| |{ ·Jμ | |{ | ||
| σϋ IΡ | |||
| © Ψ]μ | ΌΰV | ΰq | |
| ΌΰV ΐς | |||
| ΰq R{ | ΰq | ||
| Ί Ί |