| 1round | 2round | 3round | 4round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| čË | žāV | ö | ö | žāV | žāV |
| žāV | |||||
| ö | ö | ||||
| ÁĄ | |||||
| HĄ | HĄ | HĄ | |||
| xā | |||||
| åX | LĢ | ||||
| LĢ | |||||
| §ė | āĄ | āĄ | žāV | ||
| āĄ | |||||
| āR | Āō | ||||
| Āō | |||||
| žāV | žāV | žāV | |||
| ÄĄ | |||||
| š | š | ||||
| åī | |||||
| ^ | §ė | Āō | Āō | Āō | |
| §ė | |||||
| š | Āō | ||||
| Āō | |||||
| åī | åī | Ņ | |||
| Ãč | |||||
| ž{ | Ņ | ||||
| Ņ | |||||
| šė | šė | LĢ | LĢ | ||
| Gi | |||||
| LĢ | LĢ | ||||
| HĄ | |||||
| CC | åX | åX | |||
| åX | |||||
| ž{ | Ņ | ||||
| Ņ |