Main
| 1round | 2round | 3round | 4round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| . | HUGH | HUGH | HUGH | ξΰV | ξΰV |
| . | |||||
| iδ | iδ | ||||
| Ί | |||||
| l`w | i`jd | iR | |||
| i`jd | |||||
| ΰq | iR | ||||
| iR | |||||
| . | ΐς | ΐς | ξΰV | ||
| . | |||||
| Y | Y | ||||
| εΞ | |||||
| rsd`ud | ξΰV | ξΰV | |||
| ξΰV | |||||
| c[ | ιζX | ||||
| ιζX | |||||
| . | Rϋ | Όμ | Όμ | dcx | |
| . | |||||
| Όμ | Όμ | ||||
| θΛ | |||||
| ί{ | δγ | δγ | |||
| δγ | |||||
| ¬q | {ͺ | ||||
| {ͺ | |||||
| . | dcx | dcx | dcx | ||
| . | |||||
| ·Jμ | ½δ | ||||
| ½δ | |||||
| \ | \ | \ | |||
| vi | |||||
| R{ | sμ | ||||
| sμ |
Consolation 1
| 1round | 2round | 3round | 4round | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| . | ¬q | ¬q | R{ | εΞ | Jake |
| . | |||||
| θΛ | θΛ | ||||
| ί{ | |||||
| . | R{ | R{ | |||
| . | |||||
| ·Jμ | vi | ||||
| vi | |||||
| . | Ί | Ί | εΞ | ||
| . | |||||
| Max | Max | ||||
| ΰq | |||||
| . | SteveSax | εΞ | |||
| . | |||||
| εΞ | εΞ | ||||
| c[ | |||||
| . | iδ | Jake | Jake | Jake | |
| . | |||||
| . | JakeJacobs | ||||
| . | |||||
| . | Y | ιζX | |||
| . | |||||
| . | ιζX | ||||
| . | |||||
| . | Rϋ | {ͺ | {ͺ | ||
| . | |||||
| . | {ͺ | ||||
| . | |||||
| . | ½δ | sμ | |||
| . | |||||
| . | sμ | ||||
| . |
Consolation 2
| 1round | Final | Winner |
|---|---|---|
| iR | iR | iR |
| ΐς | ||
| δγ | \ | |
| \ |